All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - TRIGGIANO BA - 02 LUGLIO  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd)
 ITALY (ITA)
BI0003045|Urso Silvio|Ride the Lightning In The Star detto Chaos     AGILITY SENIOR 600
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003045|Urso Silvio|Ride the Lightning In The Star detto Chaos     COMBINATA SENIOR 600
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003045|Urso Silvio|Ride the Lightning In The Star detto Chaos     JUMPING SENIOR 600
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     AGILITY JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     COMBINATA JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     JUMPING JUNIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     AGILITY SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     COMBINATA SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     JUMPING SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 12
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006473|loiacono claudia|zeta     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006473|loiacono claudia|zeta     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006473|loiacono claudia|zeta     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001477|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     AGILITY SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001477|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     COMBINATA SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001477|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     JUMPING SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     AGILITY SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     COMBINATA SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     JUMPING SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 5
ASD La Valletta Agility Team(La Valletta)
 ITALY (ITA)
BI0003689|Tornaboni Emanuela|Draco Malfoy     AGILITY JUNIOR 500
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0003689|Tornaboni Emanuela|Draco Malfoy     COMBINATA JUNIOR 500
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0003689|Tornaboni Emanuela|Draco Malfoy     JUMPING JUNIOR 500
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
BARI AGILITY CLUB ASD(BAC)
 ITALY (ITA)
BI0005132|AMORUSO ANGELA|TESSA     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005132|AMORUSO ANGELA|TESSA     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005132|AMORUSO ANGELA|TESSA     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005498|BITETTO FRANCESCO|LIVIN THING detta Gioia     AGILITY AVVIAMENTO 400
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005498|BITETTO FRANCESCO|LIVIN THING detta Gioia     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005498|BITETTO FRANCESCO|LIVIN THING detta Gioia     JUMPING AVVIAMENTO 400
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005507|Baldassarre Alessandro|CINO BULL MARIACHI detto NIPPER     AGILITY JUNIOR 400
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005507|Baldassarre Alessandro|CINO BULL MARIACHI detto NIPPER     COMBINATA JUNIOR 400
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005507|Baldassarre Alessandro|CINO BULL MARIACHI detto NIPPER     JUMPING JUNIOR 400
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     AGILITY AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     JUMPING AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006566|LABIANCA GAETANA|MINOU     AGILITY JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006566|LABIANCA GAETANA|MINOU     COMBINATA JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006566|LABIANCA GAETANA|MINOU     JUMPING JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 10
BAUHOUSE(BAUHOUSE)
 ITALY (ITA)
BI0004737|CAFARO GIOVANNA|ASIA     AGILITY AVVIAMENTO 200
        BAUHOUSE(BAUHOUSE), ITALY (ITA) BI0004737|CAFARO GIOVANNA|ASIA     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        BAUHOUSE(BAUHOUSE), ITALY (ITA) BI0004737|CAFARO GIOVANNA|ASIA     JUMPING AVVIAMENTO 200
        BAUHOUSE(BAUHOUSE), ITALY (ITA) BI0005101|BRUDAGLIO CARLO|MASHA     AGILITY AVVIAMENTO 200
        BAUHOUSE(BAUHOUSE), ITALY (ITA) BI0005101|BRUDAGLIO CARLO|MASHA     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        BAUHOUSE(BAUHOUSE), ITALY (ITA) BI0005101|BRUDAGLIO CARLO|MASHA     JUMPING AVVIAMENTO 200
        BAUHOUSE(BAUHOUSE), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     AGILITY SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     COMBINATA SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     JUMPING SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog)
 ITALY (ITA)
BI0002755|Forestiere Sonia|Masha     AGILITY SENIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002755|Forestiere Sonia|Masha     COMBINATA SENIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002755|Forestiere Sonia|Masha     JUMPING SENIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002756|Forestiere Sonia|Splendente Jem     AGILITY JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002756|Forestiere Sonia|Splendente Jem     COMBINATA JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002756|Forestiere Sonia|Splendente Jem     JUMPING JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     AGILITY SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     COMBINATA SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     JUMPING SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     AGILITY JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     COMBINATA JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     JUMPING JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003160|Manzari Rossana|Renèè     AGILITY JUNIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003160|Manzari Rossana|Renèè     COMBINATA JUNIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003160|Manzari Rossana|Renèè     JUMPING JUNIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     AGILITY AVVIAMENTO 400
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     JUMPING AVVIAMENTO 400
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 14
Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba)
 ITALY (ITA)
BI0002412|Ferale Cristina Elena|Brave Sweet Garm     AGILITY JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0002412|Ferale Cristina Elena|Brave Sweet Garm     COMBINATA JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0002412|Ferale Cristina Elena|Brave Sweet Garm     JUMPING JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004116|Rosaire Martina|Andy     AGILITY JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004116|Rosaire Martina|Andy     COMBINATA JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004116|Rosaire Martina|Andy     JUMPING JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     AGILITY JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     COMBINATA JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     JUMPING JUNIOR 250
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004513|Remini Marilena|Favola     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004513|Remini Marilena|Favola     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004513|Remini Marilena|Favola     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004543|Belviso Alessandra Carmela|Harry     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004543|Belviso Alessandra Carmela|Harry     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004543|Belviso Alessandra Carmela|Harry     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004658|Gismondi Marco|Gennarino     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004658|Gismondi Marco|Gennarino     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004658|Gismondi Marco|Gennarino     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004724|Miniotti Laura|Max     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004724|Miniotti Laura|Max     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004724|Miniotti Laura|Max     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006500|Sabbatini Alfonso|Jack Sparrow     AGILITY SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006500|Sabbatini Alfonso|Jack Sparrow     COMBINATA SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006500|Sabbatini Alfonso|Jack Sparrow     JUMPING SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006511|Mincuzzi Marilena|Milù     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006511|Mincuzzi Marilena|Milù     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006511|Mincuzzi Marilena|Milù     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006512|Papapicco Anna Antonia|Diana     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006512|Papapicco Anna Antonia|Diana     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006512|Papapicco Anna Antonia|Diana     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006515|Costantino Damiana|Pilou     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006515|Costantino Damiana|Pilou     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006515|Costantino Damiana|Pilou     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA):   Total entries: 36         Total athletes 24
DANNY S PET VILLAGE(DANNY S)
 ITALY (ITA)
BI0003462|AMOREO ANNA|ARTU     AGILITY JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003462|AMOREO ANNA|ARTU     COMBINATA JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003462|AMOREO ANNA|ARTU     JUMPING JUNIOR 400
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003463|AMOROSO GIUSEPPE|VEGAS     AGILITY JUNIOR 500
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003463|AMOROSO GIUSEPPE|VEGAS     COMBINATA JUNIOR 500
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003463|AMOROSO GIUSEPPE|VEGAS     JUMPING JUNIOR 500
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003464|AMOROSO GIUSEPPE|VIRGINIA     AGILITY SENIOR 600
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003464|AMOROSO GIUSEPPE|VIRGINIA     COMBINATA SENIOR 600
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003464|AMOROSO GIUSEPPE|VIRGINIA     JUMPING SENIOR 600
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003727|LOFFREDO CONCETTA|FLO     AGILITY JUNIOR 300
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003727|LOFFREDO CONCETTA|FLO     COMBINATA JUNIOR 300
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003727|LOFFREDO CONCETTA|FLO     JUMPING JUNIOR 300
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0001523|Panyi Zsofia|Floki     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001523|Panyi Zsofia|Floki     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001523|Panyi Zsofia|Floki     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002528|Cariddi Tiziana|Alvin     AGILITY SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002528|Cariddi Tiziana|Alvin     COMBINATA SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002528|Cariddi Tiziana|Alvin     JUMPING SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     AGILITY JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     COMBINATA JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     JUMPING JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     AGILITY JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     COMBINATA JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     JUMPING JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 21         Total athletes 14
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001402|VALENTINO VALENTINA|BLACK RIVER KENNEL OBLIVION SCAR     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001402|VALENTINO VALENTINA|BLACK RIVER KENNEL OBLIVION SCAR     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001402|VALENTINO VALENTINA|BLACK RIVER KENNEL OBLIVION SCAR     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001408|GABRIELE ROSA MARIA|Igor     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001408|GABRIELE ROSA MARIA|Igor     COMBINATA SENIOR 400
