All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - CORIGLIANO D OTRANTO - 24 SETTEMBRE  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     AGILITY SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     COMBINATA SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     JUMPING SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006473|loiacono claudia|zeta     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006473|loiacono claudia|zeta     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006473|loiacono claudia|zeta     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 9
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001943|Livrieri Vincenza|Eddy     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001943|Livrieri Vincenza|Eddy     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001943|Livrieri Vincenza|Eddy     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     AGILITY SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     COMBINATA SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     JUMPING SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001948|Polignano Luca|Rum     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001948|Polignano Luca|Rum     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001948|Polignano Luca|Rum     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     AGILITY SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     COMBINATA SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     JUMPING SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002896|GRECO MATTEO|Roger     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002896|GRECO MATTEO|Roger     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002896|GRECO MATTEO|Roger     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002897|CASCIARO ANNALISA|Emilio     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002897|CASCIARO ANNALISA|Emilio     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002897|CASCIARO ANNALISA|Emilio     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002898|EPIFANI SOFIA|Glenda     AGILITY JUNIOR 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002898|EPIFANI SOFIA|Glenda     COMBINATA JUNIOR 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002898|EPIFANI SOFIA|Glenda     JUMPING JUNIOR 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007222|PELLÈ CESARE|ROCCO     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007222|PELLÈ CESARE|ROCCO     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007222|PELLÈ CESARE|ROCCO     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 27         Total athletes 18
Centro Cinofilo Malpelo ASD(Malpelo)
 ITALY (ITA)
BI0004467|Marsella Alessandra|The Doors to Shark Zanzibar detto Johnny BGood     AGILITY JUNIOR 600
        Centro Cinofilo Malpelo ASD(Malpelo), ITALY (ITA) BI0004467|Marsella Alessandra|The Doors to Shark Zanzibar detto Johnny BGood     COMBINATA JUNIOR 600
        Centro Cinofilo Malpelo ASD(Malpelo), ITALY (ITA) BI0004467|Marsella Alessandra|The Doors to Shark Zanzibar detto Johnny BGood     JUMPING JUNIOR 600
        Centro Cinofilo Malpelo ASD(Malpelo), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd)
 ITALY (ITA)
BI0006881|Paschino Ilenia|KENSHIRO KASUMI TO SHARK ZANZIBAR - KEN     AGILITY AVVIAMENTO 400
        centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd), ITALY (ITA) BI0006881|Paschino Ilenia|KENSHIRO KASUMI TO SHARK ZANZIBAR - KEN     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd), ITALY (ITA) BI0006881|Paschino Ilenia|KENSHIRO KASUMI TO SHARK ZANZIBAR - KEN     JUMPING AVVIAMENTO 400
        centro cinofilo Stop&Go(c.c.Stop&Go asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog)
 ITALY (ITA)
BI0002753|Scianatico Antonella|Sidney dei matiblu     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002753|Scianatico Antonella|Sidney dei matiblu     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002753|Scianatico Antonella|Sidney dei matiblu     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     AGILITY SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     COMBINATA SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     JUMPING SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     AGILITY JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     COMBINATA JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     JUMPING JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0001521|Lombreschi Ivan|Allymoon Hello Darkness     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001521|Lombreschi Ivan|Allymoon Hello Darkness     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001521|Lombreschi Ivan|Allymoon Hello Darkness     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001525|De Giorgi Marzia|Ice     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001525|De Giorgi Marzia|Ice     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001525|De Giorgi Marzia|Ice     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002422|Stella Donata|Tobia     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002422|Stella Donata|Tobia     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002422|Stella Donata|Tobia     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002431|Chironi Elvira|Iperione detto Papero     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002431|Chironi Elvira|Iperione detto Papero     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002431|Chironi Elvira|Iperione detto Papero     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     AGILITY JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     COMBINATA JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     JUMPING JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     AGILITY SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     COMBINATA SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     JUMPING SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002475|Nuzzo Anna Chiara|Rechel di Synar at Allymoon     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002510|Stajano Claudia|Allymoon Yala detta Harley     AGILITY JUNIOR 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002510|Stajano Claudia|Allymoon Yala detta Harley     COMBINATA JUNIOR 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002510|Stajano Claudia|Allymoon Yala detta Harley     JUMPING JUNIOR 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     AGILITY JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     COMBINATA JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     JUMPING JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     AGILITY JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     COMBINATA JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     JUMPING JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006062|Bonora Miriam|Loki     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006062|Bonora Miriam|Loki     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006062|Bonora Miriam|Loki     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007223|Spaccavento Sara|Chicco     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007223|Spaccavento Sara|Chicco     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0007223|Spaccavento Sara|Chicco     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 51         Total athletes 32
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     AGILITY JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     COMBINATA JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     JUMPING JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     AGILITY JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     COMBINATA JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     JUMPING JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001408|GABRIELE ROSA MARIA|Igor     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001408|GABRIELE ROSA MARIA|Igor     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001408|GABRIELE ROSA MARIA|Igor     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     AGILITY JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     COMBINATA JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     JUMPING JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     AGILITY JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     COMBINATA JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     JUMPING JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     AGILITY JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     COMBINATA JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     JUMPING JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003908|Gentile Palma|ZARA     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003908|Gentile Palma|ZARA     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003908|Gentile Palma|ZARA     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     COMBINATA JUNIOR 600
