|
Entry fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculation of entry fees: - Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories - Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories - Coaches: Entry fee x Number of Entries - Referees: Entry fee x Number of Entries - Officials: Entry fee x Number of Entries - Entry fee for clubs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categories | Age from | Age to | Sex | EUR | team size | Other cut-off date | Limit Team | Limit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLACK -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLACK -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLACK -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLACK -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLACK -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLACK 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLUE -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLUE -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLUE -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLUE -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLUE -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BLUE 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BROWN -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BROWN -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BROWN -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BROWN -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BROWN -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML BROWN 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GREY -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GREY -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GREY -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GREY -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GREY -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GREY 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-BLK -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-BLK -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-BLK -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-BLK -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-BLK -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-BLK 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-WHT -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-WHT -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-WHT -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-WHT -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-WHT -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRN-WHT 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-BKL -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-BKL -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-BKL -64Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-BKL -69Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-BKL -74Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-BKL 74+Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-WHT -53,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADLTS FML GRY-WHT -58,5Kgr | 2004 | 1924 | f | 26 |
![]() |
Privacy statement | GTC | Imprint |
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2025 (2025-05-01 12:22:52 CEST +02:00) |