2023-16 PUGLIA -FASE REG. QUAL.CAMP. ITALIANO ESORDIENTI KU-KA M/F - 2023-04-162023-04-16 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2023-04-12 21:35:32 | ||||
---|---|---|---|---|
Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | Tatami 4 | |
07:30 | CONTROLLO ESORDIENTI M/F KATA CONTROLLO PESO ESORDIENTI F KUMITE 07:30 - 08:30 (01:00) |
|||
07:31 | ||||
07:32 | ||||
07:33 | ||||
07:34 | ||||
07:35 | ||||
07:36 | ||||
07:37 | ||||
07:38 | ||||
07:39 | ||||
07:40 | ||||
07:41 | ||||
07:42 | ||||
07:43 | ||||
07:44 | ||||
07:45 | ||||
07:46 | ||||
07:47 | ||||
07:48 | ||||
07:49 | ||||
07:50 | ||||
07:51 | ||||
07:52 | ||||
07:53 | ||||
07:54 | ||||
07:55 | ||||
07:56 | ||||
07:57 | ||||
07:58 | ||||
07:59 | ||||
08:00 | ||||
08:01 | ||||
08:02 | ||||
08:03 | ||||
08:04 | ||||
08:05 | ||||
08:06 | ||||
08:07 | ||||
08:08 | ||||
08:09 | ||||
08:10 | ||||
08:11 | ||||
08:12 | ||||
08:13 | ||||
08:14 | ||||
08:15 | ||||
08:16 | ||||
08:17 | ||||
08:18 | ||||
08:19 | ||||
08:20 | ||||
08:21 | ||||
08:22 | ||||
08:23 | ||||
08:24 | ||||
08:25 | ||||
08:26 | ||||
08:27 | ||||
08:28 | ||||
08:29 | ||||
08:30 | ||||
08:31 | ||||
08:32 | ||||
08:33 | ||||
08:34 | ||||
08:35 | ||||
08:36 | ||||
08:37 | ||||
08:38 | ||||
08:39 | ||||
08:40 | ||||
08:41 | ||||
08:42 | ||||
08:43 | ||||
08:44 | ||||
08:45 |
ESORDIENTI M KATA Tabelloni - Pool 1/2 08:45 - 09:20 (00:35) 7 |
ESORDIENTI F KATA Tabelloni - Pool 1/2 08:45 - 09:25 (00:40) 8 |
ESORDIENTI F KUMITE 45 KG Tabelloni - Pool 1/1 08:45 - 09:05 (00:20) 6 |
|
08:46 | ||||
08:47 | ||||
08:48 | ||||
08:49 | ||||
08:50 | ||||
08:51 | ||||
08:52 | ||||
08:53 | ||||
08:54 | ||||
08:55 | ||||
08:56 | ||||
08:57 | ||||
08:58 | ||||
08:59 | ||||
09:00 | ||||
09:01 | ||||
09:02 | ||||
09:03 | ||||
09:04 | ||||
09:05 |
ESORDIENTI F KUMITE 45 KG Ripescaggi 09:05 - 09:16 (00:11) 4 |
|||
09:06 | ||||
09:07 | ||||
09:08 | ||||
09:09 | ||||
09:10 | ||||
09:11 | ||||
09:12 | ||||
09:13 | ||||
09:14 | ||||
09:15 | ||||
09:16 |
ESORDIENTI F KUMITE 45 KG Finale 09:16 - 09:22 (00:06) 2 |
|||
09:17 | ||||
09:18 | ||||
09:19 | ||||
09:20 |
ESORDIENTI M KATA Tabelloni - Pool 2/2 09:20 - 09:50 (00:30) 6 |
|||
09:21 | ||||
09:22 |
ESORDIENTI F KUMITE 50 KG Tabelloni - Pool 1/1 09:22 - 09:42 (00:20) 6 |
|||
09:23 | ||||
09:24 | ||||
09:25 |
ESORDIENTI F KATA Tabelloni - Pool 2/2 09:25 - 10:00 (00:35) 7 |
|||
09:26 | ||||
09:27 | ||||
09:28 | ||||
09:29 | ||||
09:30 | CONTROLLO PESO ESORDIENTI M KUMITE 09:30 - 10:15 (00:45) |
|||
09:31 | ||||
09:32 | ||||
09:33 | ||||
09:34 | ||||
09:35 | ||||
09:36 | ||||
09:37 | ||||
09:38 | ||||
09:39 | ||||
09:40 | ||||
09:41 | ||||
09:42 |
ESORDIENTI F KUMITE 50 KG Ripescaggi 09:42 - 09:53 (00:11) 4 |
|||
09:43 | ||||
09:44 | ||||
09:45 | ||||
09:46 | ||||
09:47 | ||||
09:48 | ||||
09:49 | ||||
09:50 |
ESORDIENTI M KATA R2-G1 09:50 - 10:10 (00:20) 4 |
|||
09:51 | ||||
09:52 | ||||
09:53 |
ESORDIENTI F KUMITE 50 KG Finale 09:53 - 09:59 (00:06) 2 |
|||
09:54 | ||||
09:55 | ||||
09:56 | ||||
09:57 | ||||
09:58 | ||||
09:59 |
ESORDIENTI F KUMITE 40 KG Tabelloni - Pool 1/1 09:59 - 10:23 (00:24) 7 |
|||
10:00 |
ESORDIENTI F KATA R2-G1 Tabelloni - Pool 1/1 10:00 - 10:20 (00:20) 4 |
|||
10:01 | ||||
10:02 | ||||
10:03 | ||||
10:04 | ||||
10:05 | ||||
10:06 | ||||
10:07 | ||||
10:08 | ||||
10:09 | ||||
10:10 |
ESORDIENTI M KATA R2-G2 10:10 - 10:30 (00:20) 4 |
|||
10:11 | ||||
10:12 | ||||
10:13 | ||||
10:14 | ||||
10:15 | ||||
10:16 | ||||
10:17 | ||||
10:18 | ||||
10:19 | ||||
10:20 |
ESORDIENTI F KATA R2-G2 10:20 - 10:40 (00:20) 4 |
|||
10:21 | ||||
10:22 | ||||
10:23 |
ESORDIENTI F KUMITE 40 KG Ripescaggi 10:23 - 10:34 (00:11) 4 |
|||
10:24 | ||||
10:25 | ||||
10:26 | ||||
10:27 | ||||
10:28 | ||||
10:29 | ||||
10:30 |
ESORDIENTI M KATA R3 Bronze Medal Match 1 10:30 - 10:40 (00:10) 2 |
|||
10:31 | ||||
10:32 | ||||
10:33 | ||||
10:34 |
ESORDIENTI F KUMITE 40 KG Finale 10:34 - 10:40 (00:06) 2 |
|||
10:35 | ||||
10:36 | ||||
10:37 | ||||
10:38 | ||||
10:39 | ||||
10:40 |
ESORDIENTI M KATA R3 Bronze Medal Match 2 10:40 - 10:50 (00:10) 2 |
ESORDIENTI F KATA R3 Bronze Medal Match 1 10:40 - 10:50 (00:10) 2 |
ESORDIENTI F KUMITE 28-35 KG 10:40 - 10:52 (00:12) 3 |
|
10:41 | ||||
10:42 | ||||
10:43 | ||||
10:44 | ||||
10:45 | ||||
10:46 | ||||
10:47 | ||||
10:48 | ||||
10:49 | ||||
10:50 |
ESORDIENTI M KATA R3 Gold Medal Match 10:50 - 11:00 (00:10) 2 |
ESORDIENTI F KATA R3 Bronze Medal Match 2 10:50 - 11:00 (00:10) 2 |
||
10:51 | ||||
10:52 |
ESORDIENTI F KUMITE 56 KG 10:52 - 10:56 (00:04) 2 |
|||
10:53 | ||||
10:54 | ||||
10:55 | ||||
10:56 |
ESORDIENTI F KUMITE 62 KG 10:56 - 11:10 (00:14) 3 |
|||
10:57 | ||||
10:58 | ||||
10:59 | ||||
11:00 |
ESORDIENTI F KATA R3 Gold Medal Match 11:00 - 11:10 (00:10) 2 |
|||
11:01 | ||||
11:02 | ||||
11:03 | ||||
11:04 | ||||
11:05 | ||||
11:06 | ||||
11:07 | ||||
11:08 | ||||
11:09 | ||||
11:10 |
ESORDIENTI M KUMITE 43 KG Tabelloni - Pool 1/1 11:10 - 12:06 (00:56) 14 |
ESORDIENTI F KUMITE 68 KG 11:10 - 11:22 (00:12) 3 |
||
11:11 | ||||
11:12 | ||||
11:13 | ||||
11:14 | ||||
11:15 | ||||
11:16 | ||||
11:17 | ||||
11:18 | ||||
11:19 | ||||
11:20 | ||||
11:21 | ||||
11:22 |
ESORDIENTI F KUMITE 68+ KG 11:22 - 11:34 (00:12) 3 |
|||
11:23 | ||||
11:24 | ||||
11:25 | ||||
11:26 | ||||
11:27 | ||||
11:28 | ||||
11:29 | ||||
11:30 | ||||
11:31 | ||||
11:32 | ||||
11:33 | ||||
11:34 | TROFEO CONI ESORDIENTI KU F 45-50KG Finale (2) 11:34 - 11:39 (00:05) |
|||
11:35 | ||||
11:36 | ||||
11:37 | ||||
11:38 | ||||
11:39 |
ESORDIENTI M KUMITE 48 KG Tabelloni - Pool 1/1 11:39 - 13:02 (01:23) 20 |
|||
11:40 | ||||
11:41 | ||||
11:42 | ||||
11:43 | ||||
11:44 | ||||
11:45 | ||||
11:46 | ||||
11:47 | ||||
11:48 | ||||
11:49 | ||||
11:50 | ||||
11:51 | ||||
11:52 | ||||
11:53 | ||||
11:54 | ||||
11:55 | ||||
11:56 | ||||
11:57 | ||||
11:58 | ||||
11:59 | ||||
12:00 | ||||
12:01 | ||||
12:02 | ||||
12:03 | ||||
12:04 | ||||
12:05 | ||||
12:06 |
ESORDIENTI M KUMITE 43 KG Ripescaggi 12:06 - 12:26 (00:20) 6 |
|||
12:07 | ||||
12:08 | ||||
12:09 | ||||
12:10 | ||||
12:11 | ||||
12:12 | ||||
12:13 | ||||
12:14 | ||||
12:15 | ||||
12:16 | ||||
12:17 | ||||
12:18 | ||||
12:19 | ||||
12:20 | ||||
12:21 | ||||
12:22 | ||||
12:23 | ||||
12:24 | ||||
12:25 | ||||
12:26 |
ESORDIENTI M KUMITE 43 KG Finale 12:26 - 12:32 (00:06) 2 |
|||
12:27 | ||||
12:28 | ||||
12:29 | ||||
12:30 | ||||
12:31 | ||||
12:32 | BREAK 12:32 - 12:50 (00:18) |
|||
12:33 | ||||
12:34 | ||||
12:35 | ||||
12:36 | ||||
12:37 | ||||
12:38 | ||||
12:39 | ||||
12:40 | ||||
12:41 | ||||
12:42 | ||||
12:43 | ||||
12:44 | ||||
12:45 | ||||
12:46 | ||||
12:47 | ||||
12:48 | ||||
12:49 | ||||
12:50 |
ESORDIENTI M KUMITE 53 KG Tabelloni - Pool 1/1 12:50 - 13:37 (00:47) 12 |
|||
12:51 | ||||
12:52 | ||||
12:53 | ||||
12:54 | ||||
12:55 | ||||
12:56 | ||||
12:57 | ||||
12:58 | ||||
12:59 | ||||
13:00 | ||||
13:01 | ||||
13:02 |
ESORDIENTI M KUMITE 48 KG Ripescaggi 13:02 - 13:31 (00:29) 8 |
|||
13:03 | ||||
13:04 | ||||
13:05 | ||||
13:06 | ||||
13:07 | ||||
13:08 | ||||
13:09 | ||||
13:10 | ||||
13:11 | ||||
13:12 | ||||
13:13 | ||||
13:14 | ||||
13:15 | ||||
13:16 | ||||
13:17 | ||||
13:18 | ||||
13:19 | ||||
13:20 | ||||
13:21 | ||||
13:22 | ||||
13:23 | ||||
13:24 | ||||
13:25 | ||||
13:26 | ||||
13:27 | ||||
13:28 | ||||
13:29 | ||||
13:30 | ||||
13:31 |
ESORDIENTI M KUMITE 48 KG Finale 13:31 - 13:37 (00:06) 2 |
|||
13:32 | ||||
13:33 | ||||
13:34 | ||||
13:35 | ||||
13:36 | ||||
13:37 |
ESORDIENTI M KUMITE 53 KG Ripescaggi 13:37 - 13:57 (00:20) 6 |
BREAK 13:37 - 13:55 (00:18) |
||
13:38 | ||||
13:39 | ||||
13:40 | ||||
13:41 | ||||
13:42 | ||||
13:43 | ||||
13:44 | ||||
13:45 | ||||
13:46 | ||||
13:47 | ||||
13:48 | ||||
13:49 | ||||
13:50 | ||||
13:51 | ||||
13:52 | ||||
13:53 | ||||
13:54 | ||||
13:55 |
ESORDIENTI M KUMITE 58 KG Tabelloni - Pool 1/1 13:55 - 14:19 (00:24) 7 |
|||
13:56 | ||||
13:57 |
ESORDIENTI M KUMITE 53 KG Finale 13:57 - 14:03 (00:06) 2 |
|||
13:58 | ||||
13:59 | ||||
14:00 | ||||
14:01 | ||||
14:02 | ||||
14:03 |
ESORDIENTI M KUMITE 30-38 KG Tabelloni - Pool 1/1 14:03 - 14:41 (00:38) 10 |
|||
14:04 | ||||
14:05 | ||||
14:06 | ||||
14:07 | ||||
14:08 | ||||
14:09 | ||||
14:10 | ||||
14:11 | ||||
14:12 | ||||
14:13 | ||||
14:14 | ||||
14:15 | ||||
14:16 | ||||
14:17 | ||||
14:18 | ||||
14:19 |
ESORDIENTI M KUMITE 58 KG Ripescaggi 14:19 - 14:30 (00:11) 4 |
|||
14:20 | ||||
14:21 | ||||
14:22 | ||||
14:23 | ||||
14:24 | ||||
14:25 | ||||
14:26 | ||||
14:27 | ||||
14:28 | ||||
14:29 | ||||
14:30 |
ESORDIENTI M KUMITE 58 KG Finale 14:30 - 14:36 (00:06) 2 |
|||
14:31 | ||||
14:32 | ||||
14:33 | ||||
14:34 | ||||
14:35 | ||||
14:36 |
ESORDIENTI M KUMITE 63 KG 14:36 - 14:51 (00:15) 3 |
|||
14:37 | ||||
14:38 | ||||
14:39 | ||||
14:40 | ||||
14:41 |
ESORDIENTI M KUMITE 30-38 KG Ripescaggi 14:41 - 15:01 (00:20) 6 |
|||
14:42 | ||||
14:43 | ||||
14:44 | ||||
14:45 | ||||
14:46 | ||||
14:47 | ||||
14:48 | ||||
14:49 | ||||
14:50 | ||||
14:51 |
ESORDIENTI M KUMITE 75 KG 14:51 - 15:06 (00:15) 3 |
|||
14:52 | ||||
14:53 | ||||
14:54 | ||||
14:55 | ||||
14:56 | ||||
14:57 | ||||
14:58 | ||||
14:59 | ||||
15:00 | ||||
15:01 |
ESORDIENTI M KUMITE 30-38 KG Finale 15:01 - 15:07 (00:06) 2 |
|||
15:02 | ||||
15:03 | ||||
15:04 | ||||
15:05 | ||||
15:06 | ||||
15:07 | TROFEO CONI ESORDIENTI KU M 43-48KG Finale (2) 15:07 - 15:12 (00:05) |
TROFEO CONI ESORDIENTI KU M 53-58KG Finale (2) 15:07 - 15:12 (00:05) |
||
15:08 | ||||
15:09 | ||||
15:10 | ||||
15:11 |