Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex EUR team size Other cut-off date Limit Team Limit
U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 kg 2011 2010 f 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -57 kg 2011 2010 f 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE +66 kg 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -30 kg 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -34 kg 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -38 KG 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -42 KG 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -46 KG 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 kg 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -55 kg 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -60 kg 2011 2010 m 20      
U14 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 kg 2011 2010 m 20      
U16 JIU-JITSU FEMALE +63 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -32 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -36 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -40 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -44 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -48 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -52 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -57 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU FEMALE -63 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE +73 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -38 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -42 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -46 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -50 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -55 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -60 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -66 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JIU-JITSU MALE -73 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU DUO FEMALE 2011 2008 f 150 2 - 2 2  
U16 JU-JITSU DUO MALE 2011 2008 m 150 2 - 2 2  
U16 JU-JITSU DUO MIXED 2011 2008 150 2 - 2 2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +63 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -32 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -36 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -40 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -44 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -48 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -57 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -63 kg 2009 2008 f 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE +73 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -38 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -42 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -46 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -55 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -60 kg 2009 2008 m 150   2  
U16 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 kg 2009 2008 m 150   2  
Traveling to this event?
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up!
Flights

Find your FLIGHT

euroflyrefund.com
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-05-30 00:52:08 CEST +02:00)