DUO JU-JITSU E-SPORT EVENT JU-JITSU PHILIPPSBURG 2024
2024.12.07 - 2024.12.21
Event Start

Days
Hours
Minutes
Seconds

Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex EUR team size Other cut-off date Limit Team Limit
e-Duo Ju-Jitsu Female Adults Advanced 18 99 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female Adults Beginner 18 99 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female Masters Beginner 35 99 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female Masters II Beginner 45 99 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U10 Beginner 7 9 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U12 Beginner 8 11 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U14 Beginner 10 13 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U16 Beginner 12 15 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U18 Advanced 12 17 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U18 Beginner 12 17 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U21 Advanced 16 20 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U21 Beginner 16 20 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Female U8 Beginner 1 7 f 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male Adults Advanced 18 99 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male Adults Beginner 18 99 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male Masters Beginner 35 99 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male Masters II Beginner 45 99 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U10 Beginner 7 9 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U12 Beginner 8 11 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U14 Beginner 10 13 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U16 Beginner 12 15 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U18 Advanced 14 17 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U18 Beginner 14 17 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U21 Advanced 16 20 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U21 Beginner 16 20 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Male U8 Beginner 1 7 m 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed Adults Advanced 18 99 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed Adults Beginner 18 99 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed Masters Beginner 35 99 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed Masters II Beginner 45 99 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U10 Beginner 7 9 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U12 Beginner 8 11 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U14 Beginner 10 13 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U16 Beginner 12 15 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U18 Advanced 14 17 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U18 Beginner 14 17 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U21 Advanced 16 20 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U21 Beginner 16 20 10 2 - 2    
e-Duo Ju-Jitsu Mixed U8 Beginner 1 7 10 2 - 2    
Open Class adults 18 99 10 2 - 2    
Open Class masters 35 99 10 2 - 2    
Open Class U14/U16 10 15 10 2 - 2    
Open Class U18/U21 14 20 10 2 - 2    
eTournament
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-06-09 19:21:28 CEST +02:00)