Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex EUR team size Other cut-off date Limit Team Limit
U18 JIU-JITSU FEMALE +70 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU FEMALE -40 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU FEMALE -44 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU FEMALE -63 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU FEMALE -70 KG 2006 2004 f 150      
U18 JIU-JITSU MALE +81 KG 2006 2004 m 150      
U18 JIU-JITSU MALE -46 KG 2006 2004 m 150      
U18 JIU-JITSU MALE -50 KG 2006 2004 m 150      
U18 JIU-JITSU MALE -55 KG 2006 2004 m 150      
U18 JIU-JITSU MALE -60 KG 2006 2004 m 150      
U18 JIU-JITSU MALE -66 KG 2006 2004 m 150      
U18 JIU-JITSU MALE -73 KG 2006 2004 m 150      
U18 JIU-JITSU MALE -81 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -40 KG 2006 2004 f 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -44 KG 2006 2004 f 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -48 KG 2006 2004 f 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -52 KG 2006 2004 f 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -63 KG 2006 2004 f 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -70 KG 2006 2004 f 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE +81 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -46 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -50 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -55 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -60 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -66 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -73 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU FIGHTING MALE -81 KG 2006 2004 m 150      
U18 JU-JITSU SHOW FEMALE 2007 2004 f 150 2 - 2    
U21 JIU-JITSU FEMALE +70 KG 2004 2001 f 150      
U21 JIU-JITSU FEMALE -45 KG 2004 2001 f 150      
U21 JIU-JITSU FEMALE -48 KG 2004 2001 f 150      
U21 JIU-JITSU FEMALE -52 KG 2004 2001 f 150      
U21 JIU-JITSU FEMALE -57 KG 2004 2001 f 150      
U21 JIU-JITSU FEMALE -63 KG 2004 2001 f 150      
U21 JIU-JITSU FEMALE -70 KG 2004 2001 f 150      
U21 JIU-JITSU MALE +94 KG 2004 2001 m 150      
U21 JIU-JITSU MALE -56 KG 2004 2001 m 150      
U21 JIU-JITSU MALE -62 KG 2004 2001 m 150      
U21 JIU-JITSU MALE -69 KG 2004 2001 m 150      
U21 JIU-JITSU MALE -77 KG 2004 2001 m 150      
U21 JIU-JITSU MALE -85 KG 2004 2001 m 150      
U21 JIU-JITSU MALE -94 KG 2004 2001 m 150      
U21 JU-JITSU DUO MEN 2005 2001 m 150 2 - 2    
U21 JU-JITSU DUO MIXED 2005 2001 150 2 - 2    
U21 JU-JITSU DUO WOMEN 2005 2001 f 150 2 - 2    
U21 JU-JITSU FIGHTING FEMALE +70 KG 2004 2001 f 150      
U21 JU-JITSU FIGHTING FEMALE -45 KG 2004 2001 f 150      
Traveling to this event?
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up!
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-04-25 13:50:08 CEST +02:00)