All entries of this event
 
Panama Open Karate & Parakarate VIII  print this site
 Search:
Team Entries Profile Categories
DOJO BUDOKAN ARUBA(BUDOKAN ARUBA)
 ARUBA (ARU)
Kock Zianthe Mayrene   KA-28 | CADETE| KATA | NOVATO | 14-15 AÑOS | F
        DOJO BUDOKAN ARUBA(BUDOKAN ARUBA), ARUBA (ARU) Kock Zianthe Mayrene   KA-29 | CADETE| KATA | INTERMEDIO | 14-15 AÑOS | F
        DOJO BUDOKAN ARUBA(BUDOKAN ARUBA), ARUBA (ARU) Kock Zianthe Mayrene   KA-30 | CADETE| KATA | RANKING | 14-15 AÑOS | F
        DOJO BUDOKAN ARUBA(BUDOKAN ARUBA), ARUBA (ARU) Kock Zianthe Mayrene   KU-35 | CADETE | KUMITE | NOVATO | 14-15 AÑOS | F
        DOJO BUDOKAN ARUBA(BUDOKAN ARUBA), ARUBA (ARU) Kock Zianthe Mayrene   KU-38 | CADETE | +54KG | RANKING | 14-15 AÑOS | F
        DOJO BUDOKAN ARUBA(BUDOKAN ARUBA), ARUBA (ARU) Kock Zianthe Mayrene   PKA-22 | KATA | PRINCIPIANTE | 15-16 AÑOS | F
        DOJO BUDOKAN ARUBA(BUDOKAN ARUBA), ARUBA (ARU):   Total entries: 6         Total athletes 1
Liga Roraimense de Karatê(LRK)
 BRAZIL (BRA)
ANDRADE MARTINS ADAUTO   KA-55 | KATA | AVANZADO | +45 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) ANDRADE MARTINS ADAUTO   KU-80 | KUMITE | +45 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) ARAUJO GALVÃO GABRIEL   KA-33 | JUNIOR | KATA | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) ARAUJO GALVÃO GABRIEL   KU-43 | JUNIOR | -76KG | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) CAETANO SILVA GABRIEL   KA-13 | UNDER 12 | KATA | NOVATO | 10-11 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) CAETANO SILVA GABRIEL   KU-13 | UNDER 12 | KUMITE | NOVATO | 10-11 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) CAMPELO PEREIRA LOPES PIETRA   KA-24 | INFANTIL | KATA | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) CAMPELO PEREIRA LOPES PIETRA   KU-28 | INFANTIL | +47KG | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) DA SILVA MELO WESLEY   KU-63 | SENIOR | -75KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) DA SILVA MELO WESLEY   KU-80 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) DE ALMEIDA TELES INÁCIO RAYANE   KU-71 | SENIOR | +68KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) DE ALMEIDA TELES INÁCIO RAYANE   KU-81 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) DE PAULA SILVESTRE MARILIA   KU-38 | CADETE | +54KG | RANKING | 14-15 AÑOS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) DE SOUZA LEVI MARIA NETA   KU-68 | SENIOR | -55KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) DE SOUZA LEVI MARIA NETA   KU-81 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) Liga Roraimense de Karatê(ANDRADE MARTINS, DA SILVA MELO, NASCIMENTO ERNESTO, OLIVEIRA GONÇALVES)     KU-78 | SENIOR | KUMITE EQUIPO | 18 AÑOS O MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) Liga Roraimense de Karatê(DE ALMEIDA TELES INÁCIO, DE SOUZA LEVI, NASCIMENTO ANDRADE)     KU-79 | SENIOR | KUMITE EQUIPO | 18 AÑOS O MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) NASCIMENTO ANDRADE JOSEANE   KA-48 | MASTER | KATA | AVANZADO | 35 AÑOS O MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) NASCIMENTO ANDRADE JOSEANE   KU-70 | SENIOR | -68KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) NASCIMENTO ANDRADE JOSEANE   KU-77 | MASTER | KUMITE | AVANZADO | 35 AÑOS A MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) NASCIMENTO ANDRADE JOSEANE   KU-81 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | F
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) NASCIMENTO ERNESTO MAICON   KU-65 | SENIOR | +84KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) NASCIMENTO ERNESTO MAICON   KU-74 | MASTER | KUMITE | AVANZADO | 35 AÑOS A MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) NASCIMENTO ERNESTO MAICON   KU-80 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) OLIVEIRA GONÇALVES RONILSON   KA-41 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) OLIVEIRA GONÇALVES RONILSON   KU-61 | SENIOR | -60KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) OLIVEIRA GONÇALVES RONILSON   KU-80 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) PESAMOSCA DE LIMA JOAO VITOR   KA-13 | UNDER 12 | KATA | NOVATO | 10-11 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê(LRK), BRAZIL (BRA) PESAMOSCA DE LIMA JOAO VITOR   KU-13 | UNDER 12 | KUMITE | NOVATO | 10-11 AÑOS | M
        Liga Roraimense de Karatê[1](LRK[1]), BRAZIL (BRA):   Total entries: 29         Total athletes 12
Rivera Gonzàlez(Rivera Gonzàlez)
 CHILE (CHI)
Gomez Julliet .   PKA-28 | D. INTELECTUAL | 16 O MAS | F
        Rivera Gonzàlez(Rivera Gonzàlez), CHILE (CHI) Molina Denim A.   PKA-27 | D. INTELECTUAL | 16 O MAS | M
        Rivera Gonzàlez(Rivera Gonzàlez), CHILE (CHI) Terán Gabriel E.   PKA-21 | KATA | PRINCIPIANTE | 15-16 AÑOS | M
        Rivera Gonzàlez(Rivera Gonzàlez), CHILE (CHI) Ulloa D.Paula   PKA-30 | SILLA DE RUEDAS | 16 O MAS | F
        Rivera Gonzàlez(Rivera Gonzàlez), CHILE (CHI):   Total entries: 4         Total athletes 4
CLUB SHAMPION HOUSE(CLUB SHAMPION HOUSE)
 COLOMBIA (COL)
ALVAREZ VALENCIA MAGDA   KU-67 | SENIOR | -50KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | F
        CLUB SHAMPION HOUSE(CLUB SHAMPION HOUSE), COLOMBIA (COL) ALVAREZ VALENCIA MAGDA   KU-77 | MASTER | KUMITE | AVANZADO | 35 AÑOS A MAS | F
        CLUB SHAMPION HOUSE(CLUB SHAMPION HOUSE), COLOMBIA (COL) ALVAREZ VALENCIA MAGDA   KU-81 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | F
        CLUB SHAMPION HOUSE(CLUB SHAMPION HOUSE), COLOMBIA (COL):   Total entries: 3         Total athletes 1
Otosan Colombia(Otosan Colombia)
 COLOMBIA (COL)
BARRETO JUAN ESTEBAN   KA-21 | INFANTIL | KATA | RANIKING | 12-13 AÑOS | M
        Otosan Colombia(Otosan Colombia), COLOMBIA (COL) BARRETO JUAN ESTEBAN   KU-22 | INFANTIL | -50KG | RANKING | 12-13 AÑOS | M
        Otosan Colombia(Otosan Colombia), COLOMBIA (COL) BOTERO PARDO ALEJANDRO   KA-27 | CADETE| KATA | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        Otosan Colombia(Otosan Colombia), COLOMBIA (COL) BOTERO PARDO ALEJANDRO   KU-32 | CADETE | -63KG | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        Otosan Colombia(Otosan Colombia), COLOMBIA (COL) MARIN ANGEL SANTIAGO   KU-51 | SUB-21 | -67KG | RANKING | 18-20 AÑOS | M
        Otosan Colombia(Otosan Colombia), COLOMBIA (COL) MARIN ANGEL SANTIAGO   KU-62 | SENIOR | -67KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | M
        Otosan Colombia(Otosan Colombia), COLOMBIA (COL):   Total entries: 6         Total athletes 3
Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi)
 COSTA RICA (CRC)
Alpizar Ian   KA-25 | CADETE| KATA | NOVATO | 14-15 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Alpizar Ian   KU-32 | CADETE | -63KG | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Antonio Daniel   KA-13 | UNDER 12 | KATA | NOVATO | 10-11 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Antonio Daniel   KU-13 | UNDER 12 | KUMITE | NOVATO | 10-11 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Antonio Mateo   KA-07 | UNDER 10 | KATA | NOVATO | 8-9 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Antonio Mateo   KU-09 | UNDER 10 | KUMITE | NOVATO | 8-9 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Barrantes Brayan   KA-45 | MASTER | KATA | NOVATO-INTERMEDIO | 35 AÑOS O MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Barrantes Brayan   KU-72 | MASTER | KUMITE | NOVATO | 35 AÑOS A MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Barrantes Sara   KA-16 | UNDER 12 | KATA | NOVATO | 10-11 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Barrantes Sara   KU-16 | UNDER 12 | KUMITE | NOVATO | 10-11 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Benavides Samantha   KA-05 | UNDER 8 | KATA | NOVATO | 6-7 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Benavides Samantha   KU-07 | UNDER 8 | KUMITE | NOVATO | 6-7 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Calvo Ariela   KA-30 | CADETE| KATA | RANKING | 14-15 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Calvo Ariela   KU-36 | CADETE | -47KG | RANKING | 14-15 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Adriano   KA-33 | JUNIOR | KATA | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Adriano   KA-41 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Adriano   KU-41 | JUNIOR | -61KG | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Leonardo   KA-33 | JUNIOR | KATA | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Leonardo   KA-41 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Leonardo   KU-42 | JUNIOR | -68KG | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Maximo   KA-21 | INFANTIL | KATA | RANIKING | 12-13 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Escobar Maximo   KU-22 | INFANTIL | -50KG | RANKING | 12-13 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) KURO OBI EQUIPO JUVENIL FEMENINO(Calvo, Lopez, Sibaja)     KA-50 | CADETE/JUNIOR | EQUIPO | 14-17 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) KURO OBI EQUIPO JUVENIL MASCULINO(Escobar, Escobar, Escobar)     KA-49 | CADETE/JUNIOR | EQUIPO | 14-17 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) KURO OBI EQUIPO SENIOR FEMENINO(Ramirez, Sequeira, Sibaja)     KA-52 | SENIOR | EQUIPO | 16 O MAS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) KURO OBI EQUIPO SENIOR MASCULINO(Lizano, Lugo, Vargas)     KA-51 | SENIOR | EQUIPO | 16 O MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lizano Nelzon   KU-62 | SENIOR | -67KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lizano Nelzon   KU-80 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lopez Jackeline   KA-47 | MASTER | KATA | NOVATO-INTERMEDIO | 35 AÑOS O MAS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lopez Jackeline   KU-75 | MASTER | KUMITE | NOVATO | 35 AÑOS A MAS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lopez Sasha   KA-24 | INFANTIL | KATA | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lopez Sasha   KU-26 | INFANTIL | -42KG | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lopez Victoria   KA-10 | UNDER 10 | KATA | NOVATO | 8-9 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lopez Victoria   KU-11 | UNDER 10 | KUMITE | NOVATO | 8-9 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lugo Dyether   KU-62 | SENIOR | -67KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Lugo Dyether   KU-80 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Palomo Sebastian   KA-33 | JUNIOR | KATA | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Palomo Sebastian   KA-41 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Palomo Sebastian   KU-40 | JUNIOR | -55KG | RANKING | 16-17 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Ana Karen   KA-42 | SENIOR | KATA | NOVATO | 16-34 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Ana Karen   KU-66 | SENIOR | KUMITE | NOVATO | 18 AÑOS A MAS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez David   KA-25 | CADETE| KATA | NOVATO | 14-15 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez David   KU-32 | CADETE | -63KG | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Melany   KA-17 | UNDER 12 | KATA | INTERMEDIO | 10-11 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Melany   KU-17 | UNDER 12 | KUMITE | INTERMEDIO | 10-11 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Monica   KA-35 | JUNIOR | KATA | INTERMEDIO | 16-17 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Monica   KA-44 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Monica   KU-46 | JUNIOR | -48KG | RANKING | 16-17 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Sarai   KA-05 | UNDER 8 | KATA | NOVATO | 6-7 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Ramirez Sarai   KU-07 | UNDER 8 | KUMITE | NOVATO | 6-7 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Rojas Gabriel   KA-25 | CADETE| KATA | NOVATO | 14-15 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Rojas Gabriel   KU-33 | CADETE | -70KG | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Sanchez Nicole   KU-16 | UNDER 12 | KUMITE | NOVATO | 10-11 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Sequeira Lesly   KA-44 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Sequeira Lesly   KU-70 | SENIOR | -68KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Sequeira Lesly   KU-81 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Sibaja Mariedith   KA-36 | JUNIOR | KATA | RANKING | 16-17 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Sibaja Mariedith   KA-44 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Sibaja Mariedith   KU-48 | JUNIOR | -59KG | RANKING | 16-17 AÑOS | F
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Vargas Harold   KA-39 | SENIOR | KATA | NOVATO | 16-34 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Vargas Harold   KU-60 | SENIOR | KUMITE | NOVATO | 18 AÑOS A MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Vargas Johan   KA-40 | SENIOR | KATA | INTERMEDIO | 16-34 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Vargas Johan   KU-61 | SENIOR | -60KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Vargas Johan   KU-80 | OPEN | 18 AÑOS O MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Villalobos Camilo   KA-15 | UNDER 12 | KATA | AVANZADO | 10-11 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Villalobos Camilo   KU-15 | UNDER 12 | KUMITE | AVANZADO | 10-11 AÑOS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Zamora Miguel   KA-46 | MASTER | KATA | AVANZADO | 35 AÑOS O MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC) Zamora Miguel   KU-74 | MASTER | KUMITE | AVANZADO | 35 AÑOS A MAS | M
        Kuro Obi - Karate Club(Kuro Obi), COSTA RICA (CRC):   Total entries: 68         Total athletes 29
CUBA(CUBA)
 CUBA (CUB)
DENIS H LUIS DAVID   PKA-27 | D. INTELECTUAL | 16 O MAS | M
        CUBA[2](CUBA[2]), CUBA (CUB):   Total entries: 1         Total athletes 1
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE(FEK)
 ECUADOR (ECU)
LEON JUAN MANUEL   KA-32 | JUNIOR | KATA | INTERMEDIO | 16-17 AÑOS | M
        FEDERACIÓN ECUATORIANA DE KARATE[1](FEK[1]), ECUADOR (ECU):   Total entries: 1         Total athletes 1
Federación Nacional de Karate Do de Guatemala(KarateDoGuate)
 GUATEMALA (GUA)
BARRERA PAC NATHALIE GABRIELA   KA-44 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | F
        Federación Nacional de Karate Do de Guatemala(KarateDoGuate), GUATEMALA (GUA) CALDERÓN ROCA FERNANDO   KA-37 | SUB-21 | KATA | RANKING | 18-20 AÑOS | M
        Federación Nacional de Karate Do de Guatemala(KarateDoGuate), GUATEMALA (GUA) CALDERÓN ROCA FERNANDO   KA-41 | SENIOR | KATA | RANKING | 16-34 AÑOS | M
        Federación Nacional de Karate Do de Guatemala(KarateDoGuate), GUATEMALA (GUA):   Total entries: 3         Total athletes 2
GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA)
 GUATEMALA (GUA)
AGUILAR ALBIZURES MARIA RENEE   KA-29 | CADETE| KATA | INTERMEDIO | 14-15 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) AGUILAR ALBIZURES MARIA RENEE   KA-30 | CADETE| KATA | RANKING | 14-15 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) AGUILAR ALBIZURES MARIA RENEE   KU-35 | CADETE | KUMITE | NOVATO | 14-15 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) AGUILAR ALBIZURES MARIA RENEE   KU-38 | CADETE | +54KG | RANKING | 14-15 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) AREVALO HUERTAS JOSE RAFAEL   KA-27 | CADETE| KATA | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) AREVALO HUERTAS JOSE RAFAEL   KU-30 | CADETE | -52KG | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Cazali Perez Billy Francesco   KA-20 | INFANTIL | KATA | INTERMEDIO | 12-13 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Cazali Perez Billy Francesco   KU-19 | INFANTIL | KUMITE | NOVATO | 12-13 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Cazali Perez Billy Francesco   KU-22 | INFANTIL | -50KG | RANKING | 12-13 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Cazali Perez Julia Fiorella   KA-23 | INFANTIL | KATA | INTERMEDIO | 12-13 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Cazali Perez Julia Fiorella   KU-25 | INFANTIL | KUMITE | NOVATO | 12-13 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Cazali Perez Julia Fiorella   KU-26 | INFANTIL | -42KG | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Ortiz Sazo Angel Gabriel   KA-25 | CADETE| KATA | NOVATO | 14-15 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Ortiz Sazo Angel Gabriel   KU-29 | CADETE | KUMITE | NOVATO | 14-15 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Ortiz Sazo Angel Gabriel   KU-31 | CADETE | -57KG | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Rojas Sermeño Maria Fernanda   KA-23 | INFANTIL | KATA | INTERMEDIO | 12-13 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Rojas Sermeño Maria Fernanda   KU-25 | INFANTIL | KUMITE | NOVATO | 12-13 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA) Rojas Sermeño Maria Fernanda   KU-28 | INFANTIL | +47KG | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA(GUATEMALA KEN SHIN KAN SANTA LUCIA), GUATEMALA (GUA):   Total entries: 18         Total athletes 6
GUATEMALA KSK(GUATEMALA KSK)
 GUATEMALA (GUA)
CONDE DE LA ROCA ANA LUCIA   KA-48 | MASTER | KATA | AVANZADO | 35 AÑOS O MAS | F
        GUATEMALA KSK(GUATEMALA KSK), GUATEMALA (GUA):   Total entries: 1         Total athletes 1
ONAKAGUA(ONAKAGUA)
 GUATEMALA (GUA)
PEREZ MARCIA   KU-68 | SENIOR | -55KG | RANKING | 18 AÑOS A MAS | F
        ONAKAGUA(ONAKAGUA), GUATEMALA (GUA) PINTO FRANCO   KU-32 | CADETE | -63KG | RANKING | 14-15 AÑOS | M
        ONAKAGUA(ONAKAGUA), GUATEMALA (GUA):   Total entries: 2         Total athletes 2
TEAM GUATEMALA(TEAM GUATEMALA)
 GUATEMALA (GUA)
Castillo Barrios Zithny Valeska   KA-23 | INFANTIL | KATA | INTERMEDIO | 12-13 AÑOS | F
        TEAM GUATEMALA(TEAM GUATEMALA), GUATEMALA (GUA) Castillo Barrios Zithny Valeska   KA-24 | INFANTIL | KATA | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        TEAM GUATEMALA(TEAM GUATEMALA), GUATEMALA (GUA) Castillo Barrios Zithny Valeska   KU-25 | INFANTIL | KUMITE | NOVATO | 12-13 AÑOS | F
        TEAM GUATEMALA(TEAM GUATEMALA), GUATEMALA (GUA) Castillo Barrios Zithny Valeska   KU-28 | INFANTIL | +47KG | RANKING | 12-13 AÑOS | F
        TEAM GUATEMALA(TEAM GUATEMALA), GUATEMALA (GUA) Herrera Garcia Lynda Krystal   KA-22 | INFANTIL | KATA | NOVATO | 12-13 AÑOS | F
        TEAM GUATEMALA(TEAM GUATEMALA), GUATEMALA (GUA) Herrera Garcia Lynda Krystal   KU-25 | INFANTIL | KUMITE | NOVATO | 12-13 AÑOS | F
        TEAM GUATEMALA(TEAM GUATEMALA), GUATEMALA (GUA) Maldonado Ordoñez Ruth Viviana   KA-28 | CADETE| KATA | NOVATO | 14-15 AÑOS | F
