|
Entry fee | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculation of entry fees: - Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories - Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories - Coaches: Entry fee x Number of Entries - Referees: Entry fee x Number of Entries - Officials: Entry fee x Number of Entries - Entry fee for clubs |
||||||||||
Categories | Age from | Age to | Sex | Entry fee CHF | team size | KYU | DAN | Other cut-off date | Limited number of entries Club | Limited number of entries |
Kata Individual Damen +18 ab 5 kyu | 2001 | 1920 | f | 15 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kata Individual Damen U16 6-4 Kyu | 2005 | 1921 | f | 15 | 4,5,6 | |||||
Kata Individual Damen U16 ab 6 Kyu | 2005 | 2004 | f | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kata Individual Damen U18 ab 6 kyu | 2003 | 2002 | f | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kata Individual Herren +18 ab 5 kyu | 2001 | 1920 | m | 15 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kata Individual Herren U16 6-4 Kyu | 2005 | 1921 | m | 15 | 4,5,6 | |||||
Kata Individual Herren U16 ab 6 Kyu | 2005 | 2004 | m | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kata Individual Herren U18 ab 6 kyu | 2003 | 2002 | m | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kumite Ippon Shobu Damen +18 ab 5 Kyu Open | 2001 | 1920 | f | 15 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kumite Ippon Shobu Damen U16 6-4 Kyu Open | 2005 | 1921 | f | 15 | 4,5,6 | |||||
Kumite Ippon Shobu Damen U16 ab 6 Kyu Open | 2005 | 2004 | f | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kumite Ippon Shobu Damen U18 ab 6 Kyu Open | 2003 | 2002 | f | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kumite Ippon Shobu Herren +18 ab 5 Kyu Open | 2001 | 1920 | m | 15 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kumite Ippon Shobu Herren U16 6-4 Kyu Open | 2005 | 1921 | m | 15 | 4,5,6 | |||||
Kumite Ippon Shobu Herren U16 ab 6 Kyu Open | 2005 | 2004 | m | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Kumite Ippon Shobu Herren U18 ab 6 Kyu Open | 2003 | 2002 | m | 15 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | ||||
Team Kumite +18 Damen | 2001 | 1921 | f | 30 | 3 - 4 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |||
Team Kumite +18 Herren | 2001 | 1921 | m | 30 | 3 - 4 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |||
Team Kumite U16/U18 Damen | 2005 | 2002 | f | 30 | 3 - 4 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | |||
Team Kumite U16/U18 Herren | 2005 | 2002 | m | 30 | 3 - 4 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
Weather Forecast |
---|
Hotels & Airbnbs |
---|
Hotels & AirbnbsNeed a place to stay? Compare every available hotel deals and Airbnbs right here, and book now before prices go up! |
|
Flights |
---|
Find your FLIGHT |
Advertisement | |
---|---|
![]() ![]() |
Privacy statement | GTC | Imprint |
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2021 (2021-02-28 04:27:59 CET +01:00) |