Campionatul Național de Kickboxing-LK și Cupa FRAMC pe Tatami-PF-LC-KL - 2024-06-292024-06-29 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2024-06-29 00:31:52 | |||
---|---|---|---|
Tatami 1 | Tatami 2 | Ring1 | |
09:00 |
09 LC 473 CH M -33 KG 09:00 - 09:15 (00:15) 3 |
08 LC 445 YC M -32 KG 09:00 - 09:15 (00:15) 3 |
06 LK 350 OJ M -60 kg #1 DOSPINA IONUT_LEONARD (PREDA PITESTI) vs DASCALU NICOLAS (SCORPIONS IASI) 09:00 - 09:12 (00:12) 2 |
09:01 | |||
09:02 | |||
09:03 | |||
09:04 | |||
09:05 | |||
09:06 | |||
09:07 | |||
09:08 | |||
09:09 | |||
09:10 | |||
09:11 | |||
09:12 |
06 LK 353 OJ M -71 kg #2 VORNICU DENIS (SCORPIONS IASI) vs MANTA SEBASTIAN_EDUARD (HONTAI) 09:12 - 09:24 (00:12) 2 |
||
09:13 | |||
09:14 | |||
09:15 |
09 LC 474 CH M -36 KG 09:15 - 09:25 (00:10) 2 |
08 LC 446 YC M -37 KG 09:15 - 09:40 (00:25) 4 |
|
09:16 | |||
09:17 | |||
09:18 | |||
09:19 | |||
09:20 | |||
09:21 | |||
09:22 | |||
09:23 | |||
09:24 |
06 LK 353 OJ M -71 kg #3 TOMA EDY (SCORPIONS IASI) vs ONEACA MARIO_CONSTANTIN (PREDA PITESTI) 09:24 - 09:36 (00:12) 2 |
||
09:25 |
09 LC 475 CH M +36 KG 09:25 - 09:35 (00:10) 2 |
||
09:26 | |||
09:27 | |||
09:28 | |||
09:29 | |||
09:30 | |||
09:31 | |||
09:32 | |||
09:33 | |||
09:34 | |||
09:35 |
02 LC 096 OC M -37 kg 09:35 - 09:45 (00:10) 2 |
||
09:36 |
06 LK 355 OJ M -81 kg #4 VACARU ANTONIO_IONUT (PREDA PITESTI) vs BOBARNAC RADU (S.C.M. BACAU) 09:36 - 09:48 (00:12) 2 |
||
09:37 | |||
09:38 | |||
09:39 | |||
09:40 |
02 LC 103 OC M +69 kg 09:40 - 10:10 (00:30) 4 |
||
09:41 | |||
09:42 | |||
09:43 | |||
09:44 | |||
09:45 |
02 LC 097 OC M -42 kg 09:45 - 10:05 (00:20) 3 |
||
09:46 | |||
09:47 | |||
09:48 |
06 LK 355 OJ M -81 kg #5 VOINOIU IUSTIN (C.S. ,,CIPRIAN SORA") vs BURGHEAUA ANDREI (SCORPIONS IASI) 09:48 - 10:00 (00:12) 2 |
||
09:49 | |||
09:50 | |||
09:51 | |||
09:52 | |||
09:53 | |||
09:54 | |||
09:55 | |||
09:56 | |||
09:57 | |||
09:58 | |||
09:59 | |||
10:00 |
06 LK 354 OJ M -75 kg #6 HIZILNICOV THEODOR (JUNIORUL RADAUTI) vs DARIUS BOSOAGA (C.S. ,,CIPRIAN SORA") 10:00 - 10:12 (00:12) 2 |
||
10:01 | |||
10:02 | |||
10:03 | |||
10:04 | |||
10:05 |
02 LC 098 OC M -47 kg 10:05 - 10:15 (00:10) 2 |
||
10:06 | |||
10:07 | |||
10:08 | |||
10:09 | |||
10:10 |
02 LC 114 J M -63 kg 10:10 - 10:55 (00:45) 6 |
||
10:11 | |||
10:12 |
06 LK 370 S M -63,5 kg #7 DENIS LAZAR (JUNIORUL RADAUTI) vs LUPASCU MARIAN (SCORPIONS IASI) 10:12 - 10:24 (00:12) 2 |
||
10:13 | |||
10:14 | |||
10:15 |
02 LC 100 OC M -57 kg 10:15 - 10:50 (00:35) 5 |
||
10:16 | |||
10:17 | |||
10:18 | |||
10:19 | |||
10:20 | |||
10:21 | |||
10:22 | |||
10:23 | |||
10:24 |
06 LK 372 S M -71 kg #8 DENIS-VASILE BURCA (C.S.M. BACAU) vs ȘCHIOPU COSTEL_-IONUȚ (SCORPIONS IASI) 10:24 - 10:36 (00:12) 2 |
||
10:25 | |||
10:26 | |||
10:27 | |||
10:28 | |||
10:29 | |||
10:30 | |||
10:31 | |||
10:32 | |||
10:33 | |||
10:34 | |||
10:35 | |||
10:36 |
06 LK 374 S M -81 kg #9 BOSNEA NECULAI (C.S.M. BACAU) vs ROBERT MITROFAN (K1 GALATI) 10:36 - 10:48 (00:12) 2 |
||
10:37 | |||
10:38 | |||
10:39 | |||
10:40 | |||
10:41 | |||
10:42 | |||
10:43 | |||
10:44 | |||
10:45 | |||
10:46 | |||
10:47 | |||
10:48 |
06 LK 350 OJ M -60 kg #10 ANTONIO_ADRIAN BOCIOROAGA (TAKAYAMA) 10:48 - 11:00 (00:12) 2 |
||
10:49 | |||
10:50 |
02 LC 101 OC M -63 kg 10:50 - 11:35 (00:45) 6 |
||
10:51 | |||
10:52 | |||
10:53 | |||
10:54 | |||
10:55 |
02 LC 115 J M -69 kg 10:55 - 11:05 (00:10) 2 |
||
10:56 | |||
10:57 | |||
10:58 | |||
10:59 | |||
11:00 |
06 LK 350 OJ M -60 kg #11 ALEXANDRU-CRISTIAN BOCIOROAGA (TAKAYAMA) vs DAVID STAN (SCORPIONS IASI) 11:00 - 11:12 (00:12) 2 |
||
11:01 | |||
11:02 | |||
11:03 | |||
11:04 | |||
11:05 |
02 LC 116 J M -74 kg 11:05 - 11:50 (00:45) 6 |
||
11:06 | |||
11:07 | |||
11:08 | |||
11:09 | |||
11:10 | |||
11:11 | |||
11:12 |
06 LK 335 YJ M -71 kg #12 COSMIN ILIE (HONTAI) vs VALENTIN_IONUT STAN (ALEPH PITESTI) 11:12 - 11:24 (00:12) 2 |
||
11:13 | |||
11:14 | |||
11:15 | |||
11:16 | |||
11:17 | |||
11:18 | |||
11:19 | |||
11:20 | |||
11:21 | |||
11:22 | |||
11:23 | |||
11:24 |
06 LK 353 OJ M -71 kg #14 11:24 - 11:36 (00:12) 2 |
||
11:25 | |||
11:26 | |||
11:27 | |||
11:28 | |||
11:29 | |||
11:30 | |||
11:31 | |||
11:32 | |||
11:33 | |||
11:34 | |||
11:35 |
02 LC 102 OC M -69 kg 11:35 - 11:45 (00:10) 2 |
||
11:36 |
06 LK 352 OJ M -67 kg #16 ALBERT ENACHE (SCORPIONS IASI) vs IONUT PAVEL (CLUBUL SPORTIV DENTA) 11:36 - 11:48 (00:12) 2 |
||
11:37 | |||
11:38 | |||
11:39 | |||
11:40 | |||
11:41 | |||
11:42 | |||
11:43 | |||
11:44 | |||
11:45 |
02 LC 108 OC F -50 kg 11:45 - 12:05 (00:20) 3 |
||
11:46 | |||
11:47 | |||
11:48 |
06 LK 344 YJ F -56 kg #17 POPA ALEXANDRA (SCORPIONS IASI) vs DARIA-AMELIA DOBROVOLSKI (CLUBUL SPORTIV DENTA) 11:48 - 12:00 (00:12) 2 |
||
11:49 | |||
11:50 |
02 LC 118 J M -84 kg 11:50 - 12:00 (00:10) 2 |
||
11:51 | |||
11:52 | |||
11:53 | |||
11:54 | |||
11:55 | |||
11:56 | |||
11:57 | |||
11:58 | |||
11:59 | |||
12:00 |
08 KL 457 YC M -32 KG 12:00 - 12:25 (00:25) 4 |
06 LK 330 YJ M -54 kg #18 RADAN MARIO_STEFAN (C.S. ,,CIPRIAN SORA") vs SAVA NASIM (C.S.M. BACAU) 12:00 - 12:12 (00:12) 2 |
|
12:01 | |||
12:02 | |||
12:03 | |||
12:04 | |||
12:05 |
02 LC 112 OC F +65 kg 12:05 - 12:15 (00:10) 2 |
||
12:06 | |||
12:07 | |||
12:08 | |||
12:09 | |||
12:10 | |||
12:11 | |||
12:12 |
06 LK 334 YJ M -67 kg #19 EDUARD_STEFAN IONESCU (C.S. ,,CIPRIAN SORA") vs DIACONU DENIS (S.C.M. BACAU) 12:12 - 12:24 (00:12) 2 |
||
12:13 | |||
12:14 | |||
12:15 |
09 KL 487 CH M -24 KG 12:15 - 12:30 (00:15) 3 |
||
12:16 | |||
12:17 | |||
12:18 | |||
12:19 | |||
12:20 | |||
12:21 | |||
12:22 | |||
12:23 | |||
12:24 |
06 LK 337 YJ M -81 kg #20 DENNIS MARIAN (S.C.M. BACAU) vs NICOLAE DARIUS_MARIAN (PREDA PITESTI) 12:24 - 12:36 (00:12) 2 |
||
12:25 |
08 KL 458 YC M -37 KG 12:25 - 13:15 (00:50) 7 |
||
12:26 | |||
12:27 | |||
12:28 | |||
12:29 | |||
12:30 |
09 KL 489 CH M -30 KG 12:30 - 12:55 (00:25) 4 |
||
12:31 | |||
12:32 | |||
12:33 | |||
12:34 | |||
12:35 | |||
12:36 |
06 LK 355 OJ M -81 kg #21 12:36 - 12:48 (00:12) 2 |
||
12:37 | |||
12:38 | |||
12:39 | |||
12:40 | |||
12:41 | |||
12:42 | |||
12:43 | |||
12:44 | |||
12:45 | |||
12:46 | |||
12:47 | |||
12:48 |
06 LK 354 OJ M -75 kg #22 MIREA DAVID_MARIAN (C.S. ,,CIPRIAN SORA") 12:48 - 13:00 (00:12) 2 |
||
12:49 | |||
12:50 | |||
12:51 | |||
12:52 | |||
12:53 | |||
12:54 | |||
12:55 |
09 KL 490 CH M -33 KG 12:55 - 13:10 (00:15) 3 |
||
12:56 | |||
12:57 | |||
12:58 | |||
12:59 | |||
13:00 |
06 LK 370 S M -63,5 kg #23 VLAD ANTONY_MIHAIL (METROREX) 13:00 - 13:12 (00:12) 2 |
||
13:01 | |||
13:02 | |||
13:03 | |||
13:04 | |||
13:05 | |||
13:06 | |||
13:07 | |||
13:08 | |||
13:09 | |||
13:10 |
09 KL 491 CH M -36 KG 13:10 - 13:20 (00:10) 2 |
||
13:11 | |||
13:12 |
06 LK 372 S M -71 kg #24 POPA STELIAN (METROREX) 13:12 - 13:24 (00:12) 2 |
||
13:13 | |||
13:14 | |||
13:15 |
08 KL 459 YC M -42 KG 13:15 - 13:50 (00:35) 5 |
||
13:16 | |||
13:17 | |||
13:18 | |||
13:19 | |||
13:20 |
09 KL 492 CH M +36 KG 13:20 - 13:35 (00:15) 3 |
||
13:21 | |||
13:22 | |||
13:23 | |||
13:24 |
06 LK 374 S M -81 kg #25 STOICESCU RAREȘ_DAMIAN (CLUB ROMAN DE KENDO) 13:24 - 13:36 (00:12) 2 |
||
13:25 | |||
13:26 | |||
13:27 | |||
13:28 | |||
13:29 | |||
13:30 | |||
13:31 | |||
13:32 | |||
13:33 | |||
13:34 | |||
13:35 |
03 KL 152 OC M -37 kg 13:35 - 13:55 (00:20) 3 |
||
13:36 |
06 LK 356 OJ M -86 kg #26 TURCESCU LUCAS_FLORINEL (PREDA PITESTI) vs GEORGESCU RAZVAN_MIHAI (PREDA PITESTI) 13:36 - 13:48 (00:12) 2 |
||
13:37 | |||
13:38 | |||
13:39 | |||
13:40 | |||
13:41 | |||
13:42 | |||
13:43 | |||
13:44 | |||
13:45 | |||
13:46 | |||
13:47 | |||
13:48 |
06 LK 358 OJ M +91 kg #27 CHEREGI DARIUS-PAUL (SCORPIONS IASI) vs DANILA ALEXANDRU (C.S. ,,CIPRIAN SORA") 13:48 - 14:00 (00:12) 2 |
||
13:49 | |||
13:50 |
08 KL 460 YC M -47 KG 13:50 - 14:15 (00:25) 4 |
||
13:51 | |||
13:52 | |||
13:53 | |||
13:54 | |||
13:55 |
03 KL 153 OC M -42 kg 13:55 - 14:15 (00:20) 3 |
||
13:56 | |||
13:57 | |||
13:58 | |||
13:59 | |||
14:00 |
06 LK 369 S M -60 kg #28 CONSTANTINESCU RICARDO_MARIO (C.S. ,,CIPRIAN SORA") vs MARIUS GLODEANU (C.S.M. BACAU) 14:00 - 14:12 (00:12) 2 |
||
14:01 | |||
14:02 | |||
14:03 | |||
14:04 | |||
14:05 | |||
14:06 | |||
14:07 | |||
14:08 | |||
14:09 | |||
14:10 | |||
14:11 | |||
14:12 |
06 LK 371 S M -67 kg #29 ALEXANDRU_MIHAI PARASCHIVU (C.S. ,,CIPRIAN SORA") vs IANCU COSMIN_IULIAN (K1 GALATI) 14:12 - 14:24 (00:12) 2 |
||
14:13 | |||
14:14 | |||
14:15 |
03 KL 154 OC M -47 kg 14:15 - 14:45 (00:30) 4 |
08 KL 465 YC F -42 KG 14:15 - 14:25 (00:10) 2 |
|
14:16 | |||
14:17 | |||
14:18 | |||
14:19 | |||
14:20 | |||
14:21 | |||
14:22 | |||
14:23 | |||
14:24 |
06 LK 373 S M -75 kg #30 IVAN SAMUEL-ANDREI (PREDA PITESTI) vs STEFAN TUNARU (C.S.M. BACAU) 14:24 - 14:36 (00:12) 2 |
||
14:25 |
03 KL 157 OC M -63 kg 14:25 - 15:30 (01:05) 8 |
||
14:26 | |||
14:27 | |||
14:28 | |||
14:29 | |||
14:30 | |||
14:31 | |||
14:32 | |||
14:33 | |||
14:34 | |||
14:35 | |||
14:36 |
06 LK 381 S F -60 kg #31 VULPE DENISA (SCORPIONS IASI) vs PAL ANA_MARIA (C.S.M. BACAU) 14:36 - 14:48 (00:12) 2 |
||
14:37 | |||
14:38 | |||
14:39 | |||
14:40 | |||
14:41 | |||
14:42 | |||
14:43 | |||
14:44 | |||
14:45 |
03 KL 155 OC M -52 kg 14:45 - 15:20 (00:35) 5 |
||
14:46 | |||
14:47 | |||
14:48 |
06 LK 350 OJ M -60 kg #13 14:48 - 15:00 (00:12) 2 |
||
14:49 | |||
14:50 | |||
14:51 | |||
14:52 | |||
14:53 | |||
14:54 | |||
14:55 | |||
14:56 | |||
14:57 | |||
14:58 | |||
14:59 | |||
15:00 |
06 LK 335 YJ M -71 kg #15 COJA DEAN (ASOCIATIA CLUB SPORTIV SOMO KICK-BOXIG TIMISOARA) 15:00 - 15:12 (00:12) 2 |
||
15:01 | |||
15:02 | |||
15:03 | |||
15:04 | |||
15:05 | |||
15:06 | |||
15:07 | |||
15:08 | |||
15:09 | |||
15:10 | |||
15:11 | |||
15:12 | |||
15:13 | |||
15:14 | |||
15:15 | |||
15:16 | |||
15:17 | |||
15:18 | |||
15:19 | |||
15:20 |
03 KL 156 OC M -57 kg 15:20 - 16:40 (01:20) 10 |
||
15:21 | |||
15:22 | |||
15:23 | |||
15:24 | |||
15:25 | |||
15:26 | |||
15:27 | |||
15:28 | |||
15:29 | |||
15:30 |
03 KL 158 OC M -69 kg 15:30 - 15:50 (00:20) 3 |
||
15:31 | |||
15:32 | |||
15:33 | |||
15:34 | |||
15:35 | |||
15:36 | |||
15:37 | |||
15:38 | |||
15:39 | |||
15:40 | |||
15:41 | |||
15:42 | |||
15:43 | |||
15:44 | |||
15:45 | |||
15:46 | |||
15:47 | |||
15:48 | |||
15:49 | |||
15:50 |
03 KL 159 OC M +69 kg 15:50 - 16:45 (00:55) 7 |
||
15:51 | |||
15:52 | |||
15:53 | |||
15:54 | |||
15:55 | |||
15:56 | |||
15:57 | |||
15:58 | |||
15:59 | |||
16:00 | |||
16:01 | |||
16:02 | |||
16:03 | |||
16:04 | |||
16:05 | |||
16:06 | |||
16:07 | |||
16:08 | |||
16:09 | |||
16:10 | |||
16:11 | |||
16:12 | |||
16:13 | |||
16:14 | |||
16:15 | |||
16:16 | |||
16:17 | |||
16:18 | |||
16:19 | |||
16:20 | |||
16:21 | |||
16:22 | |||
16:23 | |||
16:24 | |||
16:25 | |||
16:26 | |||
16:27 | |||
16:28 | |||
16:29 | |||
16:30 | |||
16:31 | |||
16:32 | |||
16:33 | |||
16:34 | |||
16:35 | |||
16:36 | |||
16:37 | |||
16:38 | |||
16:39 | |||
16:40 |
03 KL 163 OC F -46 kg 16:40 - 16:50 (00:10) 2 |
||
16:41 | |||
16:42 | |||
16:43 | |||
16:44 | |||
16:45 |
03 KL 169 J M -57 kg 16:45 - 16:55 (00:10) 2 |
||
16:46 | |||
16:47 | |||
16:48 | |||
16:49 | |||
16:50 |
03 KL 164 OC F -50 kg 16:50 - 17:10 (00:20) 3 |
||
16:51 | |||
16:52 | |||
16:53 | |||
16:54 | |||
16:55 |
03 KL 170 J M -63 kg 16:55 - 19:00 (02:05) 15 |
||
16:56 | |||
16:57 | |||
16:58 | |||
16:59 | |||
17:00 | |||
17:01 | |||
17:02 | |||
17:03 | |||
17:04 | |||
17:05 | |||
17:06 | |||
17:07 | |||
17:08 | |||
17:09 | |||
17:10 |
03 KL 165 OC F -55 kg 17:10 - 17:40 (00:30) 4 |
||
17:11 | |||
17:12 | |||
17:13 | |||
17:14 | |||
17:15 | |||
17:16 | |||
17:17 | |||
17:18 | |||
17:19 | |||
17:20 | |||
17:21 | |||
17:22 | |||
17:23 | |||
17:24 | |||
17:25 | |||
17:26 | |||
17:27 | |||
17:28 | |||
17:29 | |||
17:30 | |||
17:31 | |||
17:32 | |||
17:33 | |||
17:34 | |||
17:35 | |||
17:36 | |||
17:37 | |||
17:38 | |||
17:39 | |||
17:40 |
03 KL 168 OC F +65 kg 17:40 - 18:00 (00:20) 3 |
||
17:41 | |||
17:42 | |||
17:43 | |||
17:44 | |||
17:45 | |||
17:46 | |||
17:47 | |||
17:48 | |||
17:49 | |||
17:50 | |||
17:51 | |||
17:52 | |||
17:53 | |||
17:54 | |||
17:55 | |||
17:56 | |||
17:57 | |||
17:58 | |||
17:59 | |||
18:00 |
03 KL 173 J M -79 kg 18:00 - 18:20 (00:20) 3 |
||
18:01 | |||
18:02 | |||
18:03 | |||
18:04 | |||
18:05 | |||
18:06 | |||
18:07 | |||
18:08 | |||
18:09 | |||
18:10 | |||
18:11 | |||
18:12 | |||
18:13 | |||
18:14 | |||
18:15 | |||
18:16 | |||
18:17 | |||
18:18 | |||
18:19 | |||
18:20 |
03 KL 174 J M -84 kg 18:20 - 18:30 (00:10) 2 |
||
18:21 | |||
18:22 | |||
18:23 | |||
18:24 | |||
18:25 | |||
18:26 | |||
18:27 | |||
18:28 | |||
18:29 | |||
18:30 |
03 KL 176 J M -94 kg 18:30 - 18:50 (00:20) 3 |
||
18:31 | |||
18:32 | |||
18:33 | |||
18:34 | |||
18:35 | |||
18:36 | |||
18:37 | |||
18:38 | |||
18:39 | |||
18:40 | |||
18:41 | |||
18:42 | |||
18:43 | |||
18:44 | |||
18:45 | |||
18:46 | |||
18:47 | |||
18:48 | |||
18:49 | |||
18:50 |
03 KL 177 J M +94 kg 18:50 - 19:00 (00:10) 2 |
||
18:51 | |||
18:52 | |||
18:53 | |||
18:54 | |||
18:55 | |||
18:56 | |||
18:57 | |||
18:58 | |||
18:59 | |||
19:00 |
03 KL 179 J F -55 kg 19:00 - 19:20 (00:20) 3 |
03 KL 171 J M -69 kg 19:00 - 20:30 (01:30) 11 |
|
19:01 | |||
19:02 | |||
19:03 | |||
19:04 | |||
19:05 | |||
19:06 | |||
19:07 | |||
19:08 | |||
19:09 | |||
19:10 | |||
19:11 | |||
19:12 | |||
19:13 | |||
19:14 | |||
19:15 | |||
19:16 | |||
19:17 | |||
19:18 | |||
19:19 | |||
19:20 |
03 KL 181 J F -65 kg 19:20 - 19:30 (00:10) 2 |
||
19:21 | |||
19:22 | |||
19:23 | |||
19:24 | |||
19:25 | |||
19:26 | |||
19:27 | |||
19:28 | |||
19:29 | |||
19:30 |
03 KL 172 J M -74 kg 19:30 - 20:25 (00:55) 7 |
||
19:31 | |||
19:32 | |||
19:33 | |||
19:34 | |||
19:35 | |||
19:36 | |||
19:37 | |||
19:38 | |||
19:39 | |||
19:40 | |||
19:41 | |||
19:42 | |||
19:43 | |||
19:44 | |||
19:45 | |||
19:46 | |||
19:47 | |||
19:48 | |||
19:49 | |||
19:50 | |||
19:51 | |||
19:52 | |||
19:53 | |||
19:54 | |||
19:55 | |||
19:56 | |||
19:57 | |||
19:58 | |||
19:59 | |||
20:00 | |||
20:01 | |||
20:02 | |||
20:03 | |||
20:04 | |||
20:05 | |||
20:06 | |||
20:07 | |||
20:08 | |||
20:09 | |||
20:10 | |||
20:11 | |||
20:12 | |||
20:13 | |||
20:14 | |||
20:15 | |||
20:16 | |||
20:17 | |||
20:18 | |||
20:19 | |||
20:20 | |||
20:21 | |||
20:22 | |||
20:23 | |||
20:24 | |||
20:25 | |||
20:26 | |||
20:27 | |||
20:28 | |||
20:29 |