GOLDEN GLOVE 2025 - 2025-01-172025-01-17 / 2025-01-18 / 2025-01-19 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2025-01-19 07:49:04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | Tatami 4 | Tatami 5 | Tatami 6 | |
13:00 |
03 KL 014 OC M -55 KG UNDER GREEN 13:00 - 13:19 (00:19) 3 |
03 KL 016 OC M +60 KG UNDER GREEN 13:00 - 13:10 (00:10) 2 |
03 KL 025 JR/SR M -65 KG UNDER GREEN 13:00 - 13:46 (00:46) 6 |
|||
13:01 | ||||||
13:02 | ||||||
13:03 | ||||||
13:04 | ||||||
13:05 | ||||||
13:06 | ||||||
13:07 | ||||||
13:08 | ||||||
13:09 | ||||||
13:10 |
03 KL 034 JR/SR F -60 KG UNDER GREEN 13:10 - 13:20 (00:10) 2 |
|||||
13:11 | ||||||
13:12 | ||||||
13:13 | ||||||
13:14 | ||||||
13:15 | ||||||
13:16 | ||||||
13:17 | ||||||
13:18 | ||||||
13:19 |
03 KL 026 JR/SR M -70 KG UNDER GREEN 13:19 - 13:38 (00:19) 3 |
|||||
13:20 |
03 KL 005 YC M +45 KG 13:20 - 13:30 (00:10) 2 |
|||||
13:21 | ||||||
13:22 | ||||||
13:23 | ||||||
13:24 | ||||||
13:25 | ||||||
13:26 | ||||||
13:27 | ||||||
13:28 | ||||||
13:29 | ||||||
13:30 |
03 KL 154 OC M -47 kg 13:30 - 14:07 (00:37) 5 |
|||||
13:31 | ||||||
13:32 | ||||||
13:33 | ||||||
13:34 | ||||||
13:35 | ||||||
13:36 | ||||||
13:37 | ||||||
13:38 |
03 KL 156 OC M -57 kg 13:38 - 13:48 (00:10) 2 |
|||||
13:39 | ||||||
13:40 | ||||||
13:41 | ||||||
13:42 | ||||||
13:43 | ||||||
13:44 | ||||||
13:45 | ||||||
13:46 |
03 KL 171 J M -69 kg 13:46 - 14:14 (00:28) 4 |
|||||
13:47 | ||||||
13:48 |
03 KL 159 OC M +69 kg 13:48 - 13:58 (00:10) 2 |
|||||
13:49 | ||||||
13:50 | ||||||
13:51 | ||||||
13:52 | ||||||
13:53 | ||||||
13:54 | ||||||
13:55 | ||||||
13:56 | ||||||
13:57 | ||||||
13:58 |
03 KL 173 J M -79 kg 13:58 - 14:17 (00:19) 3 |
|||||
13:59 | ||||||
14:00 |
04 MF 001 UNDER 16 M HS #1 NICHOLAS POPA (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:00 - 14:04 (00:04) 2 |
|||||
14:01 | ||||||
14:02 | ||||||
14:03 | ||||||
14:04 |
04 MF 001 UNDER 16 M HS #2 CASARIN NICCOLO (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:04 - 14:08 (00:04) 2 |
|||||
14:05 | ||||||
14:06 | ||||||
14:07 |
03 KL 155 OC M -52 kg 14:07 - 14:26 (00:19) 3 |
|||||
14:08 |
04 MF 001 UNDER 16 M HS #3 FURLAN ANDREA_JAY (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:08 - 14:12 (00:04) 2 |
|||||
14:09 | ||||||
14:10 | ||||||
14:11 | ||||||
14:12 |
04 MF 002 UNDER 16 F HS #4 SCHIAVINATO ANNA (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:12 - 14:16 (00:04) 2 |
|||||
14:13 | ||||||
14:14 |
03 KL 185 S M -63 kg 14:14 - 14:37 (00:23) 3 |
|||||
14:15 | ||||||
14:16 |
04 MF 002 UNDER 16 F HS #5 SACCHETTO GIOIA (A.S.D. NEW SAGITTARIO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:16 - 14:20 (00:04) 2 |
|||||
14:17 |
03 KL 179 J F -55 kg 14:17 - 14:36 (00:19) 3 |
|||||
14:18 | ||||||
14:19 | ||||||
14:20 |
04 MF 003 UNDER 16 M HSW #6 NICHOLAS POPA (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:20 - 14:24 (00:04) 2 |
|||||
14:21 | ||||||
14:22 | ||||||
14:23 | ||||||
14:24 |
04 MF 003 UNDER 16 M HSW #7 LUPEI DAVID (A.S.D. NEW SAGITTARIO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:24 - 14:28 (00:04) 2 |
|||||
14:25 | ||||||
14:26 |
03 KL 174 J M -84 kg 14:26 - 14:36 (00:10) 2 |
|||||
14:27 | ||||||
14:28 |
04 MF 003 UNDER 16 M HSW #8 RIGHETTO MATTIA (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:28 - 14:32 (00:04) 2 |
|||||
14:29 | ||||||
14:30 | ||||||
14:31 | ||||||
14:32 |
04 MF 003 UNDER 16 M HSW #9 OSTI SAMUELE (A.S.D. NEW SAGITTARIO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:32 - 14:36 (00:04) 2 |
|||||
14:33 | ||||||
14:34 | ||||||
14:35 | ||||||
14:36 |
03 KL 180 J F -60 kg 14:36 - 14:55 (00:19) 3 |
03 KL 178 J F -50 kg 14:36 - 15:04 (00:28) 4 |
04 MF 003 UNDER 16 M HSW #10 MAGNARELLO MARCO (A.S.D. NEW SAGITTARIO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:36 - 14:40 (00:04) 2 |
|||
14:37 |
03 KL 186 S M -69 kg 14:37 - 14:49 (00:12) 2 |
|||||
14:38 | ||||||
14:39 | ||||||
14:40 |
04 MF 004 UNDER 16 F HSW #11 GHIRARDO AURORA (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:40 - 14:46 (00:06) 2 |
|||||
14:41 | ||||||
14:42 | ||||||
14:43 | ||||||
14:44 | ||||||
14:45 | ||||||
14:46 |
04 MF 005 OVER 16 M HS #12 GUARIENTO FILIPPO (A.S.D. NEW SAGITTARIO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:46 - 14:50 (00:04) 2 |
|||||
14:47 | ||||||
14:48 | ||||||
14:49 |
03 KL 189 S M -84 kg 14:49 - 15:01 (00:12) 2 |
|||||
14:50 |
04 MF 005 OVER 16 M HS #13 PICCOLI DAVIDE (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:50 - 14:54 (00:04) 2 |
|||||
14:51 | ||||||
14:52 | ||||||
14:53 | ||||||
14:54 |
04 MF 005 OVER 16 M HS #14 BOSCOLO EDOARDO_FRANCESCO (TEAM BESTFIGHTER,ITA) 14:54 - 14:58 (00:04) 2 |
|||||
14:55 |
03 KL 181 J F -65 kg 14:55 - 15:23 (00:28) 4 |
|||||
14:56 | ||||||
14:57 | ||||||
14:58 |
04 MF 006 OVER 16 F HS #15 SPILLER BEATRICE (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 14:58 - 15:02 (00:04) 2 |
|||||
14:59 | ||||||
15:00 | ||||||
15:01 |
03 KL 192 S M +94 kg 15:01 - 15:13 (00:12) 2 |
|||||
15:02 |
04 MF 006 OVER 16 F HS #16 NORDIO SARA (TEAM EUROKICKBOXING,ITA) 15:02 - 15:06 (00:04) 2 |
|||||
15:03 | ||||||
15:04 |
03 KL 187 S M -74 kg 15:04 - 15:38 (00:34) 4 |
|||||
15:05 | ||||||
15:06 |
04 MF 007 OVER 16 M HSW #17 MANFIO ANDREA (A.S.D. NEW SAGITTARIO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 15:06 - 15:10 (00:04) 2 |
|||||
15:07 | ||||||
15:08 | ||||||
15:09 | ||||||
15:10 |
04 MF 007 OVER 16 M HSW #18 BUMBA MASON (CLUB EUROPE CENTER A.S.D.,ITA) 15:10 - 15:14 (00:04) 2 |
|||||
15:11 | ||||||
15:12 | ||||||
15:13 |
03 KL 195 S F -60 kg 15:13 - 15:32 (00:19) 3 |
|||||
15:14 |
04 MF 007 OVER 16 M HSW #19 GOTTARDO MATTEO (A.S.D. NEW SAGITTARIO TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 15:14 - 15:18 (00:04) 2 |
|||||
15:15 | ||||||
15:16 | ||||||
15:17 | ||||||
15:18 |
04 MF 008 OVER 16 F HSW #20 BARTONCINI GIOIA (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 15:18 - 15:22 (00:04) 2 |
|||||
15:19 | ||||||
15:20 | ||||||
15:21 | ||||||
15:22 |
04 MF 008 OVER 16 F HSW #21 SPILLER BEATRICE (CLAUDIU ACADEMY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,ITA) 15:22 - 15:26 (00:04) 2 |
|||||
15:23 |
03 KL 194 S F -55 kg 15:23 - 15:51 (00:28) 4 |
|||||
15:24 | ||||||
15:25 | ||||||
15:26 |
04 MF 008 OVER 16 F HSW #22 NORDIO SARA (TEAM EUROKICKBOXING,ITA) 15:26 - 15:30 (00:04) 2 |
|||||
15:27 | ||||||
15:28 | ||||||
15:29 | ||||||
15:30 | ||||||
15:31 | ||||||
15:32 |
03 KL 196 S F -65 kg 15:32 - 15:42 (00:10) 2 |
|||||
15:33 | ||||||
15:34 | ||||||
15:35 | ||||||
15:36 | ||||||
15:37 | ||||||
15:38 |
03 KL 028 JR/SR M -80 KG UNDER GREEN 15:38 - 16:01 (00:23) 3 |
|||||
15:39 | ||||||
15:40 | ||||||
15:41 | ||||||
15:42 |
03 KL 202 V M -94 kg 15:42 - 16:05 (00:23) 3 |
|||||
15:43 | ||||||
15:44 | ||||||
15:45 | ||||||
15:46 | ||||||
15:47 | ||||||
15:48 | ||||||
15:49 | ||||||
15:50 | ||||||
15:51 |
03 KL 024 JR/SR M -60 KG UNDER GREEN 15:51 - 16:28 (00:37) 5 |
|||||
15:52 | ||||||
15:53 | ||||||
15:54 | ||||||
15:55 | ||||||
15:56 | ||||||
15:57 | ||||||
15:58 | ||||||
15:59 | ||||||
16:00 | ||||||
16:01 |
03 KL 030 JR/SR M -90 KG UNDER GREEN 16:01 - 16:57 (00:56) 6 |
|||||
16:02 | ||||||
16:03 | ||||||
16:04 | ||||||
16:05 |
03 KL 197 S F -70 kg 16:05 - 16:15 (00:10) 2 |
|||||
16:06 | ||||||
16:07 | ||||||
16:08 | ||||||
16:09 | ||||||
16:10 | ||||||
16:11 | ||||||
16:12 | ||||||
16:13 | ||||||
16:14 | ||||||
16:15 |
03 KL 176 J M -94 kg 16:15 - 16:34 (00:19) 3 |
|||||
16:16 | ||||||
16:17 | ||||||
16:18 | ||||||
16:19 | ||||||
16:20 | ||||||
16:21 | ||||||
16:22 | ||||||
16:23 | ||||||
16:24 | ||||||
16:25 | ||||||
16:26 | ||||||
16:27 | ||||||
16:28 |
03 KL 200 V M -74 kg 16:28 - 17:02 (00:34) 4 |
|||||
16:29 | ||||||
16:30 | ||||||
16:31 | ||||||
16:32 | ||||||
16:33 | ||||||
16:34 |
03 KL 027 JR/SR M -75 KG UNDER GREEN 16:34 - 16:53 (00:19) 3 |
|||||
16:35 | ||||||
16:36 | ||||||
16:37 | ||||||
16:38 | ||||||
16:39 | ||||||
16:40 | ||||||
16:41 | ||||||
16:42 | ||||||
16:43 | ||||||
16:44 | ||||||
16:45 | ||||||
16:46 | ||||||
16:47 | ||||||
16:48 | ||||||
16:49 | ||||||
16:50 | ||||||
16:51 | ||||||
16:52 | ||||||
16:53 |
03 KL 172 J M -74 kg 16:53 - 17:12 (00:19) 3 |
|||||
16:54 | ||||||
16:55 | ||||||
16:56 | ||||||
16:57 |
03 KL 199 V M -63 kg 16:57 - 17:09 (00:12) 2 |
|||||
16:58 | ||||||
16:59 | ||||||
17:00 | ||||||
17:01 | ||||||
17:02 |
03 KL 170 J M -63 kg 17:02 - 17:21 (00:19) 3 |
|||||
17:03 | ||||||
17:04 | ||||||
17:05 | ||||||
17:06 | ||||||
17:07 | ||||||
17:08 | ||||||
17:09 |
03 KL 188 S M -79 kg 17:09 - 17:21 (00:12) 2 |
|||||
17:10 | ||||||
17:11 | ||||||
17:12 | ||||||
17:13 | ||||||
17:14 | ||||||
17:15 | ||||||
17:16 | ||||||
17:17 | ||||||
17:18 | ||||||
17:19 | ||||||
17:20 |
GOLDEN GLOVE 2025 - 2025-01-182025-01-17 / 2025-01-18 / 2025-01-19 /SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2025-01-19 07:49:04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | Tatami 4 | Tatami 5 | Tatami 6 | Tatami 7 | Tatami 8 | Tatami 9 | |
08:30 | Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
Opening Ceremony 08:30 - 09:00 (00:30) |
|
08:31 | |||||||||
08:32 | |||||||||
08:33 | |||||||||
08:34 | |||||||||
08:35 | |||||||||
08:36 | |||||||||
08:37 | |||||||||
08:38 | |||||||||
08:39 | |||||||||
08:40 | |||||||||
08:41 | |||||||||
08:42 | |||||||||
08:43 | |||||||||
08:44 | |||||||||
08:45 | |||||||||
08:46 | |||||||||
08:47 | |||||||||
08:48 | |||||||||
08:49 | |||||||||
08:50 | |||||||||
08:51 | |||||||||
08:52 | |||||||||
08:53 | |||||||||
08:54 | |||||||||
08:55 | |||||||||
08:56 | |||||||||
08:57 | |||||||||
08:58 | |||||||||
08:59 | |||||||||
09:00 |
01 PF 054 J M -63 kg 09:00 - 11:01 (02:01) 16 |
01 PF 056 J M -74 kg 09:00 - 11:17 (02:17) 18 |
01 PF 063 J F -50 kg 09:00 - 11:09 (02:09) 17 |
01 PF 065 J F -60 kg 09:00 - 11:01 (02:01) 16 |
01 PF 067 J F -70 kg 09:00 - 09:49 (00:49) 7 |
02 LC 003 YC M -40 KG 09:00 - 09:37 (00:37) 5 |
02 LC 011 OC M -40 KG UNDER GREEN 09:00 - 09:19 (00:19) 3 |
02 LC 013 OC M -50 KG UNDER GREEN 09:00 - 09:10 (00:10) 2 |
|
09:01 | |||||||||
09:02 | |||||||||
09:03 | |||||||||
09:04 | |||||||||
09:05 | |||||||||
09:06 | |||||||||
09:07 | |||||||||
09:08 | |||||||||
09:09 | |||||||||
09:10 |
02 LC 017 OC F -40 KG UNDER GREEN 09:10 - 09:20 (00:10) 2 |
||||||||
09:11 | |||||||||
09:12 | |||||||||
09:13 | |||||||||
09:14 | |||||||||
09:15 | |||||||||
09:16 | |||||||||
09:17 | |||||||||
09:18 | |||||||||
09:19 |
02 LC 016 OC M +60 KG UNDER GREEN 09:19 - 09:29 (00:10) 2 |
||||||||
09:20 |
02 LC 014 OC M -55 KG UNDER GREEN 09:20 - 09:30 (00:10) 2 |
||||||||
09:21 | |||||||||
09:22 | |||||||||
09:23 | |||||||||
09:24 | |||||||||
09:25 | |||||||||
09:26 | |||||||||
09:27 | |||||||||
09:28 | |||||||||
09:29 |
02 LC 097 OC M -42 kg 09:29 - 09:57 (00:28) 4 |
||||||||
09:30 |
02 LC 099 OC M -52 kg 09:30 - 10:16 (00:46) 6 |
||||||||
09:31 | |||||||||
09:32 | |||||||||
09:33 | |||||||||
09:34 | |||||||||
09:35 | |||||||||
09:36 | |||||||||
09:37 |
02 LC 102 OC M -69 kg 09:37 - 09:47 (00:10) 2 |
||||||||
09:38 | |||||||||
09:39 | |||||||||
09:40 | |||||||||
09:41 | |||||||||
09:42 | |||||||||
09:43 | |||||||||
09:44 | |||||||||
09:45 | |||||||||
09:46 | |||||||||
09:47 |
02 LC 103 OC M +69 kg 09:47 - 09:57 (00:10) 2 |
||||||||
09:48 | |||||||||
09:49 |
01 PF 068 J F +70 kg 09:49 - 09:58 (00:09) 2 |
||||||||
09:50 | |||||||||
09:51 | |||||||||
09:52 | |||||||||
09:53 | |||||||||
09:54 | |||||||||
09:55 | |||||||||
09:56 | |||||||||
09:57 |
02 LC 110 OC F -60 kg 09:57 - 10:25 (00:28) 4 |
02 LC 100 OC M -57 kg 09:57 - 10:07 (00:10) 2 |
|||||||
09:58 |
01 PF 078 S M +94 kg 09:58 - 10:39 (00:41) 6 |
||||||||
09:59 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:01 | |||||||||
10:02 | |||||||||
10:03 | |||||||||
10:04 | |||||||||
10:05 | |||||||||
10:06 | |||||||||
10:07 |
02 LC 108 OC F -50 kg 10:07 - 10:26 (00:19) 3 |
||||||||
10:08 | |||||||||
10:09 | |||||||||
10:10 | |||||||||
10:11 | |||||||||
10:12 | |||||||||
10:13 | |||||||||
10:14 | |||||||||
10:15 | |||||||||
10:16 |
02 LC 098 OC M -47 kg 10:16 - 10:53 (00:37) 5 |
||||||||
10:17 | |||||||||
10:18 | |||||||||
10:19 | |||||||||
10:20 | |||||||||
10:21 | |||||||||
10:22 | |||||||||
10:23 | |||||||||
10:24 | |||||||||
10:25 |
02 LC 111 OC F -65 kg 10:25 - 10:35 (00:10) 2 |
||||||||
10:26 |
02 LC 109 OC F -55 kg 10:26 - 10:36 (00:10) 2 |
||||||||
10:27 | |||||||||
10:28 | |||||||||
10:29 | |||||||||
10:30 | |||||||||
10:31 | |||||||||
10:32 | |||||||||
10:33 | |||||||||
10:34 | |||||||||
10:35 | |||||||||
10:36 | |||||||||
10:37 | |||||||||
10:38 | |||||||||
10:39 |
01 PF 077 S M -94 kg 10:39 - 11:04 (00:25) 4 |
||||||||
10:40 | |||||||||
10:41 | |||||||||
10:42 | |||||||||
10:43 | |||||||||
10:44 | |||||||||
10:45 | |||||||||
10:46 | |||||||||
10:47 | |||||||||
10:48 | |||||||||
10:49 | |||||||||
10:50 | |||||||||
10:51 | |||||||||
10:52 | |||||||||
10:53 | |||||||||
10:54 | |||||||||
10:55 | |||||||||
10:56 | |||||||||
10:57 | |||||||||
10:58 | |||||||||
10:59 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:01 |
01 PF 053 J M -57 kg 11:01 - 12:14 (01:13) 10 |
01 PF 093 V F -65 kg 11:01 - 11:26 (00:25) 4 |
|||||||
11:02 | |||||||||
11:03 | |||||||||
11:04 |
01 PF 076 S M -89 kg 11:04 - 12:01 (00:57) 8 |
||||||||
11:05 | |||||||||
11:06 | |||||||||
11:07 | |||||||||
11:08 | |||||||||
11:09 |
01 PF 064 J F -55 kg 11:09 - 13:10 (02:01) 16 |
||||||||
11:10 | |||||||||
11:11 | |||||||||
11:12 | |||||||||
11:13 | |||||||||
11:14 | |||||||||
11:15 | |||||||||
11:16 | |||||||||
11:17 |
01 PF 089 V M -84 kg 11:17 - 11:42 (00:25) 4 |
||||||||
11:18 | |||||||||
11:19 | |||||||||
11:20 | |||||||||
11:21 | |||||||||
11:22 | |||||||||
11:23 | |||||||||
11:24 | |||||||||
11:25 | |||||||||
11:26 |
01 PF 094 V F +65 kg 11:26 - 11:35 (00:09) 2 |
||||||||
11:27 | |||||||||
11:28 | |||||||||
11:29 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:31 | |||||||||
11:32 | |||||||||
11:33 | |||||||||
11:34 | |||||||||
11:35 |
01 PF 066 J F -65 kg 11:35 - 13:04 (01:29) 12 |
||||||||
11:36 | |||||||||
11:37 | |||||||||
11:38 | |||||||||
11:39 | |||||||||
11:40 | |||||||||
11:41 | |||||||||
11:42 |
01 PF 055 J M -69 kg 11:42 - 14:31 (02:49) 22 |
||||||||
11:43 | |||||||||
11:44 | |||||||||
11:45 | |||||||||
11:46 | |||||||||
11:47 | |||||||||
11:48 | |||||||||
11:49 | |||||||||
11:50 | |||||||||
11:51 | |||||||||
11:52 | |||||||||
11:53 | |||||||||
11:54 | |||||||||
11:55 | |||||||||
11:56 | |||||||||
11:57 | |||||||||
11:58 | |||||||||
11:59 | |||||||||
12:00 |
02 LC 024 JR/SR M -60 KG UNDER GREEN 12:00 - 12:19 (00:19) 3 |
02 LC 027 JR/SR M -75 KG UNDER GREEN 12:00 - 12:19 (00:19) 3 |
02 LC 033 JR/SR F -55 KG UNDER GREEN 12:00 - 12:10 (00:10) 2 |
||||||
12:01 |
01 PF 075 S M -84 kg 12:01 - 13:22 (01:21) 11 |
||||||||
12:02 | |||||||||
12:03 | |||||||||
12:04 | |||||||||
12:05 | |||||||||
12:06 | |||||||||
12:07 | |||||||||
12:08 | |||||||||
12:09 | |||||||||
12:10 |
02 LC 037 JR/SR F +70 KG UNDER GREEN 12:10 - 12:29 (00:19) 3 |
||||||||
12:11 | |||||||||
12:12 | |||||||||
12:13 | |||||||||
12:14 |
01 PF 070 S M -57 kg 12:14 - 13:03 (00:49) 7 |
||||||||
12:15 | |||||||||
12:16 | |||||||||
12:17 | |||||||||
12:18 | |||||||||
12:19 |
02 LC 025 JR/SR M -65 KG UNDER GREEN 12:19 - 12:29 (00:10) 2 |
02 LC 028 JR/SR M -80 KG UNDER GREEN 12:19 - 12:47 (00:28) 4 |
|||||||
12:20 | |||||||||
12:21 | |||||||||
12:22 | |||||||||
12:23 | |||||||||
12:24 | |||||||||
12:25 | |||||||||
12:26 | |||||||||
12:27 | |||||||||
12:28 | |||||||||
12:29 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:31 | |||||||||
12:32 | |||||||||
12:33 | |||||||||
12:34 | |||||||||
12:35 | |||||||||
12:36 | |||||||||
12:37 | |||||||||
12:38 | |||||||||
12:39 | |||||||||
12:40 | |||||||||
12:41 | |||||||||
12:42 | |||||||||
12:43 | |||||||||
12:44 | |||||||||
12:45 | |||||||||
12:46 | |||||||||
12:47 | |||||||||
12:48 | |||||||||
12:49 | |||||||||
12:50 | |||||||||
12:51 | |||||||||
12:52 | |||||||||
12:53 | |||||||||
12:54 | |||||||||
12:55 | |||||||||
12:56 | |||||||||
12:57 | |||||||||
12:58 | |||||||||
12:59 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:01 | |||||||||
13:02 | |||||||||
13:03 |
01 PF 087 V M -63 kg 13:03 - 13:12 (00:09) 2 |
||||||||
13:04 |
01 PF 090 V M -94 kg 13:04 - 13:21 (00:17) 3 |
||||||||
13:05 | |||||||||
13:06 | |||||||||
13:07 | |||||||||
13:08 | |||||||||
13:09 | |||||||||
13:10 |
01 PF 080 S F -50 kg 13:10 - 13:27 (00:17) 3 |
||||||||
13:11 | |||||||||
13:12 |
01 PF 088 V M -74 kg 13:12 - 13:21 (00:09) 2 |
||||||||
13:13 | |||||||||
13:14 | |||||||||
13:15 | |||||||||
13:16 | |||||||||
13:17 | |||||||||
13:18 | |||||||||
13:19 | |||||||||
13:20 | |||||||||
13:21 |
01 PF 073 S M -74 kg 13:21 - 15:06 (01:45) 14 |
01 PF 091 V M +94 kg 13:21 - 13:38 (00:17) 3 |
|||||||
13:22 |
01 PF 083 S F -65 kg 13:22 - 14:19 (00:57) 8 |
||||||||
13:23 | |||||||||
13:24 | |||||||||
13:25 | |||||||||
13:26 | |||||||||
13:27 |
01 PF 081 S F -55 kg 13:27 - 14:00 (00:33) 5 |
||||||||
13:28 | |||||||||
13:29 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:31 | |||||||||
13:32 | |||||||||
13:33 | |||||||||
13:34 | |||||||||
13:35 | |||||||||
13:36 | |||||||||
13:37 | |||||||||
13:38 |
01 PF 058 J M -84 kg 13:38 - 14:11 (00:33) 5 |
||||||||
13:39 | |||||||||
13:40 | |||||||||
13:41 | |||||||||
13:42 | |||||||||
13:43 | |||||||||
13:44 | |||||||||
13:45 | |||||||||
13:46 | |||||||||
13:47 | |||||||||
13:48 | |||||||||
13:49 | |||||||||
13:50 | |||||||||
13:51 | |||||||||
13:52 | |||||||||
13:53 | |||||||||
13:54 | |||||||||
13:55 | |||||||||
13:56 | |||||||||
13:57 | |||||||||
13:58 | |||||||||
13:59 | |||||||||
14:00 |
01 PF 061 J M +94 kg 14:00 - 14:09 (00:09) 2 |
01 PF 000 TAG TEAM OC F 14:00 - 14:19 (00:19) 4 |
01 PF 000 TAG TEAM OC M 14:00 - 14:25 (00:25) 5 |
01 PF 000 TAG TEAM YC M 14:00 - 14:13 (00:13) 3 |
|||||
14:01 | |||||||||
14:02 | |||||||||
14:03 | |||||||||
14:04 | |||||||||
14:05 | |||||||||
14:06 | |||||||||
14:07 | |||||||||
14:08 | |||||||||
14:09 |
01 PF 074 S M -79 kg 14:09 - 15:30 (01:21) 11 |
||||||||
14:10 | |||||||||
14:11 |
01 PF 059 J M -89 kg 14:11 - 14:28 (00:17) 3 |
||||||||
14:12 | |||||||||
14:13 | |||||||||
14:14 | |||||||||
14:15 | |||||||||
14:16 | |||||||||
14:17 | |||||||||
14:18 | |||||||||
14:19 |
01 PF 084 S F -70 kg 14:19 - 15:08 (00:49) 7 |
||||||||
14:20 | |||||||||
14:21 | |||||||||
14:22 | |||||||||
14:23 | |||||||||
14:24 | |||||||||
14:25 | |||||||||
14:26 | |||||||||
14:27 | |||||||||
14:28 |
01 PF 082 S F -60 kg 14:28 - 15:41 (01:13) 10 |
||||||||
14:29 | |||||||||
14:30 | The Golden Warriors 14:30 - 15:30 (01:00) |
The Golden Warriors 14:30 - 15:30 (01:00) |
The Golden Warriors 14:30 - 15:30 (01:00) |
||||||
14:31 |
01 PF 071 S M -63 kg 14:31 - 16:01 (01:30) 12 |
||||||||
14:32 | |||||||||
14:33 | |||||||||
14:34 | |||||||||
14:35 | |||||||||
14:36 | |||||||||
14:37 | |||||||||
14:38 | |||||||||
14:39 | |||||||||
14:40 | |||||||||
14:41 | |||||||||
14:42 | |||||||||
14:43 | |||||||||
14:44 | |||||||||
14:45 | |||||||||
14:46 | |||||||||
14:47 | |||||||||
14:48 | |||||||||
14:49 | |||||||||
14:50 | |||||||||
14:51 | |||||||||
14:52 | |||||||||
14:53 | |||||||||
14:54 | |||||||||
14:55 | |||||||||
14:56 | |||||||||
14:57 | |||||||||
14:58 | |||||||||
14:59 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:01 | |||||||||
15:02 | |||||||||
15:03 | |||||||||
15:04 | |||||||||
15:05 | |||||||||
15:06 | End of day 15:06 - 15:36 (00:30) |
||||||||
15:07 | |||||||||
15:08 |
01 PF 085 S F +70 kg 15:08 - 15:57 (00:49) 7 |
||||||||
15:09 | |||||||||
15:10 | |||||||||
15:11 | |||||||||
15:12 | |||||||||
15:13 | |||||||||
15:14 | |||||||||
15:15 | |||||||||
15:16 | |||||||||
15:17 | |||||||||
15:18 | |||||||||
15:19 | |||||||||
15:20 | |||||||||
15:21 | |||||||||
15:22 | |||||||||
15:23 | |||||||||
15:24 | |||||||||
15:25 | |||||||||
15:26 | |||||||||
15:27 | |||||||||
15:28 | |||||||||
15:29 | |||||||||
15:30 |
01 PF 057 J M -79 kg 15:30 - 16:27 (00:57) 8 |
02 LC 113 J M -57 kg 15:30 - 15:58 (00:28) 4 |
02 LC 115 J M -69 kg 15:30 - 15:58 (00:28) 4 |
02 LC 122 J F -50 kg 15:30 - 16:16 (00:46) 6 |
|||||
15:31 | |||||||||
15:32 | |||||||||
15:33 | |||||||||
15:34 | |||||||||
15:35 | |||||||||
15:36 | |||||||||
15:37 | |||||||||
15:38 | |||||||||
15:39 | |||||||||
15:40 | |||||||||
15:41 |
01 PF 072 S M -69 kg 15:41 - 17:34 (01:53) 15 |
||||||||
