| Time | Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | Ring 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hallen åbner 01:00 | Hallen åbner 01:00 | Hallen åbner 01:00 | Hallen åbner 01:00 |
| 09:01 | ||||
| 09:02 | ||||
| 09:03 | ||||
| 09:04 | ||||
| 09:05 | ||||
| 09:06 | ||||
| 09:07 | ||||
| 09:08 | ||||
| 09:09 | ||||
| 09:10 | ||||
| 09:11 | ||||
| 09:12 | ||||
| 09:13 | ||||
| 09:14 | ||||
| 09:15 | ||||
| 09:16 | ||||
| 09:17 | ||||
| 09:18 | ||||
| 09:19 | ||||
| 09:20 | ||||
| 09:21 | ||||
| 09:22 | ||||
| 09:23 | ||||
| 09:24 | ||||
| 09:25 | ||||
| 09:26 | ||||
| 09:27 | ||||
| 09:28 | ||||
| 09:29 | ||||
| 09:30 | ||||
| 09:31 | ||||
| 09:32 | ||||
| 09:33 | ||||
| 09:34 | ||||
| 09:35 | ||||
| 09:36 | ||||
| 09:37 | ||||
| 09:38 | ||||
| 09:39 | ||||
| 09:40 | ||||
| 09:41 | ||||
| 09:42 | ||||
| 09:43 | ||||
| 09:44 | ||||
| 09:45 | ||||
| 09:46 | ||||
| 09:47 | ||||
| 09:48 | ||||
| 09:49 | ||||
| 09:50 | ||||
| 09:51 | ||||
| 09:52 | ||||
| 09:53 | ||||
| 09:54 | ||||
| 09:55 | ||||
| 09:56 | ||||
| 09:57 | ||||
| 09:58 | ||||
| 09:59 | ||||
| 10:00 | Dommermøde 00:15 | Dommermøde 00:15 | Dommermøde 00:15 | Dommermøde 00:15 |
| 10:01 | ||||
| 10:02 | ||||
| 10:03 | ||||
| 10:04 | ||||
| 10:05 | ||||
| 10:06 | ||||
| 10:07 | ||||
| 10:08 | ||||
| 10:09 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:11 | ||||
| 10:12 | ||||
| 10:13 | ||||
| 10:14 | ||||
| 10:15 | Coachmøde 00:15 | Coachmøde 00:15 | Coachmøde 00:15 | Coachmøde 00:15 |
| 10:16 | ||||
| 10:17 | ||||
| 10:18 | ||||
| 10:19 | ||||
| 10:20 | ||||
| 10:21 | ||||
| 10:22 | ||||
| 10:23 | ||||
| 10:24 | ||||
| 10:25 | ||||
| 10:26 | ||||
| 10:27 | ||||
| 10:28 | ||||
| 10:29 | ||||
| 10:30 | Opstilling af klubber 00:10 | Opstilling af klubber 00:10 | Opstilling af klubber 00:10 | Opstilling af klubber 00:10 |
| 10:31 | ||||
| 10:32 | ||||
| 10:33 | ||||
| 10:34 | ||||
| 10:35 | ||||
| 10:36 | ||||
| 10:37 | ||||
| 10:38 | ||||
| 10:39 | ||||
| 10:40 | Taler 00:20 | Taler 00:20 | Taler 00:20 | Taler 00:20 |
| 10:41 | ||||
| 10:42 | ||||
| 10:43 | ||||
| 10:44 | ||||
| 10:45 | ||||
| 10:46 | ||||
| 10:47 | ||||
| 10:48 | ||||
| 10:49 | ||||
| 10:50 | ||||
| 10:51 | ||||
| 10:52 | ||||
| 10:53 | ||||
| 10:54 | ||||
| 10:55 | ||||
| 10:56 | ||||
| 10:57 | ||||
| 10:58 | ||||
| 10:59 | ||||
| 11:00 | Kåringer og hædringer 00:30 | Kåringer og hædringer 00:30 | Kåringer og hædringer 00:30 | Kåringer og hædringer 00:30 |
| 11:01 | ||||
| 11:02 | ||||
| 11:03 | ||||
| 11:04 | ||||
| 11:05 | ||||
| 11:06 | ||||
| 11:07 | ||||
| 11:08 | ||||
| 11:09 | ||||
| 11:10 | ||||
| 11:11 | ||||
| 11:12 | ||||
| 11:13 | ||||
| 11:14 | ||||
| 11:15 | ||||
| 11:16 | ||||
| 11:17 | ||||
| 11:18 | ||||
| 11:19 | ||||
| 11:20 | ||||
| 11:21 | ||||
| 11:22 | ||||
| 11:23 | ||||
| 11:24 | ||||
| 11:25 | ||||
| 11:26 | ||||
| 11:27 | ||||
| 11:28 | ||||
| 11:29 | ||||
| 11:30 | ||||
| 11:31 | ||||
| 11:32 | ||||
| 11:33 | ||||
| 11:34 | ||||
| 11:35 | ||||
| 11:36 | ||||
| 11:37 | ||||
| 11:38 | ||||
| 11:39 | ||||
| 11:40 | ||||
| 11:41 | ||||
| 11:42 | ||||
| 11:43 | ||||
| 11:44 | ||||
| 11:45 | ||||
| 11:46 | ||||
| 11:47 | ||||
| 11:48 | ||||
| 11:49 | ||||
| 11:50 | ||||
| 11:51 | ||||
| 11:52 | ||||
| 11:53 | ||||
| 11:54 | ||||
| 11:55 | ||||
| 11:56 | ||||
| 11:57 | ||||
| 11:58 | ||||
| 11:59 | Kampstart 00:01 | Kampstart 00:01 | Kampstart 00:01 | Kampstart 00:01 |
| 12:00 | 01 PF 022 YC M -42 kg 01 PF 022 YC M -42 kg Pool 1/1 00:09 · 12:00 · 12:09 | 02 LC 116 J M -74 kg 02 LC 116 J M -74 kg Pool 1/1 00:20 · 12:00 · 12:20 | 03 KL 130 CH M +36 kg 03 KL 130 CH M +36 kg Pool 1/1 00:09 · 12:00 · 12:09 | |
| 12:01 | ||||
| 12:02 | ||||
| 12:03 | ||||
| 12:04 | ||||
| 12:05 | ||||
| 12:06 | ||||
| 12:07 | ||||
| 12:08 | ||||
| 12:09 | 01 PF 038 OC M -57 kg 01 PF 038 OC M -57 kg Pool 1/1 00:09 · 12:09 · 12:18 | 03 KL 150 YC F +47 Kg 03 KL 150 YC F +47 Kg Final 00:10 · 12:09 · 12:19 | ||
| 12:10 | ||||
| 12:11 | ||||
| 12:12 | ||||
| 12:13 | ||||
| 12:14 | ||||
| 12:15 | ||||
| 12:16 | ||||
| 12:17 | ||||
| 12:18 | 01 PF 048 OC F -55 kg 01 PF 048 OC F -55 kg Pool 1/1 00:09 · 12:18 · 12:27 | |||
| 12:19 | 03 KL 154 OC M -47 kg 03 KL 154 OC M -47 kg Pool 1/1 00:10 · 12:19 · 12:29 | |||
| 12:20 | 02 LC 130 S M -69 kg 02 LC 130 S M -69 kg Pool 1/1 00:11 · 12:20 · 12:31 | |||
| 12:21 | ||||
| 12:22 | ||||
| 12:23 | ||||
| 12:24 | ||||
| 12:25 | ||||
| 12:26 | ||||
| 12:27 | 01 PF 054 J M -63 kg 01 PF 054 J M -63 kg Pool 1/1 00:10 · 12:27 · 12:37 | |||
| 12:28 | ||||
| 12:29 | 03 KL 142 YC M -42 Kg 03 KL 142 YC M -42 Kg Pool 1/1 00:10 · 12:29 · 12:39 | |||
| 12:30 | ||||
| 12:31 | 02 LC 132 S M -79 kg 02 LC 132 S M -79 kg Pool 1/1 00:11 · 12:31 · 12:42 | |||
| 12:32 | ||||
| 12:33 | ||||
| 12:34 | ||||
| 12:35 | ||||
| 12:36 | ||||
| 12:37 | 01 PF 004 CH M -27 kg 01 PF 004 CH M -27 kg Final 00:09 · 12:37 · 12:46 | |||
| 12:38 | ||||
| 12:39 | 03 KL 158 OC M -69 kg 03 KL 158 OC M -69 kg Pool 1/1 00:10 · 12:39 · 12:49 | |||
| 12:40 | ||||
| 12:41 | ||||
| 12:42 | 02 LC 150 V F +65 kg 02 LC 150 V F +65 kg Final 00:11 · 12:42 · 12:53 | |||
| 12:43 | ||||
| 12:44 | ||||
| 12:45 | ||||
| 12:46 | 01 PF 075 S M -84 kg 01 PF 075 S M -84 kg Final 00:10 · 12:46 · 12:56 | |||
| 12:47 | ||||
| 12:48 | ||||
| 12:49 | 03 KL 156 OC M -57 kg 03 KL 156 OC M -57 kg Pool 1/1 00:10 · 12:49 · 12:59 | |||
| 12:50 | ||||
| 12:51 | ||||
| 12:52 | ||||
| 12:53 | 02 LC 022 YC M -42 kg 02 LC 022 YC M -42 kg Pool 1/1 00:10 · 12:53 · 13:03 | |||
| 12:54 | ||||
| 12:55 | ||||
| 12:56 | 01 PF 078 S M +94 kg 01 PF 078 S M +94 kg Final 00:10 · 12:56 · 13:06 | |||
| 12:57 | ||||
| 12:58 | ||||
| 12:59 | 03 KL 171 J M -69 kg 03 KL 171 J M -69 kg Pool 1/1 00:11 · 12:59 · 13:10 | |||
| 13:00 | ||||
| 13:01 | ||||
| 13:02 | ||||
| 13:03 | 02 LC 102 OC M -69 kg 02 LC 102 OC M -69 kg Pool 1/1 00:10 · 13:03 · 13:13 | |||
| 13:04 | ||||
| 13:05 | ||||
| 13:06 | 01 PF 024 YC M +47 kg 01 PF 024 YC M +47 kg Final 00:09 · 13:06 · 13:15 | |||
| 13:07 | ||||
| 13:08 | ||||
| 13:09 | ||||
| 13:10 | 03 KL 173 J M -79 kg 03 KL 173 J M -79 kg Pool 1/1 00:11 · 13:10 · 13:21 | |||
| 13:11 | ||||
| 13:12 | ||||
| 13:13 | 02 LC 100 OC M -57 kg 02 LC 100 OC M -57 kg Pool 1/1 00:10 · 13:13 · 13:23 | |||
| 13:14 | ||||
| 13:15 | 01 PF 022 YC M -42 kg 01 PF 022 YC M -42 kg Final 00:09 · 13:15 · 13:24 | |||
| 13:16 | ||||
| 13:17 | ||||
| 13:18 | ||||
| 13:19 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:21 | 03 KL 180 J F -60 kg 03 KL 180 J F -60 kg Pool 1/1 00:11 · 13:21 · 13:32 | |||
| 13:22 | ||||
| 13:23 | 02 LC 114 J M -63 kg 02 LC 114 J M -63 kg Pool 1/1 00:11 · 13:23 · 13:34 | |||
| 13:24 | 01 PF 094 V F +65 kg 01 PF 094 V F +65 kg Final 00:11 · 13:24 · 13:35 | |||
| 13:25 | ||||
| 13:26 | ||||
| 13:27 | ||||
| 13:28 | ||||
| 13:29 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:31 | ||||
| 13:32 | 03 KL 187 S M -74 kg 03 KL 187 S M -74 kg Pool 1/1 00:20 · 13:32 · 13:52 | |||
| 13:33 | ||||
| 13:34 | 02 LC 133 S M -84 kg 02 LC 133 S M -84 kg Pool 1/1 00:20 · 13:34 · 13:54 | |||
| 13:35 | 01 PF 038 OC M -57 kg 01 PF 038 OC M -57 kg Final 00:09 · 13:35 · 13:44 | |||
| 13:36 | ||||
| 13:37 | ||||
| 13:38 | ||||
| 13:39 | ||||
| 13:40 | ||||
| 13:41 | ||||
| 13:42 | ||||
| 13:43 | ||||
| 13:44 | 01 PF 048 OC F -55 kg 01 PF 048 OC F -55 kg Final 00:09 · 13:44 · 13:53 | |||
| 13:45 | ||||
| 13:46 | ||||
| 13:47 | ||||
| 13:48 | ||||
| 13:49 | ||||
| 13:50 | ||||
| 13:51 | ||||
| 13:52 | 03 KL 130 CH M +36 kg 03 KL 130 CH M +36 kg Final 00:09 · 13:52 · 14:01 | |||
| 13:53 | 01 PF 054 J M -63 kg 01 PF 054 J M -63 kg Final 00:10 · 13:53 · 14:03 | |||
| 13:54 | 02 LC 103 OC M +69 kg 02 LC 103 OC M +69 kg Final 00:10 · 13:54 · 14:04 | |||
| 13:55 | ||||
| 13:56 | ||||
| 13:57 | ||||
| 13:58 | ||||
| 13:59 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:01 | 03 KL 189 S M -84 kg 03 KL 189 S M -84 kg Pool 1/1 00:11 · 14:01 · 14:12 | |||
| 14:02 | ||||
| 14:03 | 03 KL 172 J M -74 kg 03 KL 172 J M -74 kg Final 00:11 · 14:03 · 14:14 | |||
| 14:04 | 02 LC 111 OC F -65 kg 02 LC 111 OC F -65 kg Final 00:10 · 14:04 · 14:14 | |||
| 14:05 | ||||
| 14:06 | ||||
| 14:07 | ||||
| 14:08 | ||||
| 14:09 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:11 | ||||
| 14:12 | ||||
| 14:13 | ||||
| 14:14 | ||||
| 14:15 | Pause/Præmieoverrækkelser 00:45 | Pause/Præmieoverrækkelser 00:45 | Pause/Præmieoverrækkelser 00:45 | 07 K1 429 S M -63,5 kg JOUNAN SIMON (AALBORG MARTIAL ARTS) vs USLU MAHIR (FIGHTERS) 00:06 · 14:15 · 14:21 |
| 14:16 | ||||
| 14:17 | ||||
| 14:18 | ||||
| 14:19 | ||||
| 14:20 | ||||
| 14:21 | 06 LK 372 S M -71 kg ABUBAKAROV ZUBAIR (KICKBOXING ACADEMY) vs TYMM OLIVER (AALBORG MARTIAL ARTS) 00:06 · 14:21 · 14:27 | |||
| 14:22 | ||||
| 14:23 | ||||
| 14:24 | ||||
| 14:25 | ||||
| 14:26 | ||||
| 14:27 | 05 FC 293 OJ M -67 kg HORN THEODOR (KICKBOXING ACADEMY) vs BELOV EGOR (ZEN-TO) 00:06 · 14:27 · 14:33 | |||
| 14:28 | ||||
| 14:29 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:31 | ||||
| 14:32 | ||||
| 14:33 | 07 K1 433 S M -81 kg CZECH LUKASZ (KICKBOXING TEAM ESBJERG) vs SOMMER ALEXANDER (AALBORG MARTIAL ARTS) 00:06 · 14:33 · 14:39 | |||
| 14:34 | ||||
| 14:35 | ||||
| 14:36 | ||||
| 14:37 | ||||
| 14:38 | ||||
| 14:39 | ||||
| 14:40 | ||||
| 14:41 | ||||
| 14:42 | ||||
| 14:43 | ||||
| 14:44 | ||||
| 14:45 | ||||
| 14:46 | ||||
| 14:47 | ||||
| 14:48 | ||||
| 14:49 | ||||
| 14:50 | ||||
| 14:51 | ||||
| 14:52 | ||||
| 14:53 | ||||
| 14:54 | ||||
| 14:55 | ||||
| 14:56 | ||||
| 14:57 | ||||
| 14:58 | ||||
| 14:59 | ||||
| 15:00 | 03 KL 185 S M -63 kg 03 KL 185 S M -63 kg Final 00:11 · 15:00 · 15:11 | 02 LC 124 J F -60 kg 02 LC 124 J F -60 kg Final 00:11 · 15:00 · 15:11 | 03 KL 142 YC M -42 Kg 03 KL 142 YC M -42 Kg Final 00:10 · 15:00 · 15:10 | |
| 15:01 | ||||
| 15:02 | ||||
| 15:03 | ||||
| 15:04 | ||||
| 15:05 | ||||
| 15:06 | ||||
| 15:07 | ||||
| 15:08 | ||||
| 15:09 | ||||
| 15:10 | 03 KL 197 S F -70 kg 03 KL 197 S F -70 kg Pool 1/1 00:11 · 15:10 · 15:21 | |||
| 15:11 | 03 KL 170 J M -63 kg 03 KL 170 J M -63 kg Final 00:11 · 15:11 · 15:22 | 02 LC 117 J M -79 kg 02 LC 117 J M -79 kg Final 00:11 · 15:11 · 15:22 | ||
| 15:12 | ||||
| 15:13 | ||||
| 15:14 | ||||
| 15:15 | ||||
| 15:16 | ||||
| 15:17 | ||||
| 15:18 | ||||
| 15:19 | ||||
| 15:20 | ||||
| 15:21 | 03 KL 191 S M -94 kg 03 KL 191 S M -94 kg Pool 1/1 00:20 · 15:21 · 15:41 | |||
| 15:22 | 03 KL 186 S M -69 kg 03 KL 186 S M -69 kg Final 00:11 · 15:22 · 15:33 | 02 LC 098 OC M -47 kg 02 LC 098 OC M -47 kg Final 00:10 · 15:22 · 15:32 | ||
| 15:23 | ||||
| 15:24 | ||||
| 15:25 | ||||
| 15:26 | ||||
| 15:27 | ||||
| 15:28 | ||||
| 15:29 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:31 | ||||
| 15:32 | 02 LC 022 YC M -42 kg 02 LC 022 YC M -42 kg Final 00:10 · 15:32 · 15:42 | |||
| 15:33 | 03 KL 196 S F -65 kg 03 KL 196 S F -65 kg Final 00:11 · 15:33 · 15:44 | |||
| 15:34 | ||||
| 15:35 | ||||
| 15:36 | ||||
| 15:37 | ||||
| 15:38 | ||||
| 15:39 | ||||
| 15:40 | ||||
| 15:41 | 03 KL 154 OC M -47 kg 03 KL 154 OC M -47 kg Final 00:10 · 15:41 · 15:51 | |||
| 15:42 | 02 LC 140 S F -65 kg 02 LC 140 S F -65 kg Final 00:11 · 15:42 · 15:53 | |||
| 15:43 | ||||
| 15:44 | 03 KL 206 V F +65 kg 03 KL 206 V F +65 kg Final 00:11 · 15:44 · 15:55 | |||
| 15:45 | ||||
| 15:46 | ||||
| 15:47 | ||||
| 15:48 | ||||
| 15:49 | ||||
| 15:50 | ||||
| 15:51 | 03 KL 192 S M +94 kg 03 KL 192 S M +94 kg Pool 1/1 00:11 · 15:51 · 16:02 | |||
| 15:52 | ||||
| 15:53 | 02 LC 141 S F -70 kg 02 LC 141 S F -70 kg Final 00:11 · 15:53 · 16:04 | |||
| 15:54 | ||||
| 15:55 | 03 KL 171 J M -69 kg 03 KL 171 J M -69 kg Final 00:11 · 15:55 · 16:06 | |||
| 15:56 | ||||
| 15:57 | ||||
| 15:58 | ||||
| 15:59 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:01 | ||||
| 16:02 | 03 KL 141 YC M -37 Kg 03 KL 141 YC M -37 Kg Final 00:10 · 16:02 · 16:12 | |||
| 16:03 | ||||
| 16:04 | 02 LC 142 S F +70 kg 02 LC 142 S F +70 kg Final 00:11 · 16:04 · 16:15 | |||
| 16:05 | ||||
| 16:06 | 03 KL 173 J M -79 kg 03 KL 173 J M -79 kg Final 00:11 · 16:06 · 16:17 | |||
| 16:07 | ||||
| 16:08 | ||||
| 16:09 | ||||
| 16:10 | ||||
| 16:11 | ||||
| 16:12 | 03 KL 156 OC M -57 kg 03 KL 156 OC M -57 kg Final 00:10 · 16:12 · 16:22 | |||
| 16:13 | ||||
| 16:14 | ||||
| 16:15 | 02 LC 146 V M -94 kg 02 LC 146 V M -94 kg Final 00:11 · 16:15 · 16:26 | |||
| 16:16 | ||||
| 16:17 | 03 KL 180 J F -60 kg 03 KL 180 J F -60 kg Final 00:11 · 16:17 · 16:28 | |||
| 16:18 | ||||
| 16:19 | ||||
| 16:20 | ||||
| 16:21 | ||||
| 16:22 | 03 KL 158 OC M -69 kg 03 KL 158 OC M -69 kg Final 00:10 · 16:22 · 16:32 | |||
| 16:23 | ||||
| 16:24 | ||||
| 16:25 | ||||
| 16:26 | 02 LC 108 OC F -50 kg 02 LC 108 OC F -50 kg Final 00:10 · 16:26 · 16:36 | |||
| 16:27 | ||||
| 16:28 | 03 KL 189 S M -84 kg 03 KL 189 S M -84 kg Final 00:11 · 16:28 · 16:39 | |||
| 16:29 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:31 | ||||
| 16:32 | 03 KL 167 OC F -65 kg 03 KL 167 OC F -65 kg Final 00:10 · 16:32 · 16:42 | |||
| 16:33 | ||||
| 16:34 | ||||
| 16:35 | ||||
| 16:36 | 02 LC 114 J M -63 kg 02 LC 114 J M -63 kg Final 00:11 · 16:36 · 16:47 | |||
| 16:37 | ||||
| 16:38 | ||||
| 16:39 | 03 KL 188 S M -79 kg 03 KL 188 S M -79 kg Final 00:11 · 16:39 · 16:50 | |||
| 16:40 | ||||
| 16:41 | ||||
| 16:42 | 03 KL 159 OC M +69 kg 03 KL 159 OC M +69 kg Final 00:10 · 16:42 · 16:52 | |||
| 16:43 | ||||
| 16:44 | ||||
| 16:45 | ||||
| 16:46 | ||||
| 16:47 | 02 LC 100 OC M -57 kg 02 LC 100 OC M -57 kg Final 00:10 · 16:47 · 16:57 | |||
| 16:48 | ||||
| 16:49 | ||||
| 16:50 | 03 KL 187 S M -74 kg 03 KL 187 S M -74 kg Final 00:11 · 16:50 · 17:01 | |||
| 16:51 | ||||
| 16:52 | 03 KL 168 OC F +65 kg 03 KL 168 OC F +65 kg Final 00:10 · 16:52 · 17:02 | |||
| 16:53 | ||||
| 16:54 | ||||
| 16:55 | ||||
| 16:56 | ||||
| 16:57 | 02 LC 102 OC M -69 kg 02 LC 102 OC M -69 kg Final 00:10 · 16:57 · 17:07 | |||
| 16:58 | ||||
| 16:59 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:01 | 02 LC 132 S M -79 kg 02 LC 132 S M -79 kg Final 00:11 · 17:01 · 17:12 | |||
| 17:02 | 03 KL 197 S F -70 kg 03 KL 197 S F -70 kg Final 00:11 · 17:02 · 17:13 | |||
| 17:03 | ||||
| 17:04 | ||||
| 17:05 | ||||
| 17:06 | ||||
| 17:07 | 02 LC 116 J M -74 kg 02 LC 116 J M -74 kg Final 00:11 · 17:07 · 17:18 | |||
| 17:08 | ||||
| 17:09 | ||||
| 17:10 | ||||
| 17:11 | ||||
| 17:12 | 03 KL 192 S M +94 kg 03 KL 192 S M +94 kg Final 00:11 · 17:12 · 17:23 | |||
| 17:13 | 02 LC 133 S M -84 kg 02 LC 133 S M -84 kg Final 00:11 · 17:13 · 17:24 | |||
| 17:14 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:16 | ||||
| 17:17 | ||||
| 17:18 | 02 LC 130 S M -69 kg 02 LC 130 S M -69 kg Final 00:11 · 17:18 · 17:29 | |||
| 17:19 | ||||
| 17:20 | ||||
| 17:21 | ||||
| 17:22 | ||||
| 17:23 | 03 KL 191 S M -94 kg 03 KL 191 S M -94 kg Final 00:11 · 17:23 · 17:34 | |||
| 17:24 | ||||
| 17:25 | ||||
| 17:26 | ||||
| 17:27 | ||||
| 17:28 | ||||
| 17:29 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:31 | ||||
| 17:32 | ||||
| 17:33 |