| Time | Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 52200 Team Tul Kinder 00:32 · 10:00 · 10:32 | 05280 18+ Tul 4.-6. Dan 00:06 · 10:00 · 10:06 | 15380 männlich 18+ Kraft-Bruchtest 00:15 · 10:00 · 10:15 |
| 10:01 | |||
| 10:02 | |||
| 10:03 | |||
| 10:04 | |||
| 10:05 | |||
| 10:06 | |||
| 10:07 | |||
| 10:08 | |||
| 10:09 | 23470 weiblich u15 Spezial-Bruchtest 00:05 · 10:09 · 10:14 | ||
| 10:10 | |||
| 10:11 | |||
| 10:12 | |||
| 10:13 | |||
| 10:14 | |||
| 10:15 | |||
| 10:16 | |||
| 10:17 | 24470 weiblich u18 Spezial-Bruchtest 00:05 · 10:17 · 10:22 | ||
| 10:18 | 13370 männlich u15 Kraft-Bruchtest 00:15 · 10:18 · 10:33 | ||
| 10:19 | |||
| 10:20 | |||
| 10:21 | |||
| 10:22 | |||
| 10:23 | |||
| 10:24 | |||
| 10:25 | 15480 männlich 18+ Spezial-Bruchtest 00:08 · 10:25 · 10:33 | ||
| 10:26 | |||
| 10:27 | |||
| 10:28 | |||
| 10:29 | |||
| 10:30 | |||
| 10:31 | |||
| 10:32 | |||
| 10:33 | |||
| 10:34 | |||
| 10:35 | |||
| 10:36 | 12210 männlich u12 Tul -7. Kup 00:22 · 10:36 · 10:58 | 13470 männlich u15 Spezial-Bruchtest 00:11 · 10:36 · 10:47 | 23370 weiblich u15 Kraft-Bruchtest 00:18 · 10:36 · 10:54 |
| 10:37 | |||
| 10:38 | |||
| 10:39 | |||
| 10:40 | |||
| 10:41 | |||
| 10:42 | |||
| 10:43 | |||
| 10:44 | |||
| 10:45 | |||
| 10:46 | |||
| 10:47 | |||
| 10:48 | |||
| 10:49 | |||
| 10:50 | 01210 u9 Tul -7. Kup 00:16 · 10:50 · 11:06 | ||
| 10:51 | |||
| 10:52 | |||
| 10:53 | |||
| 10:54 | |||
| 10:55 | |||
| 10:56 | |||
| 10:57 | 14370 männlich u18 Kraft-Bruchtest 00:08 · 10:57 · 11:05 | ||
| 10:58 | |||
| 10:59 | |||
| 11:00 | |||
| 11:01 | 02220 u12 Tul -5. Kup 00:12 · 11:01 · 11:13 | ||
| 11:02 | |||
| 11:03 | |||
| 11:04 | |||
| 11:05 | |||
| 11:06 | |||
| 11:07 | |||
| 11:08 | 24370 weiblich u18 Kraft-Bruchtest 00:11 · 11:08 · 11:19 | ||
| 11:09 | 02200 u12 Tul -9. Kup 00:09 · 11:09 · 11:18 | ||
| 11:10 | |||
| 11:11 | |||
| 11:12 | |||
| 11:13 | |||
| 11:14 | |||
| 11:15 | |||
| 11:16 | 11200 männlich u9 Tul -9. Kup 00:11 · 11:16 · 11:27 | ||
| 11:17 | |||
| 11:18 | |||
| 11:19 | |||
| 11:20 | |||
| 11:21 | 01230 u9 Tul -3. Kup 00:08 · 11:21 · 11:29 | ||
| 11:22 | 22230 weiblich u12 Tul -3. Kup 00:11 · 11:22 · 11:33 | ||
| 11:23 | |||
| 11:24 | |||
| 11:25 | |||
| 11:26 | |||
| 11:27 | |||
| 11:28 | |||
| 11:29 | |||
| 11:30 | 21200 weiblich u9 Tul -9. Kup 00:11 · 11:30 · 11:41 | ||
| 11:31 | |||
| 11:32 | 12240 männlich u12 Tul -1. Kup 00:08 · 11:32 · 11:40 | ||
| 11:33 | |||
| 11:34 | |||
| 11:35 | |||
| 11:36 | 12024 männlich u12 Sparring -5. Kup -142 cm 00:12 · 11:36 · 11:48 | ||
| 11:37 | |||
| 11:38 | |||
| 11:39 | |||
| 11:40 | |||
| 11:41 | |||
| 11:42 | |||
| 11:43 | 22210 weiblich u12 Tul -7. Kup 00:10 · 11:43 · 11:53 | ||
| 11:44 | 12026 männlich u12 Sparring -5. Kup +148 cm 00:16 · 11:44 · 12:00 | ||
| 11:45 | |||
| 11:46 | |||
| 11:47 | |||
| 11:48 | |||
| 11:49 | |||
| 11:50 | |||
| 11:51 | 12046 männlich u12 Sparring -1. Kup +148 cm 00:12 · 11:51 · 12:03 | ||
| 11:52 | |||
| 11:53 | |||
| 11:54 | |||
| 11:55 | |||
| 11:56 | 55200 Team Tul Nachwuchs 00:32 · 11:56 · 12:28 | ||
| 11:57 | |||
| 11:58 | |||
| 11:59 | |||
| 12:00 | |||
| 12:01 | |||
| 12:02 | |||
| 12:03 | 22034 weiblich u12 Sparring -3. Kup -142 cm 00:23 · 12:03 · 12:26 | ||
| 12:04 | |||
| 12:05 | |||
| 12:06 | 22026 weiblich u12 Sparring -5. Kup +148 cm 00:12 · 12:06 · 12:18 | ||
| 12:07 | |||
| 12:08 | |||
| 12:09 | |||
| 12:10 | |||
| 12:11 | |||
| 12:12 | |||
| 12:13 | |||
| 12:14 | |||
| 12:15 | |||
| 12:16 | |||
| 12:17 | |||
| 12:18 | |||
| 12:19 | |||
| 12:20 | |||
| 12:21 | 12023 männlich u12 Sparring -5. Kup -136 cm 00:16 · 12:21 · 12:37 | ||
| 12:22 | |||
| 12:23 | |||
| 12:24 | |||
| 12:25 | |||
| 12:26 | |||
| 12:27 | |||
| 12:28 | 22033 weiblich u12 Sparring -3. Kup -136 cm 00:12 · 12:28 · 12:40 | ||
| 12:29 | |||
| 12:30 | |||
| 12:31 | 55280 Team Tul 00:17 · 12:31 · 12:48 | ||
| 12:32 | |||
| 12:33 | |||
| 12:34 | |||
| 12:35 | |||
| 12:36 | |||
| 12:37 | |||
| 12:38 | |||
| 12:39 | |||
| 12:40 | |||
| 12:41 | |||
| 12:42 | |||
| 12:43 | |||
| 12:44 | |||
| 12:45 | |||
| 12:46 | |||
| 12:47 | |||
| 12:48 | |||
| 12:49 | |||
| 12:50 | |||
| 12:51 | |||
| 12:52 | |||
| 12:53 | |||
| 12:54 | |||
| 12:55 | |||
| 12:56 | |||
| 12:57 | |||
| 12:58 | |||
| 12:59 | |||
| 13:00 | |||
| 13:01 | |||
| 13:02 | |||
| 13:03 | |||
| 13:04 | |||
| 13:05 | |||
| 13:06 | |||
| 13:07 | |||
| 13:08 | |||
| 13:09 | |||
| 13:10 | 03220 u15 Tul -5. Kup 00:20 · 13:10 · 13:30 | 11471 männlich u9 Nopi Chagi 00:16 · 13:10 · 13:26 | |
| 13:11 | |||
| 13:12 | |||
| 13:13 | |||
| 13:14 | |||
| 13:15 | |||
| 13:16 | |||
| 13:17 | |||
| 13:18 | |||
| 13:19 | |||
| 13:20 | 05270 18+ Tul 3. Dan 00:14 · 13:20 · 13:34 | ||
| 13:21 | |||
| 13:22 | |||
| 13:23 | |||
| 13:24 | |||
| 13:25 | |||
| 13:26 | |||
| 13:27 | |||
| 13:28 | |||
| 13:29 | 21471 weiblich u9 Nopi Chagi 00:12 · 13:29 · 13:41 | ||
| 13:30 | |||
| 13:31 | |||
| 13:32 | |||
| 13:33 | 05240 18+ Tul -1. Kup 00:08 · 13:33 · 13:41 | ||
| 13:34 | |||
| 13:35 | |||
| 13:36 | |||
| 13:37 | 05260 18+ Tul 2. Dan 00:14 · 13:37 · 13:51 | ||
| 13:38 | |||
| 13:39 | |||
| 13:40 | |||
| 13:41 | |||
| 13:42 | |||
| 13:43 | |||
| 13:44 | 13210 männlich u15 Tul -7. Kup 00:10 · 13:44 · 13:54 | 12471 männlich u12 Nopi Chagi 00:18 · 13:44 · 14:02 | |
| 13:45 | |||
| 13:46 | |||
| 13:47 | |||
| 13:48 | |||
| 13:49 | |||
| 13:50 | |||
| 13:51 | |||
| 13:52 | |||
| 13:53 | |||
| 13:54 | 04260 u18 Tul 2. Dan 00:14 · 13:54 · 14:08 | ||
| 13:55 | |||
| 13:56 | |||
| 13:57 | 24240 weiblich u18 Tul -1. Kup 00:08 · 13:57 · 14:05 | ||
| 13:58 | |||
| 13:59 | |||
| 14:00 | |||
| 14:01 | |||
| 14:02 | |||
| 14:03 | |||
| 14:04 | |||
| 14:05 | 22471 weiblich u12 Nopi Chagi 00:14 · 14:05 · 14:19 | ||
| 14:06 | |||
| 14:07 | |||
| 14:08 | 03240 u15 Tul -1. Kup 00:11 · 14:08 · 14:19 | ||
| 14:09 | |||
| 14:10 | |||
| 14:11 | 14240 männlich u18 Tul -1. Kup 00:08 · 14:11 · 14:19 | ||
| 14:12 | |||
| 14:13 | |||
| 14:14 | |||
| 14:15 | |||
| 14:16 | |||
| 14:17 | |||
| 14:18 | |||
| 14:19 | |||
| 14:20 | |||
| 14:21 | |||
| 14:22 | 03230 u15 Tul -3. Kup 00:11 · 14:22 · 14:33 | 04250 u18 Tul 1. Dan 00:18 · 14:22 · 14:40 | 23210 weiblich u15 Tul -7. Kup 00:10 · 14:22 · 14:32 |
| 14:23 | |||
| 14:24 | |||
| 14:25 | |||
| 14:26 | |||
| 14:27 | |||
| 14:28 | |||
| 14:29 | |||
| 14:30 | |||
| 14:31 | |||
| 14:32 | |||
| 14:33 | |||
| 14:34 | |||
| 14:35 | 04210 u18 Tul -7. Kup 00:10 · 14:35 · 14:45 | ||
| 14:36 | 04220 u18 Tul -5. Kup 00:10 · 14:36 · 14:46 | ||
| 14:37 | |||
| 14:38 | |||
| 14:39 | |||
| 14:40 | |||
| 14:41 | |||
| 14:42 | |||
| 14:43 | 05250 18+ Tul 1. Dan 00:22 · 14:43 · 15:05 | ||
| 14:44 | |||
| 14:45 | |||
| 14:46 | |||
| 14:47 | |||
| 14:48 | 05230 18+ Tul -3. Kup 00:08 · 14:48 · 14:56 | ||
| 14:49 | 04230 u18 Tul -3. Kup 00:08 · 14:49 · 14:57 | ||
| 14:50 | |||
| 14:51 | |||
| 14:52 | |||
| 14:53 | |||
| 14:54 | |||
| 14:55 | |||
| 14:56 | |||
| 14:57 | |||
| 14:58 | |||
| 14:59 | 15220 männlich 18+ Tul -5. Kup 00:14 · 14:59 · 15:13 | ||
| 15:00 | 05210 18+ Tul -7. kup 00:10 · 15:00 · 15:10 | ||
| 15:01 | |||
| 15:02 | |||
| 15:03 | |||
| 15:04 | |||
| 15:05 | |||
| 15:06 | |||
| 15:07 | |||
| 15:08 | 13143 männlich u15 Sparring -1. Kup -50 kg 00:19 · 15:08 · 15:27 | ||
| 15:09 | |||
| 15:10 | |||
| 15:11 | |||
| 15:12 | |||
| 15:13 | 13135 männlich u15 Sparring -3. Kup -60 kg 00:18 · 15:13 · 15:31 | ||
| 15:14 | |||
| 15:15 | |||
| 15:16 | 13147 männlich u15 Sparring -1. Kup +65 kg 00:19 · 15:16 · 15:35 | ||
| 15:17 | |||
| 15:18 | |||
| 15:19 | |||
| 15:20 | |||
| 15:21 | |||
| 15:22 | |||
| 15:23 | |||
| 15:24 | |||
| 15:25 | |||
| 15:26 | |||
| 15:27 | |||
| 15:28 | |||
| 15:29 | |||
| 15:30 | 23135 weiblich u15 Sparring -3. Kup -56 kg 00:19 · 15:30 · 15:49 | ||
| 15:31 | |||
| 15:32 | |||
| 15:33 | |||
| 15:34 | 23147 weiblich u15 Sparring -1. Kup +60 kg 00:19 · 15:34 · 15:53 | ||
| 15:35 | |||
| 15:36 | |||
| 15:37 | |||
| 15:38 | 13172 männlich u15 Sparring -3. Dan -45 kg 00:07 · 15:38 · 15:45 | ||
| 15:39 | |||
| 15:40 | |||
| 15:41 | |||
| 15:42 | |||
| 15:43 | |||
| 15:44 | |||
| 15:45 | |||
| 15:46 | |||
| 15:47 | |||
| 15:48 | 14174 männlich u18 Sparring -3. Dan -65 kg 00:19 · 15:48 · 16:07 | ||
| 15:49 | |||
| 15:50 | |||
| 15:51 | |||
| 15:52 | 14136 männlich u18 Sparring -3. Kup -75 kg 00:19 · 15:52 · 16:11 | ||
| 15:53 | |||
| 15:54 | |||
| 15:55 | |||
| 15:56 | 14125 männlich u18 Sparring -5. Kup -70 Kg 00:19 · 15:56 · 16:15 | ||
| 15:57 | |||
| 15:58 | |||
| 15:59 | |||
| 16:00 | |||
| 16:01 | |||
| 16:02 | |||
| 16:03 | |||
| 16:04 | |||
| 16:05 | |||
| 16:06 | |||
| 16:07 | |||
| 16:08 | |||
| 16:09 | |||
| 16:10 | 24173 weiblich u18 Sparring -3. Dan -53 kg 00:19 · 16:10 · 16:29 | ||
| 16:11 | |||
| 16:12 | |||
| 16:13 | |||
| 16:14 | 24175 weiblich u18 Sparring -3. Dan -61 kg 00:19 · 16:14 · 16:33 | ||
| 16:15 | |||
| 16:16 | |||
| 16:17 | |||
| 16:18 | 24177 weiblich u18 Sparring -3. Dan +65 kg 00:07 · 16:18 · 16:25 | ||
| 16:19 | |||
| 16:20 | |||
| 16:21 | |||
| 16:22 | |||
| 16:23 | |||
| 16:24 | |||
| 16:25 | |||
| 16:26 | |||
| 16:27 | |||
| 16:28 | 14175 männlich u18 Sparring -3. Dan -70 kg 00:19 · 16:28 · 16:47 | ||
| 16:29 | |||
| 16:30 | |||
| 16:31 | |||
| 16:32 | 15135 männlich 18+ Sparring -3. Kup -81 kg 00:19 · 16:32 · 16:51 | ||
| 16:33 | |||
| 16:34 | |||
| 16:35 | |||
| 16:36 | 15127 männlich 18+ Sparring -5. Kup +87 Kg 00:19 · 16:36 · 16:55 | ||
| 16:37 | |||
| 16:38 | |||
| 16:39 | |||
| 16:40 | |||
| 16:41 | |||
| 16:42 | |||
| 16:43 | |||
| 16:44 | |||
| 16:45 | |||
| 16:46 | |||
| 16:47 | |||
| 16:48 | |||
| 16:49 | |||
| 16:50 | 25133 weiblich 18+ Sparring -3. Kup -60 kg 00:19 · 16:50 · 17:09 | ||
| 16:51 | |||
| 16:52 | |||
| 16:53 | |||
| 16:54 | 25186 weiblich 18+ Sparring -6. Dan -75 kg 00:19 · 16:54 · 17:13 | ||
| 16:55 | |||
| 16:56 | |||
| 16:57 | |||
| 16:58 | 25183 weiblich 18+ Sparring -6. Dan -60 kg 00:19 · 16:58 · 17:17 | ||
| 16:59 | |||
| 17:00 | |||
| 17:01 | |||
| 17:02 | |||
| 17:03 | |||
| 17:04 | |||
| 17:05 | |||
| 17:06 | |||
| 17:07 | |||
| 17:08 | |||
| 17:09 | |||
| 17:10 | |||
| 17:11 | |||
| 17:12 | 15184 männlich 18+ Sparring -6. Dan -75 kg 00:19 · 17:12 · 17:31 | ||
| 17:13 | |||
| 17:14 | |||
| 17:15 | |||
| 17:16 | 15185 männlich 18+ Sparring -6. Dan -81 kg 00:19 · 17:16 · 17:35 | ||
| 17:17 | |||
| 17:18 | |||
| 17:19 | |||
| 17:20 | 15187 männlich 18+ Sparring -6. Dan +87 kg 00:19 · 17:20 · 17:39 | ||
| 17:21 | |||
| 17:22 | |||
| 17:23 | |||
| 17:24 | |||
| 17:25 | |||
| 17:26 | |||
| 17:27 | |||
| 17:28 | |||
| 17:29 | |||
| 17:30 | |||
| 17:31 | |||
| 17:32 | |||
| 17:33 | |||
| 17:34 | |||
| 17:35 | |||
| 17:36 | |||
| 17:37 | |||
| 17:38 |