| Time | Tatami 1 | Tatami 2 | Tatami 3 | Tatami 4 | Tatami 5 | Tatami 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Eröffnung / Opening ceremony 00:10 | Eröffnung / Opening ceremony 00:10 | Eröffnung / Opening ceremony 00:10 | Eröffnung / Opening ceremony 00:10 | Eröffnung / Opening ceremony 00:10 | Eröffnung / Opening ceremony 00:10 |
| 08:55 | ||||||
| 09:00 | KATA INDIVIDUAL FEMALE U14 - 9.-6.Kyu 00:30 · 09:00 · 09:30 | KATA INDIVIDUAL FEMALE U16 - 9.-6.Kyu 00:10 · 09:00 · 09:10 | KATA INDIVIDUAL FEMALE U18 - 9.-6.Kyu 00:05 · 09:00 · 09:05 | KATA INDIVIDUAL MALE U14 - 9.-6.Kyu 01:00 · 09:00 · 10:00 | KATA INDIVIDUAL MALE U16 - 9.-6.Kyu 00:05 · 09:00 · 09:05 | KATA INDIVIDUAL MALE U18 - ab 5.Kyu 00:30 · 09:00 · 09:30 |
| 09:05 | Kata Individual female U18 ab 5. Kyu 00:35 · 09:05 · 09:40 | KATA INDIVIDUAL MALE U16 - ab 5.Kyu 01:00 · 09:05 · 10:05 | ||||
| 09:10 | Kata Individual female U16 ab 5. Kyu 01:50 · 09:10 · 11:00 | |||||
| 09:15 | ||||||
| 09:20 | ||||||
| 09:25 | ||||||
| 09:30 | Kata Individual female U14 ab 5. Kyu 01:15 · 09:30 · 10:45 | Kata Individual male Seniors 01:55 · 09:30 · 11:25 | ||||
| 09:35 | ||||||
| 09:40 | Kata Individual female U18 01:05 · 09:40 · 10:45 | |||||
| 09:45 | ||||||
| 09:50 | ||||||
| 09:55 | ||||||
| 10:00 | KATA INDIVIDUAL MALE U14 - ab 5.Kyu 01:15 · 10:00 · 11:15 | |||||
| 10:05 | Kata Individual male U16 01:15 · 10:05 · 11:20 | |||||
| 10:10 | ||||||
| 10:15 | ||||||
| 10:20 | ||||||
| 10:25 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 10:35 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 10:45 | Kata Individual female U14 01:40 · 10:45 · 12:25 | Kata Individual female U21 00:40 · 10:45 · 11:25 | ||||
| 10:50 | ||||||
| 10:55 | ||||||
| 11:00 | Kata Individual female U16 01:25 · 11:00 · 12:25 | |||||
| 11:05 | ||||||
| 11:10 | ||||||
| 11:15 | Kata Individual male U14 01:50 · 11:15 · 13:05 | |||||
| 11:20 | Kata Individual male U18 00:45 · 11:20 · 12:05 | |||||
| 11:25 | Kata Individual female Seniors 01:50 · 11:25 · 13:15 | Kata Individual male Masterclass +30 00:45 · 11:25 · 12:10 | ||||
| 11:30 | ||||||
| 11:35 | ||||||
| 11:40 | ||||||
| 11:45 | ||||||
| 11:50 | ||||||
| 11:55 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:05 | Kata Individual male U21 01:10 · 12:05 · 13:15 | |||||
| 12:10 | Kata Individual Male Masterclass +45 01:05 · 12:10 · 13:15 | |||||
| 12:15 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 12:25 | Kata Individual Female Masterclass +45 00:35 · 12:25 · 13:00 | Kata Individual female Masterclass +30 00:40 · 12:25 · 13:05 | ||||
| 12:30 | ||||||
| 12:35 | ||||||
| 12:40 | ||||||
| 12:45 | ||||||
| 12:50 | ||||||
| 12:55 | ||||||
| 13:00 | Kata Individual Female Masterclass +55, 00:10 · 13:00 · 13:10 | |||||
| 13:05 | Para Karate K10 weiblich-Beeinträchtigung der Sehfähigkeit 00:05 · 13:05 · 13:10 | Para Karate Stehend Cerebralparese S 43 männlich 00:05 · 13:05 · 13:10 | ||||
| 13:10 | Kumite Individual female U14 +52 kg 00:40 · 13:10 · 13:50 | Para Karate PSYCHISCHE BEHINDERUNG K24 WEIBLICH 00:05 · 13:10 · 13:15 | Para Karate intellektuelle Beeinträchtigung K22 männlich-Down Syndrom 00:05 · 13:10 · 13:15 | |||
| 13:15 | Kumite Individual female U14 -42 kg 00:40 · 13:15 · 13:55 | Para Karate intellektuelle Beeinträchtigung K22 weiblich-Down Syndrom 00:05 · 13:15 · 13:20 | Para Karate U14 00:05 · 13:15 · 13:20 | Para Karate intellektuelle Beeinträchtigung K21 männlich-IQ weniger 75 00:05 · 13:15 · 13:20 | KATA TEAM MASTERCLASS mixed 00:05 · 13:15 · 13:20 | |
| 13:20 | Para Karate Wettkämpfer mit Autismus K23 WEIBLICH 00:05 · 13:20 · 13:25 | KATA TEAM SENIORS, mixed 00:10 · 13:20 · 13:30 | Para Karate körperliche Beeinträchtigung K40 männlich-stehend 00:05 · 13:20 · 13:25 | KATA INDIVIDUAL MALE MASTERCLASS +55, 00:45 · 13:20 · 14:05 | ||
| 13:25 | Kumite Individual female U14 -47 kg 00:30 · 13:25 · 13:55 | KATA TEAM U12+U14 mixed 00:05 · 13:25 · 13:30 | ||||
| 13:30 | Kumite Individual male U14 -45 kg 01:05 · 13:30 · 14:35 | Kumite Individual male U14 -40 kg 00:45 · 13:30 · 14:15 | ||||
| 13:35 | ||||||
| 13:40 | ||||||
| 13:45 | ||||||
| 13:50 | Kumite Individual female U16 -61kg 00:30 · 13:50 · 14:20 | |||||
| 13:55 | Kumite Individual female U16 -54kg 01:05 · 13:55 · 15:00 | Kumite Individual female U14 -52 kg 00:15 · 13:55 · 14:10 | ||||
| 14:00 | ||||||
| 14:05 | KUMITE INDIVIDUAL MALE U14 +55 KG+ 00:40 · 14:05 · 14:45 | |||||
| 14:10 | Kumite Individual female U14 Open 01:15 · 14:10 · 15:25 | |||||
| 14:15 | Kumite Individual male U14 -55 kg 01:00 · 14:15 · 15:15 | |||||
| 14:20 | Kumite Individual female U16 +61kg 00:35 · 14:20 · 14:55 | |||||
| 14:25 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 14:35 | Kumite Individual male U16 -63kg 01:10 · 14:35 · 15:45 | |||||
| 14:40 | ||||||
| 14:45 | Kumite Individual male U14 -50 kg 00:30 · 14:45 · 15:15 | |||||
| 14:50 | ||||||
| 14:55 | Kumite Individual female U16 -47 kg 00:35 · 14:55 · 15:30 | |||||
| 15:00 | Kumite Individual female U18 -53kg 00:10 · 15:00 · 15:10 | |||||
| 15:05 | ||||||
| 15:10 | Kumite Individual female U18 -59kg 00:10 · 15:10 · 15:20 | |||||
| 15:15 | Kumite Individual male U14 Open 01:20 · 15:15 · 16:35 | Kumite Individual male U16 -57kg 01:00 · 15:15 · 16:15 | ||||
| 15:20 | Kumite Individual female U18 -66kg 00:10 · 15:20 · 15:30 | |||||
| 15:25 | KUMITE TEAM U14 - FEMALE 00:15 · 15:25 · 15:40 | |||||
| 15:30 | Kumite Individual female U16 Open 01:15 · 15:30 · 16:45 | Kumite Individual female U18 Open 00:35 · 15:30 · 16:05 | ||||
| 15:35 | ||||||
| 15:40 | KUMITE INDIVIDUAL FEMALE U21 +61 KG, 00:05 · 15:40 · 15:45 | |||||
| 15:45 | KUMITE INDIVIDUAL FEMALE U21 -61 KG, 00:40 · 15:45 · 16:25 | Kumite Individual male U16 -70kg 00:30 · 15:45 · 16:15 | ||||
| 15:50 | ||||||
| 15:55 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:05 | Kumite Individual female Seniors +68 kg 00:05 · 16:05 · 16:10 | |||||
| 16:10 | Kumite Individual female Seniors -55 kg 00:05 · 16:10 · 16:15 | |||||
| 16:15 | Kumite Individual female Seniors -61 kg 00:45 · 16:15 · 17:00 | Kumite Individual male U16 +70kg 00:15 · 16:15 · 16:30 | Kumite Individual male U16 -52kg 00:45 · 16:15 · 17:00 | |||
| 16:20 | ||||||
| 16:25 | Kumite Individual female U21 Open 00:05 · 16:25 · 16:30 | |||||
| 16:30 | Kumite individual female seniors -68 kg 00:15 · 16:30 · 16:45 | Kumite Individual male U18 +76kg 00:10 · 16:30 · 16:40 | ||||
| 16:35 | KUMITE TEAM U14 - MALE 00:15 · 16:35 · 16:50 | |||||
| 16:40 | Kumite Individual male U18 -55 kg 00:05 · 16:40 · 16:45 | |||||
| 16:45 | KUMITE TEAM U16 - FEMALE 00:10 · 16:45 · 16:55 | KUMITE INDIVIDUAL FEMALE MASTERCLASS +55 OPEN 00:05 · 16:45 · 16:50 | Kumite Individual male U16 Open 01:55 · 16:45 · 18:40 | |||
| 16:50 | KUMITE INDIVIDUAL FEMALE MASTERCLASS+30 OPEN 00:15 · 16:50 · 17:05 | Kumite Individual male U18 -61 kg 00:05 · 16:50 · 16:55 | ||||
| 16:55 | KUMITE INDIVIDUAL FEMALE MASTERCLASS+45 OPEN 00:15 · 16:55 · 17:10 | Kumite Individual male Seniors -67 kg 00:45 · 16:55 · 17:40 | ||||
| 17:00 | KUMITE INDIVIDUAL MALE MASTERCLASS +45 OPEN 00:35 · 17:00 · 17:35 | KUMITE INDIVIDUAL MALE U21 -75 KG, 00:35 · 17:00 · 17:35 | ||||
| 17:05 | Kumite Individual female Seniors Open 00:30 · 17:05 · 17:35 | |||||
| 17:10 | KUMITE INDIVIDUAL MALE U21 +75 KG, 00:15 · 17:10 · 17:25 | |||||
| 17:15 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 17:25 | KUMITE INDIVIDUAL MALE MASTERCLASS+30 OPEN 00:35 · 17:25 · 18:00 | |||||
| 17:30 | ||||||
| 17:35 | KUMITE INDIVIDUAL MALE MASTERCLASS +55 OPEN 00:15 · 17:35 · 17:50 | KUMITE TEAM SENIORS - FEMALE 00:05 · 17:35 · 17:40 | Kumite Individual male Seniors +84 kg 00:15 · 17:35 · 17:50 | |||
| 17:40 | Kumite Individual male Seniors -84 kg 00:35 · 17:40 · 18:15 | Kumite Individual male U21 Open 00:10 · 17:40 · 17:50 | ||||
| 17:45 | ||||||
| 17:50 | Kumite Individual male Seniors -75 kg 00:10 · 17:50 · 18:00 | Kumite Individual male U18 -76kg 00:15 · 17:50 · 18:05 | Kumite Individual male U18 -68kg 00:05 · 17:50 · 17:55 | |||
| 17:55 | Kumite Individual male U18 Open 00:35 · 17:55 · 18:30 | |||||
| 18:00 | KUMITE TEAM SENIORS - MALE 00:10 · 18:00 · 18:10 | |||||
| 18:05 | KUMITE TEAM U16 - MALE 00:05 · 18:05 · 18:10 | |||||
| 18:10 | ||||||
| 18:15 | Kumite Individual male Seniors Open 00:25 · 18:15 · 18:40 | |||||
| 18:20 | ||||||
| 18:25 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 18:35 |