Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex EUR team size GUP DAN Other cut-off date Limit Team Limit
OÖM Kyorugi Damen weiblich -49 2002 1921 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Damen weiblich -57 2002 1921 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Damen weiblich -67 2002 1921 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Damen weiblich 67+ 2002 1921 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Herren männlich -58 2002 1921 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Herren männlich -68 2002 1921 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Herren männlich -80 2002 1921 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Herren männlich 80+ 2002 1921 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren männlich -48 2005 2003 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren männlich -55 2005 2003 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren männlich -63 2005 2003 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren männlich -73 2005 2003 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren männlich -78 2005 2003 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren männlich 78+ 2005 2003 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren weiblich -44 2005 2003 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren weiblich -49 2005 2003 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren weiblich -55 2005 2003 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren weiblich -63 2005 2003 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren weiblich -68 2005 2003 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Junioren weiblich 68+ 2005 2003 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten männlich -37 2008 2006 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten männlich -45 2008 2006 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten männlich -53 2008 2006 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten männlich -61 2008 2006 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten männlich -65 2008 2006 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten männlich 65+ 2008 2006 m 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -33 2008 2006 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -41 2008 2006 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -47 2008 2006 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -55 2008 2006 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -59 2008 2006 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich 59+ 2008 2006 f 30   4,3,2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
OÖM Kyorugi Schüler männlich -30 2014 2009 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler männlich -36 2014 2009 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler männlich -45 2014 2009 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler männlich -50 2014 2009 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler männlich 50+ 2014 2009 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler weiblich -30 2014 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler weiblich -36 2014 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler weiblich -45 2014 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler weiblich -50 2014 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Kyorugi Schüler weiblich 50+ 2014 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Freestyle - männlich 2019 1921 m 30   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Freestyle - Paar 2019 1921 30 2 - 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Freestyle - Team 2019 1921 30 5 - 5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Freestyle - weiblich 2019 1921 f 30   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Standard ab 31 Jahre Paar 2019 1921 30 2 - 2 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Standard ab 31 Jahre Team männlich 2019 1921 m 30 3 - 3 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Standard ab 31 Jahre Team weiblich 2019 1921 f 30 3 - 3 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8,9    
OÖM Poomsae Standard ab 66 Jahre männlich 1954 1921 m 30   2,1 9,8,7,6,5,4,3,2,1    
Traveling to this event?
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up!
Flights

Find your FLIGHT

euroflyrefund.com
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-04-25 21:20:44 CEST +02:00)