2022-07-09 /
SET Online / SET DTM (c) sportdata GmbH & Co KG Generated: 2022-07-01 15:12:48 | |||
---|---|---|---|
Ring 1 | Ring 2 | Ring 3 | |
10:30 |
04250 u18 Tul 1. Dan (7 ![]() ![]() 10:30 - 10:59 (00:29) |
55230 Team Tul -3. Kup (3 ![]() ![]() 10:30 - 10:45 (00:15) |
01400 u9 Nopi Chagi (7 ![]() ![]() 10:30 - 10:42 (00:12) |
10:31 | |||
10:32 | |||
10:33 | |||
10:34 | |||
10:35 | |||
10:36 | |||
10:37 | |||
10:38 | |||
10:39 | |||
10:40 | |||
10:41 | |||
10:42 | |||
10:43 | |||
10:44 |
02400 u12 Nopi Chagi (11 ![]() ![]() 10:44 - 11:02 (00:18) |
||
10:45 | |||
10:46 | |||
10:47 | |||
10:48 |
01200 u9 Tul -9. Kup (7 ![]() ![]() 10:48 - 11:02 (00:14) |
||
10:49 | |||
10:50 | |||
10:51 | |||
10:52 | |||
10:53 | |||
10:54 | |||
10:55 | |||
10:56 | |||
10:57 | |||
10:58 | |||
10:59 | |||
11:00 | |||
11:01 | |||
11:02 |
01210 u9 Tul -7. Kup (8 ![]() ![]() 11:02 - 11:18 (00:16) |
||
11:03 | |||
11:04 |
13400 männlich u15 Nopi Chagi (7 ![]() ![]() 11:04 - 11:16 (00:12) |
||
11:05 |
11220 männlich u9 Tul -5. Kup (3 ![]() ![]() 11:05 - 11:13 (00:08) |
||
11:06 | |||
11:07 | |||
11:08 | |||
11:09 | |||
11:10 | |||
11:11 | |||
11:12 | |||
11:13 | |||
11:14 | |||
11:15 | |||
11:16 |
12200 männlich u12 Tul -9. Kup (3 ![]() ![]() 11:16 - 11:24 (00:08) |
||
11:17 | |||
11:18 |
23400 weiblich u15 Nopi Chagi (9 ![]() ![]() 11:18 - 11:33 (00:15) |
||
11:19 | |||
11:20 | |||
11:21 |
22200 weiblich u12 Tul -9. Kup (4 ![]() ![]() 11:21 - 11:29 (00:08) |
||
11:22 | |||
11:23 | |||
11:24 | |||
11:25 | |||
11:26 | |||
11:27 |
12210 männlich u12 Tul -7. Kup (8 ![]() ![]() 11:27 - 11:43 (00:16) |
||
11:28 | |||
11:29 | |||
11:30 | |||
11:31 | |||
11:32 |
12220 männlich u12 Tul -5. Kup (3 ![]() ![]() 11:32 - 11:40 (00:08) |
||
11:33 | |||
11:34 | |||
11:35 |
14400 männlich u18 Nopi Chagi (6 ![]() ![]() 11:35 - 11:46 (00:11) |
||
11:36 | |||
11:37 | |||
11:38 | |||
11:39 | |||
11:40 | |||
11:41 | |||
11:42 | |||
11:43 |
22220 weiblich u12 Tul -5. Kup (4 ![]() ![]() 11:43 - 11:51 (00:08) |
||
11:44 | |||
11:45 | |||
11:46 |
22210 weiblich u13 Tul -7. Kup (6 ![]() ![]() 11:46 - 11:58 (00:12) |
||
11:47 | |||
11:48 |
24400 weiblich u18 Nopi Chagi (2 ![]() ![]() 11:48 - 11:53 (00:05) |
||
11:49 | |||
11:50 | |||
11:51 | |||
11:52 | |||
11:53 | |||
11:54 |
03210 14+ Tul -7. Kup (5 ![]() ![]() 11:54 - 12:04 (00:10) |
||
11:55 |
15400 männlich 18+ Nopi Chagi (2 ![]() ![]() 11:55 - 12:00 (00:05) |
||
11:56 | |||
11:57 | |||
11:58 | |||
11:59 | |||
12:00 | |||
12:01 |
03220 u15 Tul -5. Kup (3 ![]() ![]() 12:01 - 12:09 (00:08) |
||
12:02 |
25400 weiblich 18+ Nopi Chagi (5 ![]() ![]() 12:02 - 12:11 (00:09) |
||
12:03 | |||
12:04 | |||
12:05 | |||
12:06 | |||
12:07 |
13200 männlich 14+ Tul -9. Kup (4 ![]() ![]() 12:07 - 12:15 (00:08) |
||
12:08 | |||
12:09 | |||
12:10 | |||
12:11 | |||
12:12 |
13230 männlich u15 Tul -3. Kup (8 ![]() ![]() 12:12 - 12:30 (00:18) |
||
12:13 | |||
12:14 | |||
12:15 | |||
12:16 | |||
12:17 | |||
12:18 |
14220 männlich 15+ Tul -5. Kup (3 ![]() ![]() 12:18 - 12:26 (00:08) |
||
12:19 | |||
12:20 | |||
12:21 | |||
12:22 | |||
12:23 | |||
12:24 | |||
12:25 | |||
12:26 | |||
12:27 | |||
12:28 | |||
12:29 |
15250 männlich 18+ Tul 1. Dan (3 ![]() ![]() 12:29 - 12:44 (00:15) |
||
12:30 | |||
12:31 | |||
12:32 | |||
12:33 |
23230 weiblich u15 Tul -3. Kup (5 ![]() ![]() 12:33 - 12:44 (00:11) |
||
12:34 | |||
12:35 | |||
12:36 | |||
12:37 | |||
12:38 | |||
12:39 | |||
12:40 | |||
12:41 | |||
12:42 | |||
12:43 | |||
12:44 | |||
12:45 | |||
12:46 | |||
12:47 |
25250 weiblich 18+ Tul 1. Dan (4 ![]() ![]() 12:47 - 13:02 (00:15) |
03240 u15 Tul -1. Kup (6 ![]() ![]() 12:47 - 13:00 (00:13) |
|
12:48 | |||
12:49 | |||
12:50 | |||
12:51 | |||
12:52 | |||
12:53 | |||
12:54 | |||
12:55 | |||
12:56 | |||
12:57 | |||
12:58 | |||
12:59 | |||
13:00 | |||
13:01 | |||
13:02 | |||
13:03 |
04240 u18 Tul -1. Kup (4 ![]() ![]() 13:03 - 13:12 (00:09) |
||
13:04 | |||
13:05 |
05260 18+ Tul 2.+3. Dan (4 ![]() ![]() 13:05 - 13:20 (00:15) |
||
13:06 | |||
13:07 | |||
13:08 | |||
13:09 | |||
13:10 | |||
13:11 | |||
13:12 | |||
13:13 | |||
13:14 | |||
13:15 |
14230 männlich 15+ Tul -3. Kup (3 ![]() ![]() 13:15 - 13:24 (00:09) |
||
13:16 | |||
13:17 | |||
13:18 | |||
13:19 | |||
13:20 | |||
13:21 | |||
13:22 | |||
13:23 |
05280 18+ Tul 4.-6. Dan (3 ![]() ![]() 13:23 - 13:38 (00:15) |
||
13:24 | |||
13:25 | |||
13:26 | |||
13:27 |
05240 18+ Tul -1. Kup (6 ![]() ![]() 13:27 - 13:40 (00:13) |
||
13:28 | |||
13:29 | |||
13:30 | |||
13:31 | |||
13:32 | |||
13:33 | |||
13:34 | |||
13:35 | |||
13:36 | |||
13:37 | |||
13:38 | |||
13:39 | |||
13:40 | |||
13:41 | |||
13:42 | |||
13:43 | |||
13:44 | |||
13:45 | |||
13:46 | |||
13:47 | |||
13:48 | |||
13:49 | |||
13:50 | |||
13:51 | |||
13:52 | |||
13:53 | |||
13:54 | |||
13:55 | |||
13:56 | |||
13:57 | |||
13:58 | |||
13:59 | |||
14:00 | |||
14:01 | |||
14:02 | |||
14:03 | |||
14:04 | |||
14:05 | |||
14:06 | |||
14:07 | |||
14:08 | |||
14:09 | |||
14:10 |
12012 männlich u12 Sparring -7. Kup -130 cm (5 ![]() ![]() 14:10 - 14:26 (00:16) |
12014 männlich u12 Sparring -7. Kup -142 cm (5 ![]() ![]() 14:10 - 14:26 (00:16) |
|
14:11 | |||
14:12 | |||
14:13 | |||
14:14 | |||
14:15 | |||
14:16 | |||
14:17 | |||
14:18 | |||
14:19 | |||
14:20 | |||
14:21 | |||
14:22 | |||
14:23 | |||
14:24 | |||
14:25 | |||
14:26 | |||
14:27 | |||
14:28 | |||
14:29 |
22013 weiblich u12 Sparring -7. Kup -136 cm (3 ![]() ![]() 14:29 - 14:42 (00:13) |
22046 weiblich u12 Sparring -1. Kup +142 cm (6 ![]() ![]() 14:29 - 14:49 (00:20) |
|
14:30 | |||
14:31 | |||
14:32 | |||
14:33 | |||
14:34 | |||
14:35 | |||
14:36 | |||
14:37 | |||
14:38 | |||
14:39 | |||
14:40 | |||
14:41 | |||
14:42 | |||
14:43 | |||
14:44 | |||
14:45 |
12015 männlich u12 Sparring -7. Kup -148 cm (6 ![]() ![]() 14:45 - 15:05 (00:20) |
||
14:46 | |||
14:47 | |||
14:48 | |||
14:49 | |||
14:50 | |||
14:51 | |||
14:52 |
12023 männlich u12 Sparring -5. Kup -136 cm (5 ![]() ![]() 14:52 - 15:08 (00:16) |
||
14:53 | |||
14:54 | |||
14:55 | |||
14:56 | |||
14:57 | |||
14:58 | |||
14:59 | |||
15:00 | |||
15:01 | |||
15:02 | |||
15:03 | |||
15:04 | |||
15:05 | |||
15:06 | |||
15:07 | |||
15:08 |
12024 männlich u12 Sparring -5. Kup -142 cm (4 ![]() ![]() 15:08 - 15:21 (00:13) |
||
15:09 | |||
15:10 | |||
15:11 |
12036 männlich u12 Sparring -7. Kup +148 cm (3 ![]() ![]() 15:11 - 15:24 (00:13) |
||
15:12 | |||
15:13 | |||
15:14 | |||
15:15 | |||
15:16 | |||
15:17 | |||
15:18 | |||
15:19 | |||
15:20 | |||
15:21 | |||
15:22 | |||
15:23 | |||
15:24 |
13133 männlich u15 Sparring -3. Kup -50 kg (3 ![]() ![]() 15:24 - 15:39 (00:15) |
||
15:25 | |||
15:26 | |||
15:27 |
13134 männlich u15 Sparring -3. Kup -55 kg (4 ![]() ![]() 15:27 - 15:42 (00:15) |
||
15:28 | |||
15:29 | |||
15:30 | |||
15:31 | |||
15:32 | |||
15:33 | |||
15:34 | |||
15:35 | |||
15:36 | |||
15:37 | |||
15:38 | |||
15:39 | |||
15:40 | |||
15:41 | |||
15:42 |
23125 weiblich u15 Sparring -5. Kup -56 kg (3 ![]() ![]() 15:42 - 15:57 (00:15) |
||
15:43 | |||
15:44 | |||
15:45 |
23174 weiblich u15 Sparring -3. Dan -52 kg (4 ![]() ![]() 15:45 - 16:02 (00:17) |
||
15:46 | |||
15:47 | |||
15:48 | |||
15:49 | |||
15:50 | |||
15:51 | |||
15:52 | |||
15:53 | |||
15:54 | |||
15:55 | |||
15:56 | |||
15:57 | |||
15:58 | |||
15:59 | |||
16:00 |
23175 weiblich u15 Sparring -3. Dan +52 kg (4 ![]() ![]() 16:00 - 16:17 (00:17) |
||
16:01 | |||
16:02 | |||
16:03 | |||
16:04 | |||
16:05 |
14137 männlich u18 Sparring -4. Kup +75 kg (3 ![]() ![]() 16:05 - 16:22 (00:17) |
||
16:06 | |||
16:07 | |||
16:08 | |||
16:09 | |||
16:10 | |||
16:11 | |||
16:12 | |||
16:13 | |||
16:14 | |||
16:15 | |||
16:16 | |||
16:17 | |||
16:18 | |||
16:19 | |||
16:20 |
14134 männlich u18 Sparring -4. Kup -65 kg (5 ![]() ![]() 16:20 - 16:42 (00:22) |
||
16:21 | |||
16:22 | |||
16:23 | |||
16:24 | |||
16:25 |
14173 männlich u18 Sparring -4. Kup -60 kg (3 ![]() ![]() 16:25 - 16:50 (00:25) |
||
16:26 | |||
16:27 | |||
16:28 | |||
16:29 | |||
16:30 | |||
16:31 | |||
16:32 | |||
16:33 | |||
16:34 | |||
16:35 | |||
16:36 | |||
16:37 | |||
16:38 | |||
16:39 | |||
16:40 | |||
16:41 | |||
16:42 | |||
16:43 | |||
16:44 | |||
16:45 |
15135 männlich 18+ Sparring -3. Kup -81 kg (3 ![]() ![]() 16:45 - 17:02 (00:17) |
||
16:46 | |||
16:47 | |||
16:48 | |||
16:49 | |||
16:50 | |||
16:51 | |||
16:52 | |||
16:53 |
14176 männlich u18 Sparring -3. Dan -75 kg (3 ![]() ![]() 16:53 - 17:18 (00:25) |
||
16:54 | |||
16:55 | |||
16:56 | |||
16:57 | |||
16:58 | |||
16:59 | |||
17:00 | |||
17:01 | |||
17:02 | |||
17:03 | |||
17:04 | |||
17:05 |
24174 weiblich u18 Sparring -3. Dan -57 kg (3 ![]() ![]() 17:05 - 17:30 (00:25) |
||
17:06 | |||
17:07 | |||
17:08 | |||
17:09 | |||
17:10 | |||
17:11 | |||
17:12 | |||
17:13 | |||
17:14 | |||
17:15 | |||
17:16 | |||
17:17 | |||
17:18 | |||
17:19 | |||
17:20 | |||
17:21 |
25184 weiblich 18+ Sparring -6. Dan -65 kg (5 ![]() ![]() 17:21 - 17:53 (00:32) |
||
17:22 | |||
17:23 | |||
17:24 | |||
17:25 | |||
17:26 | |||
17:27 | |||
17:28 | |||
17:29 | |||
17:30 | |||
17:31 | |||
17:32 | |||
17:33 |
15183 männlich 18+ Sparring -6. Dan -69 kg (3 ![]() ![]() 17:33 - 17:58 (00:25) |
||
17:34 | |||
17:35 | |||
17:36 | |||
17:37 | |||
17:38 | |||
17:39 | |||
17:40 | |||
17:41 | |||
17:42 | |||
17:43 | |||
17:44 | |||
17:45 | |||
17:46 | |||
17:47 | |||
17:48 | |||
17:49 | |||
17:50 | |||
17:51 | |||
17:52 | |||
17:53 | |||
17:54 | |||
17:55 | |||
17:56 |
15187 männlich 18+ Sparring -6. Dan +87 kg (4 ![]() ![]() 17:56 - 18:21 (00:25) |
||
17:57 | |||
17:58 | |||
17:59 | |||
18:00 | |||
18:01 |
25186 weiblich 18+ Sparring -6. Dan -75 kg (4 ![]() ![]() 18:01 - 18:26 (00:25) |
||
18:02 | |||
18:03 | |||
18:04 | |||
18:05 | |||
18:06 | |||
18:07 | |||
18:08 | |||
18:09 | |||
18:10 | |||
18:11 | |||
18:12 | |||
18:13 | |||
18:14 | |||
18:15 | |||
18:16 | |||
18:17 | |||
18:18 | |||
18:19 | |||
18:20 | |||
18:21 | |||
18:22 | |||
18:23 | |||
18:24 | |||
18:25 |