All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - TRIGGIANO - 23 SETTEMBRE 2023  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     AGILITY JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     COMBINATA JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     JUMPING JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 12
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     AGILITY JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     COMBINATA JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     JUMPING JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006503|labianca francesco|Attractive Rio     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006503|labianca francesco|Attractive Rio     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006503|labianca francesco|Attractive Rio     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011021|Bellantone Vincenzo|Maya     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011021|Bellantone Vincenzo|Maya     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011021|Bellantone Vincenzo|Maya     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     COMBINATA JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Penelope aka Amy     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Penelope aka Amy     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Penelope aka Amy     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 12
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006874|Panyi Zsofia|Floki     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006875|Panyi Zsofia|Kite     AGILITY JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006875|Panyi Zsofia|Kite     COMBINATA JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0006875|Panyi Zsofia|Kite     JUMPING JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007221|Contino Stefano|CIAK     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0001522|Puce Marco|Mel     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001522|Puce Marco|Mel     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     AGILITY JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     COMBINATA JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     JUMPING JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 10
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     AGILITY SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     COMBINATA SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     JUMPING SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001699|Renna Maria Novella|CHERI     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001699|Renna Maria Novella|CHERI     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001699|Renna Maria Novella|CHERI     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     AGILITY JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     COMBINATA JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     JUMPING JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008225|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008225|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008225|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008227|Bellincontro Luca|Iris     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008227|Bellincontro Luca|Iris     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0008227|Bellincontro Luca|Iris     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009512|Amodio Carlo Alberto|Princess detta Bea     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009512|Amodio Carlo Alberto|Princess detta Bea     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009512|Amodio Carlo Alberto|Princess detta Bea     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009595|Fumagalli Cecilia|Giorgio     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009595|Fumagalli Cecilia|Giorgio     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009595|Fumagalli Cecilia|Giorgio     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011178|Sanarica Francesca|Frida     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011178|Sanarica Francesca|Frida     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011178|Sanarica Francesca|Frida     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011191|Scaglione Roberto|Aaron     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011191|Scaglione Roberto|Aaron     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011191|Scaglione Roberto|Aaron     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011193|Scaglione Roberto|Christelle     AGILITY JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011193|Scaglione Roberto|Christelle     COMBINATA JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011193|Scaglione Roberto|Christelle     JUMPING JUNIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011216|Spizzico Margherita|Roller coaster Road s niniveh     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011216|Spizzico Margherita|Roller coaster Road s niniveh     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011216|Spizzico Margherita|Roller coaster Road s niniveh     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011229|Monti Teresa|Ginevra     AGILITY JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011229|Monti Teresa|Ginevra     COMBINATA JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011229|Monti Teresa|Ginevra     JUMPING JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011375|Lisco Francesca|Zar     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011375|Lisco Francesca|Zar     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011375|Lisco Francesca|Zar     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011387|Martiradonna Stefania|Sun     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011387|Martiradonna Stefania|Sun     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011387|Martiradonna Stefania|Sun     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011410|Spizzico Margherita|Ottavio coaster Red Road     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011410|Spizzico Margherita|Ottavio coaster Red Road     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011410|Spizzico Margherita|Ottavio coaster Red Road     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA):   Total entries: 99         Total athletes 61
MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002298|DELLO IACOVO NUNZIO|JACK     AGILITY SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002298|DELLO IACOVO NUNZIO|JACK     COMBINATA SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002298|DELLO IACOVO NUNZIO|JACK     JUMPING SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     AGILITY SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     COMBINATA SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     JUMPING SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     AGILITY JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     COMBINATA JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     JUMPING JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     AGILITY JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     COMBINATA JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     JUMPING JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0010720|DELLO IACOVO NUNZIO|Fiby     AGILITY JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0010720|DELLO IACOVO NUNZIO|Fiby     COMBINATA JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0010720|DELLO IACOVO NUNZIO|Fiby     JUMPING JUNIOR 500
