All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - TRIGGIANO - 24 SETTEMBRE 2023  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002662|Marzolla Fiorella|JANIS     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     AGILITY JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     COMBINATA JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     JUMPING JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 12
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     AGILITY JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     COMBINATA JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0005631|gargano elena|teddy     JUMPING JUNIOR 300
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006503|labianca francesco|Attractive Rio     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006503|labianca francesco|Attractive Rio     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0006503|labianca francesco|Attractive Rio     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0009689|ianni attilio|grace     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0009689|ianni attilio|grace     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0009689|ianni attilio|grace     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 10
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0010798|Ferale Cristina|Brave Sweet Garm     AGILITY SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0010798|Ferale Cristina|Brave Sweet Garm     COMBINATA SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0010798|Ferale Cristina|Brave Sweet Garm     JUMPING SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011201|De Palma Giuseppe|Alaska     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011201|De Palma Giuseppe|Alaska     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011201|De Palma Giuseppe|Alaska     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 10
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0004512|FIORENTINO ANNA LISA|Yuki     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 4
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     AGILITY JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     COMBINATA JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011422|TRIPODINA ILARIA|Nala     JUMPING JUNIOR 250
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001403|VALENTINO VALENTINA|TEQUILA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001426|SUGLIA NICOLA|Zelda     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002815|Giordano Sar Piero|Pelù     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     AGILITY JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     COMBINATA JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     JUMPING JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0004325|Brunetti Emanuela|Blacksheep’s Lullaby Aloha “Kalì”     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     AGILITY JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     COMBINATA JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     JUMPING JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0007835|Calabria Erika|BRENDA     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0007835|Calabria Erika|BRENDA     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0007835|Calabria Erika|BRENDA     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009512|Amodio Carlo Alberto|Princess detta Bea     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009512|Amodio Carlo Alberto|Princess detta Bea     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009512|Amodio Carlo Alberto|Princess detta Bea     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009524|Prudente Angela|Afri     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009524|Prudente Angela|Afri     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009524|Prudente Angela|Afri     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009526|Mineccia Francesco|Brando     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009595|Fumagalli Cecilia|Giorgio     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009595|Fumagalli Cecilia|Giorgio     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009595|Fumagalli Cecilia|Giorgio     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0010706|Congedo Ester Sofia|Iris     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0010706|Congedo Ester Sofia|Iris     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0010706|Congedo Ester Sofia|Iris     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011173|LONGO WILMA|Febe     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011174|Manzari Rossana|Renèe     AGILITY SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011174|Manzari Rossana|Renèe     COMBINATA SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011174|Manzari Rossana|Renèe     JUMPING SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011175|Mastronardi Claudio|Doc     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011176|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011178|Sanarica Francesca|Frida     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011178|Sanarica Francesca|Frida     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011178|Sanarica Francesca|Frida     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011182|Scianatico Antonella|Sidney dei Matiblu     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011187|Magnifico Maurizio|BEAU     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011189|Forestiere Sonia|Masha     AGILITY SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011189|Forestiere Sonia|Masha     COMBINATA SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011189|Forestiere Sonia|Masha     JUMPING SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011190|Forestiere Sonia|Splendente Jem     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011190|Forestiere Sonia|Splendente Jem     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011190|Forestiere Sonia|Splendente Jem     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011217|Cancellara Luigi|Phenix di casa del beato     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011217|Cancellara Luigi|Phenix di casa del beato     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011217|Cancellara Luigi|Phenix di casa del beato     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011218|Diana Nunzia|Mea     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011232|Morgese Gianpietro|Milu     AGILITY JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011232|Morgese Gianpietro|Milu     COMBINATA JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011232|Morgese Gianpietro|Milu     JUMPING JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011375|Lisco Francesca|Zar     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011375|Lisco Francesca|Zar     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0011375|Lisco Francesca|Zar     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA):   Total entries: 102         Total athletes 63
MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002298|DELLO IACOVO NUNZIO|JACK     AGILITY SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002298|DELLO IACOVO NUNZIO|JACK     COMBINATA SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002298|DELLO IACOVO NUNZIO|JACK     JUMPING SENIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002300|FUMAROLA ANTONELLA|PAGE     AGILITY SENIOR 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002300|FUMAROLA ANTONELLA|PAGE     COMBINATA SENIOR 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002300|FUMAROLA ANTONELLA|PAGE     JUMPING SENIOR 250
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     AGILITY SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     COMBINATA SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0002309|TAGLIENTE ELISABETTA|FREE     JUMPING SENIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     AGILITY JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     COMBINATA JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006539|Vitale Antonella|KELLY     JUMPING JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     AGILITY JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     COMBINATA JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0006540|Vitale Antonella|NIKE     JUMPING JUNIOR 500
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0007248|Rosato Pietro|BACIRON PANDORO detto BALTO     AGILITY JUNIOR 600
        MANCOLICANI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(MANCOLICANI ASD), ITALY (ITA) BI0007248|Rosato Pietro|BACIRON PANDORO detto BALTO     COMBINATA JUNIOR 600
