All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - REGGIO EMILIA 21 OTTOBRE 2023  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.)
 ITALY (ITA)
BI0004818|Bompani Elisabetta|Lady Marion     AGILITY SENIOR 400
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004818|Bompani Elisabetta|Lady Marion     COMBINATA SENIOR 400
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004818|Bompani Elisabetta|Lady Marion     JUMPING SENIOR 400
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004821|Storari Aldo|All You Need Is Love     AGILITY SENIOR 600
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004821|Storari Aldo|All You Need Is Love     COMBINATA SENIOR 600
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004821|Storari Aldo|All You Need Is Love     JUMPING SENIOR 600
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004823|Sarti Cinzia|Dea     AGILITY SENIOR 250
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004823|Sarti Cinzia|Dea     COMBINATA SENIOR 250
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0004823|Sarti Cinzia|Dea     JUMPING SENIOR 250
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0005643|Pinotti Laura|Ultra     AGILITY JUNIOR 500
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0005643|Pinotti Laura|Ultra     COMBINATA JUNIOR 500
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0005643|Pinotti Laura|Ultra     JUMPING JUNIOR 500
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0008144|Roda Fabio|Black Rider     AGILITY JUNIOR 300
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0008144|Roda Fabio|Black Rider     COMBINATA JUNIOR 300
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0008144|Roda Fabio|Black Rider     JUMPING JUNIOR 300
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0010608|Castrovillari Verena|Lilith Magic Lime     AGILITY JUNIOR 600
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0010608|Castrovillari Verena|Lilith Magic Lime     COMBINATA JUNIOR 600
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA) BI0010608|Castrovillari Verena|Lilith Magic Lime     JUMPING JUNIOR 600
        A Muso Duro Centro Cinofilo A.S.D.(A Muso Duro C.C.), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 12
Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana)
 ITALY (ITA)
BI0000188|Chiesa Maria Elena|MEMORIES OF A GEISHA     AGILITY SENIOR 250
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0000188|Chiesa Maria Elena|MEMORIES OF A GEISHA     COMBINATA SENIOR 250
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0000188|Chiesa Maria Elena|MEMORIES OF A GEISHA     JUMPING SENIOR 250
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0000190|Chiesa Maria Elena|YODA     AGILITY SENIOR 400
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0000190|Chiesa Maria Elena|YODA     COMBINATA SENIOR 400
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0000190|Chiesa Maria Elena|YODA     JUMPING SENIOR 400
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0003021|Lillo Giuseppe|Cream Caramel Sweet Temptation     AGILITY SENIOR 400
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0003021|Lillo Giuseppe|Cream Caramel Sweet Temptation     COMBINATA SENIOR 400
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0003021|Lillo Giuseppe|Cream Caramel Sweet Temptation     JUMPING SENIOR 400
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0004965|Marmiroli Susanna|MAX     AGILITY JUNIOR 500
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0004965|Marmiroli Susanna|MAX     COMBINATA JUNIOR 500
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0004965|Marmiroli Susanna|MAX     JUMPING JUNIOR 500
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0007494|Zanni Chiara|Laurie Queen dei sogni di mezza estate     AGILITY JUNIOR 600
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0007494|Zanni Chiara|Laurie Queen dei sogni di mezza estate     COMBINATA JUNIOR 600
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA) BI0007494|Zanni Chiara|Laurie Queen dei sogni di mezza estate     JUMPING JUNIOR 600
        Agility Dog Reggiana Asd(Agility Dog Reggiana), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 9
Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa)
 ITALY (ITA)
BI0000342|De Luca Nicola|Megan     AGILITY SENIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000342|De Luca Nicola|Megan     COMBINATA SENIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000342|De Luca Nicola|Megan     JUMPING SENIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000345|Marazzi Giorgio|Tea wildjack Bubu Settete     AGILITY SENIOR 250
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000345|Marazzi Giorgio|Tea wildjack Bubu Settete     COMBINATA SENIOR 250
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000345|Marazzi Giorgio|Tea wildjack Bubu Settete     JUMPING SENIOR 250
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000348|Marchi Vito|Akira     AGILITY SENIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000348|Marchi Vito|Akira     COMBINATA SENIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0000348|Marchi Vito|Akira     JUMPING SENIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0005068|MONTI NADIA|FALCO     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0005068|MONTI NADIA|FALCO     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0005068|MONTI NADIA|FALCO     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0006367|ROTONDO PIETRO|ARON DETTO LUCKY     AGILITY JUNIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0006367|ROTONDO PIETRO|ARON DETTO LUCKY     COMBINATA JUNIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0006367|ROTONDO PIETRO|ARON DETTO LUCKY     JUMPING JUNIOR 600
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0007224|MARINEO STEFANO|ROSCO DI SANTA BARBARA     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0007224|MARINEO STEFANO|ROSCO DI SANTA BARBARA     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0007224|MARINEO STEFANO|ROSCO DI SANTA BARBARA     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0008742|Marazzi Giorgio|TINKER BELL DI PETRADEMONE detta TRILLY     AGILITY JUNIOR 250
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0008742|Marazzi Giorgio|TINKER BELL DI PETRADEMONE detta TRILLY     COMBINATA JUNIOR 250
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA) BI0008742|Marazzi Giorgio|TINKER BELL DI PETRADEMONE detta TRILLY     JUMPING JUNIOR 250
        Asd Feudi di Canossa(Feudi di Canossa), ITALY (ITA):   Total entries: 21         Total athletes 13
ASD IL GIARDINO DELLE ORME(Le Orme Agility Team)
 ITALY (ITA)
BI0004210|Visconti Porcelli Debora|Havana     AGILITY SENIOR 500
        ASD IL GIARDINO DELLE ORME(Le Orme Agility Team), ITALY (ITA) BI0004210|Visconti Porcelli Debora|Havana     COMBINATA SENIOR 500
        ASD IL GIARDINO DELLE ORME(Le Orme Agility Team), ITALY (ITA) BI0004210|Visconti Porcelli Debora|Havana     JUMPING SENIOR 500
        ASD IL GIARDINO DELLE ORME(Le Orme Agility Team), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Asd La Gang(La Gang)
 ITALY (ITA)
BI0000183|Andalò Roberto|Giotto     AGILITY SENIOR 300
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0000183|Andalò Roberto|Giotto     COMBINATA SENIOR 300
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0000183|Andalò Roberto|Giotto     JUMPING SENIOR 300
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE)
 ITALY (ITA)
BI0001817|PACCAGNELLA FRANCESCA|NORDET     AGILITY SENIOR 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001817|PACCAGNELLA FRANCESCA|NORDET     COMBINATA SENIOR 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0001817|PACCAGNELLA FRANCESCA|NORDET     JUMPING SENIOR 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
ASD WEDOGS(WEDOGS)
 ITALY (ITA)
BI0003220|pantalloni maria giulia|Femme Fatale     AGILITY JUNIOR 500
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003220|pantalloni maria giulia|Femme Fatale     COMBINATA JUNIOR 500
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003220|pantalloni maria giulia|Femme Fatale     JUMPING JUNIOR 500
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
AsdConfido(ConFido)
 ITALY (ITA)
BI0002038|Belladelli Debora|Ziva     AGILITY SENIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0002038|Belladelli Debora|Ziva     COMBINATA SENIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0002038|Belladelli Debora|Ziva     JUMPING SENIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003258|AVIGNI BARBARA|PENELOPE BEA     AGILITY JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003258|AVIGNI BARBARA|PENELOPE BEA     COMBINATA JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003258|AVIGNI BARBARA|PENELOPE BEA     JUMPING JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003365|CARNEVALI MARIACLARA|IVAN     AGILITY JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003365|CARNEVALI MARIACLARA|IVAN     COMBINATA JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003365|CARNEVALI MARIACLARA|IVAN     JUMPING JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003883|PEZZALI MONICA|NALA     AGILITY JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003883|PEZZALI MONICA|NALA     COMBINATA JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003883|PEZZALI MONICA|NALA     JUMPING JUNIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003974|ARTONI NATASHA|DEYLA     AGILITY JUNIOR 250
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003974|ARTONI NATASHA|DEYLA     COMBINATA JUNIOR 250
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0003974|ARTONI NATASHA|DEYLA     JUMPING JUNIOR 250
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0004685|Scaglioni Alessandro|LILO detta AISHA     AGILITY JUNIOR 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0004685|Scaglioni Alessandro|LILO detta AISHA     COMBINATA JUNIOR 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0004685|Scaglioni Alessandro|LILO detta AISHA     JUMPING JUNIOR 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILAMARIA|LUNA     AGILITY JUNIOR 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILAMARIA|LUNA     COMBINATA JUNIOR 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILAMARIA|LUNA     JUMPING JUNIOR 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0011500|GALASSO CARMINE|ZEUS     AGILITY AVVIAMENTO 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0011500|GALASSO CARMINE|ZEUS     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0011500|GALASSO CARMINE|ZEUS     JUMPING AVVIAMENTO 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 16
associazione sportiva dilettantistica AgapeDog(AgapeDog)
 ITALY (ITA)
BI0000629|Golinelli Valeria|Viki     AGILITY SENIOR 600
        associazione sportiva dilettantistica AgapeDog(AgapeDog), ITALY (ITA) BI0000629|Golinelli Valeria|Viki     COMBINATA SENIOR 600
        associazione sportiva dilettantistica AgapeDog(AgapeDog), ITALY (ITA) BI0000629|Golinelli Valeria|Viki     JUMPING SENIOR 600
        associazione sportiva dilettantistica AgapeDog(AgapeDog), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Centro Cinofilo Ora della Movida Asd(Centro Cinofilo Ora della Movida Asd)
 ITALY (ITA)
BI0008696|Ciampa Michele|Akali dei Sogni di Mezza Estate     AGILITY JUNIOR 500
        Centro Cinofilo Ora della Movida Asd(Centro Cinofilo Ora della Movida Asd), ITALY (ITA) BI0008696|Ciampa Michele|Akali dei Sogni di Mezza Estate     COMBINATA JUNIOR 500
        Centro Cinofilo Ora della Movida Asd(Centro Cinofilo Ora della Movida Asd), ITALY (ITA) BI0008696|Ciampa Michele|Akali dei Sogni di Mezza Estate     JUMPING JUNIOR 500
        Centro Cinofilo Ora della Movida Asd(Centro Cinofilo Ora della Movida Asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Colorno dog trainer(Colorno dog trainer)
 ITALY (ITA)
BI0001495|MANGHI MARIA ELEONORA|BACIAMI ANCORA detta JETER     AGILITY SENIOR 500
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0001495|MANGHI MARIA ELEONORA|BACIAMI ANCORA detta JETER     COMBINATA SENIOR 500
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0001495|MANGHI MARIA ELEONORA|BACIAMI ANCORA detta JETER     JUMPING SENIOR 500
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0001497|DALL AGLIO ILARIA|TILDE     AGILITY SENIOR 500
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0001497|DALL AGLIO ILARIA|TILDE     COMBINATA SENIOR 500
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0001497|DALL AGLIO ILARIA|TILDE     JUMPING SENIOR 500
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0011730|BERZIERI LARA|ARIA     AGILITY JUNIOR 600
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0011730|BERZIERI LARA|ARIA     COMBINATA JUNIOR 600
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA) BI0011730|BERZIERI LARA|ARIA     JUMPING JUNIOR 600
        Colorno dog trainer(Colorno dog trainer), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002838|Collini Valentina|Real Ale     AGILITY JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002838|Collini Valentina|Real Ale     COMBINATA JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002838|Collini Valentina|Real Ale     JUMPING JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002928|Matassoni Noelle|Krug     AGILITY SENIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002928|Matassoni Noelle|Krug     COMBINATA SENIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002928|Matassoni Noelle|Krug     JUMPING SENIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004651|Colucci Paola|Chile detta Freccia     AGILITY JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004651|Colucci Paola|Chile detta Freccia     COMBINATA JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004651|Colucci Paola|Chile detta Freccia     JUMPING JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004931|Delvecchio Gianni|Nube     AGILITY JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004931|Delvecchio Gianni|Nube     COMBINATA JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004931|Delvecchio Gianni|Nube     JUMPING JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0007806|Bondandini Matteo|Menta     AGILITY JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0007806|Bondandini Matteo|Menta     COMBINATA JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0007806|Bondandini Matteo|Menta     JUMPING JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0008841|VISAGLI PENELOPE|Krug     AGILITY JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0008841|VISAGLI PENELOPE|Krug     COMBINATA JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0008841|VISAGLI PENELOPE|Krug     JUMPING JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009762|VISAGLI PENELOPE|Real Ale     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009838|Onestini Simone|Fritz     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009838|Onestini Simone|Fritz     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0009838|Onestini Simone|Fritz     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011463|Onestini Sara|Menta     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011463|Onestini Sara|Menta     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011463|Onestini Sara|Menta     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011710|Bondandini Matteo|Niva     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011710|Bondandini Matteo|Niva     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0011710|Bondandini Matteo|Niva     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 30         Total athletes 15
JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS)
 ITALY (ITA)
BI0000275|Uberti Maria|Donking Blacksheep     AGILITY SENIOR 600
        JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS), ITALY (ITA) BI0000275|Uberti Maria|Donking Blacksheep     COMBINATA SENIOR 600
        JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS), ITALY (ITA) BI0000275|Uberti Maria|Donking Blacksheep     JUMPING SENIOR 600
        JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Living Dog 2.0 Asd(LD)
 ITALY (ITA)
BI0008081|Guastalla Luca|Itaca Croce del Nord     AGILITY JUNIOR 500
        Living Dog 2.0 Asd(LD), ITALY (ITA) BI0008081|Guastalla Luca|Itaca Croce del Nord     COMBINATA JUNIOR 500
        Living Dog 2.0 Asd(LD), ITALY (ITA) BI0008081|Guastalla Luca|Itaca Croce del Nord     JUMPING JUNIOR 500
        Living Dog 2.0 Asd(LD), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Rem Agility Team ASD(REM)
 ITALY (ITA)
BI0001113|CASALI MARCO|Kula Shaker to Shark Zanzibar     AGILITY SENIOR 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0001113|CASALI MARCO|Kula Shaker to Shark Zanzibar     COMBINATA SENIOR 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0001113|CASALI MARCO|Kula Shaker to Shark Zanzibar     JUMPING SENIOR 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0008031|D aprea Marco|LULU     AGILITY JUNIOR 250
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0008031|D aprea Marco|LULU     COMBINATA JUNIOR 250
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0008031|D aprea Marco|LULU     JUMPING JUNIOR 250
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0009775|CONARDI ANDREA|Jeeg Robot to Shark Zanzibar     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0009775|CONARDI ANDREA|Jeeg Robot to Shark Zanzibar     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0009775|CONARDI ANDREA|Jeeg Robot to Shark Zanzibar     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0010727|D aprea Marco|Java Del Curiccio aka Dream     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0010727|D aprea Marco|Java Del Curiccio aka Dream     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0010727|D aprea Marco|Java Del Curiccio aka Dream     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
TEAM Sporty Dogs A.S.D.(TEAM Sporty Dogs A.S.D.)
 ITALY (ITA)
BI0008343|Bori Monika|PENELOPE detta PENNY     AGILITY SENIOR 300
        TEAM Sporty Dogs A.S.D.(TEAM Sporty Dogs A.S.D.), ITALY (ITA) BI0008343|Bori Monika|PENELOPE detta PENNY     COMBINATA SENIOR 300
        TEAM Sporty Dogs A.S.D.(TEAM Sporty Dogs A.S.D.), ITALY (ITA) BI0008343|Bori Monika|PENELOPE detta PENNY     JUMPING SENIOR 300
        TEAM Sporty Dogs A.S.D.(TEAM Sporty Dogs A.S.D.), ITALY (ITA) BI0008344|Bori Monika|MARGOT DI SAN MAURELLO detta TOFFEE     AGILITY AVVIAMENTO 200
        TEAM Sporty Dogs A.S.D.(TEAM Sporty Dogs A.S.D.), ITALY (ITA) BI0008344|Bori Monika|MARGOT DI SAN MAURELLO detta TOFFEE     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        TEAM Sporty Dogs A.S.D.(TEAM Sporty Dogs A.S.D.), ITALY (ITA) BI0008344|Bori Monika|MARGOT DI SAN MAURELLO detta TOFFEE     JUMPING AVVIAMENTO 200
        TEAM Sporty Dogs A.S.D.(TEAM Sporty Dogs A.S.D.), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 3

        Binomi: 16        Total entries: 159

              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-05-19 15:44:37 CEST +02:00)