All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - RIVA DEL GARDA TN 13 APRILE  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA)
 ITALY (ITA)
BI0002740|BERTAZZOLI ELISA|ZOE     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0002740|BERTAZZOLI ELISA|ZOE     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0002740|BERTAZZOLI ELISA|ZOE     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0002741|ONDERTOLLER MORENA|KENIA     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0002741|ONDERTOLLER MORENA|KENIA     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0002741|ONDERTOLLER MORENA|KENIA     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0005144|CONATI DEBORA|HELLA     AGILITY JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0005144|CONATI DEBORA|HELLA     COMBINATA JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0005144|CONATI DEBORA|HELLA     JUMPING JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009207|CAUMO JESSICA|KIM     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009207|CAUMO JESSICA|KIM     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009207|CAUMO JESSICA|KIM     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009209|CARLETTI VALENTINA|POCKET COFFEE ILLY-M     AGILITY JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009209|CARLETTI VALENTINA|POCKET COFFEE ILLY-M     COMBINATA JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009209|CARLETTI VALENTINA|POCKET COFFEE ILLY-M     JUMPING JUNIOR 300
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009516|BERTAZZOLI ELISA|SATISFACTION MILKA-M     AGILITY JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009516|BERTAZZOLI ELISA|SATISFACTION MILKA-M     COMBINATA JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0009516|BERTAZZOLI ELISA|SATISFACTION MILKA-M     JUMPING JUNIOR 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0011925|Vadagnini Carlotta|MelaMordo Erzsébet Báthory     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0011925|Vadagnini Carlotta|MelaMordo Erzsébet Báthory     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0011925|Vadagnini Carlotta|MelaMordo Erzsébet Báthory     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0011926|COLME FRANCESCO|NACHOS     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0011926|COLME FRANCESCO|NACHOS     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0011926|COLME FRANCESCO|NACHOS     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0013564|CAMPESTRIN ROBERTA|NACHOS     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0013564|CAMPESTRIN ROBERTA|NACHOS     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0013564|CAMPESTRIN ROBERTA|NACHOS     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0013565|BALDI FRANCESCA|ZOE     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0013565|BALDI FRANCESCA|ZOE     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA) BI0013565|BALDI FRANCESCA|ZOE     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. CENTRO CINOFILO VALSUGANA(CCVALSUGANA), ITALY (ITA):   Total entries: 30         Total athletes 18
Agility Revolution(Agility Revolution)
 ITALY (ITA)
BI0000932|Menghini Giorgia|Ryoga     AGILITY SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0000932|Menghini Giorgia|Ryoga     COMBINATA SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0000932|Menghini Giorgia|Ryoga     JUMPING SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0010497|Mussetola Giuseppina|Brando     AGILITY SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0010497|Mussetola Giuseppina|Brando     COMBINATA SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0010497|Mussetola Giuseppina|Brando     JUMPING SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0010498|Marasi Raffaele|Zoe     JUMPING SENIOR 500
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0010544|Masetti Gloria|Make a Wish dei Fieschi     AGILITY SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0010544|Masetti Gloria|Make a Wish dei Fieschi     COMBINATA SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA) BI0010544|Masetti Gloria|Make a Wish dei Fieschi     JUMPING SENIOR 600
        Agility Revolution(Agility Revolution), ITALY (ITA):   Total entries: 10         Total athletes 8
Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002601|CIPRIANI GIOVANNI MARIA|Karma     AGILITY SENIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0002601|CIPRIANI GIOVANNI MARIA|Karma     COMBINATA SENIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0002601|CIPRIANI GIOVANNI MARIA|Karma     JUMPING SENIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0002969|VENZANO ARIANNA|Nature Mind Back up Hawk detto Ray     AGILITY SENIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0002969|VENZANO ARIANNA|Nature Mind Back up Hawk detto Ray     COMBINATA SENIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0002969|VENZANO ARIANNA|Nature Mind Back up Hawk detto Ray     JUMPING SENIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0003499|MALENCH ROBERTO|Lampone     AGILITY JUNIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0003499|MALENCH ROBERTO|Lampone     COMBINATA JUNIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0003499|MALENCH ROBERTO|Lampone     JUMPING JUNIOR 600
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0007164|Degasperi Jessica|WACKY RACES GANG J.J.     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0007164|Degasperi Jessica|WACKY RACES GANG J.J.     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0007164|Degasperi Jessica|WACKY RACES GANG J.J.     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009173|CONA EMILY|YUMA     AGILITY JUNIOR 500
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009173|CONA EMILY|YUMA     COMBINATA JUNIOR 500
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009173|CONA EMILY|YUMA     JUMPING JUNIOR 500
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009782|BUSETTI ELISA|LARA CROFT DEL CASTELLO DEGLI UROGALLI DETTA NOELLE     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009782|BUSETTI ELISA|LARA CROFT DEL CASTELLO DEGLI UROGALLI DETTA NOELLE     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009782|BUSETTI ELISA|LARA CROFT DEL CASTELLO DEGLI UROGALLI DETTA NOELLE     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009783|NACAM YASMIN|ZOY     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009783|NACAM YASMIN|ZOY     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009783|NACAM YASMIN|ZOY     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009784|MARASTONI LAURA|MAKI     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009784|MARASTONI LAURA|MAKI     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0009784|MARASTONI LAURA|MAKI     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0010557|FREDDI FEDERICO|MILA     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0010557|FREDDI FEDERICO|MILA     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0010557|FREDDI FEDERICO|MILA     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0010558|BOTTAMEDI FABRIZIO|Elanor della Linea dei Pensieri detta Neeka     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0010558|BOTTAMEDI FABRIZIO|Elanor della Linea dei Pensieri detta Neeka     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0010558|BOTTAMEDI FABRIZIO|Elanor della Linea dei Pensieri detta Neeka     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0013577|FORNARI EVA|ZAMPA     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0013577|FORNARI EVA|ZAMPA     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA) BI0013577|FORNARI EVA|ZAMPA     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Agility Team La Volpe Rossa ASD(La Volpe Rossa ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 33         Total athletes 22
AMICI DEL BLU DOG ASD(BLUDOG)
 ITALY (ITA)
BI0008067|LAIN SILVIA|SEVERUS PITON     AGILITY AVVIAMENTO 200
        AMICI DEL BLU DOG ASD(BLUDOG), ITALY (ITA) BI0008067|LAIN SILVIA|SEVERUS PITON     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        AMICI DEL BLU DOG ASD(BLUDOG), ITALY (ITA) BI0008067|LAIN SILVIA|SEVERUS PITON     JUMPING AVVIAMENTO 200
        AMICI DEL BLU DOG ASD(BLUDOG), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
AsdConfido(ConFido)
 ITALY (ITA)
BI0002038|Belladelli Debora|Ziva     AGILITY SENIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0002038|Belladelli Debora|Ziva     COMBINATA SENIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0002038|Belladelli Debora|Ziva     JUMPING SENIOR 500
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0004685|Scaglioni Alessandro|LILO detta AISHA     AGILITY SENIOR 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0004685|Scaglioni Alessandro|LILO detta AISHA     COMBINATA SENIOR 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0004685|Scaglioni Alessandro|LILO detta AISHA     JUMPING SENIOR 400
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILA MARIA|LUNA     AGILITY SENIOR 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILA MARIA|LUNA     COMBINATA SENIOR 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA) BI0008391|SEDUTA DANILA MARIA|LUNA     JUMPING SENIOR 300
        AsdConfido(ConFido), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
Athletic Dog Feltre(ADF)
 ITALY (ITA)
BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     AGILITY JUNIOR 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA) BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     COMBINATA JUNIOR 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA) BI0008617|Borgogno Serena|Cuba     JUMPING JUNIOR 600
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
CUD VERONA(CUD VERONA)
 ITALY (ITA)
BI0000652|BOARI MICHAELA|CHILLINGLOVEFROMARIZONA detta ARIZONA     AGILITY SENIOR 250
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000652|BOARI MICHAELA|CHILLINGLOVEFROMARIZONA detta ARIZONA     COMBINATA SENIOR 250
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000652|BOARI MICHAELA|CHILLINGLOVEFROMARIZONA detta ARIZONA     JUMPING SENIOR 250
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000653|BOARI MICHAELA|FABLEMIDNIGHTFORDAKOTA detta DAKOTA     AGILITY SENIOR 400
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000653|BOARI MICHAELA|FABLEMIDNIGHTFORDAKOTA detta DAKOTA     COMBINATA SENIOR 400
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000653|BOARI MICHAELA|FABLEMIDNIGHTFORDAKOTA detta DAKOTA     JUMPING SENIOR 400
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000655|PASQUALI BARBARA|GINGER     AGILITY JUNIOR 500
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000655|PASQUALI BARBARA|GINGER     COMBINATA JUNIOR 500
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000655|PASQUALI BARBARA|GINGER     JUMPING JUNIOR 500
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000656|PASQUALI BARBARA|SPRITZ     AGILITY JUNIOR 600
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000656|PASQUALI BARBARA|SPRITZ     COMBINATA JUNIOR 600
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0000656|PASQUALI BARBARA|SPRITZ     JUMPING JUNIOR 600
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0006221|COSTERMANI GIANNANTONIO|HOLLY     AGILITY SENIOR 300
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0006221|COSTERMANI GIANNANTONIO|HOLLY     COMBINATA SENIOR 300
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0006221|COSTERMANI GIANNANTONIO|HOLLY     JUMPING SENIOR 300
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0011551|COSTERMANI GIANNANTONIO|MAYA     AGILITY JUNIOR 500
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0011551|COSTERMANI GIANNANTONIO|MAYA     COMBINATA JUNIOR 500
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA) BI0011551|COSTERMANI GIANNANTONIO|MAYA     JUMPING JUNIOR 500
        CUD VERONA(CUD VERONA), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 9
Dogs for You(Dogs for You)
 ITALY (ITA)
BI0007298|Signorini Enrica|Elvin     AGILITY SENIOR 400
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0007298|Signorini Enrica|Elvin     COMBINATA SENIOR 400
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0007298|Signorini Enrica|Elvin     JUMPING SENIOR 400
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0008403|Mazzotta Pamela|Pegaso     AGILITY SENIOR 300
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0008403|Mazzotta Pamela|Pegaso     COMBINATA SENIOR 300
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0008403|Mazzotta Pamela|Pegaso     JUMPING SENIOR 300
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0008415|Pontiroli Elisa|Kalì     AGILITY SENIOR 500
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0008415|Pontiroli Elisa|Kalì     COMBINATA SENIOR 500
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0008415|Pontiroli Elisa|Kalì     JUMPING SENIOR 500
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0012383|Cordioli Fabrizio|June     AGILITY SENIOR 500
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0012383|Cordioli Fabrizio|June     COMBINATA SENIOR 500
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA) BI0012383|Cordioli Fabrizio|June     JUMPING SENIOR 500
        Dogs for You(Dogs for You), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
Dream Dog ASD(Dream Dog Sirmione)
 ITALY (ITA)
BI0005963|Manco Paola|Yuki     AGILITY SENIOR 250
        Dream Dog ASD(Dream Dog Sirmione), ITALY (ITA) BI0005963|Manco Paola|Yuki     COMBINATA SENIOR 250
        Dream Dog ASD(Dream Dog Sirmione), ITALY (ITA) BI0005963|Manco Paola|Yuki     JUMPING SENIOR 250
        Dream Dog ASD(Dream Dog Sirmione), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW)
 ITALY (ITA)
BI0003485|PICCININI ANDREA|DC MENTA BLACK I LIKE     AGILITY SENIOR 300
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0003485|PICCININI ANDREA|DC MENTA BLACK I LIKE     COMBINATA SENIOR 300
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0003485|PICCININI ANDREA|DC MENTA BLACK I LIKE     JUMPING SENIOR 300
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0005574|BUSSOLA PAOLA|MEPHISTO DI PETRADEMONE     AGILITY JUNIOR 600
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0005574|BUSSOLA PAOLA|MEPHISTO DI PETRADEMONE     COMBINATA JUNIOR 600
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0005574|BUSSOLA PAOLA|MEPHISTO DI PETRADEMONE     JUMPING JUNIOR 600
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0009755|SPILLER ERIKA|Nangamai Firefly     AGILITY JUNIOR 500
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0009755|SPILLER ERIKA|Nangamai Firefly     COMBINATA JUNIOR 500
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA) BI0009755|SPILLER ERIKA|Nangamai Firefly     JUMPING JUNIOR 500
        EXTREME PAWS ITIVE ASD(EX PAW), ITALY (ITA):   Total entries: 9         Total athletes 6
LA SCUOLA DEL CANE A.S.D.(LA SCUOLA DEL CANE)
 ITALY (ITA)
BI0003769|bellan alessandro|elektra     AGILITY JUNIOR 600
        LA SCUOLA DEL CANE A.S.D.(LA SCUOLA DEL CANE), ITALY (ITA) BI0003769|bellan alessandro|elektra     COMBINATA JUNIOR 600
        LA SCUOLA DEL CANE A.S.D.(LA SCUOLA DEL CANE), ITALY (ITA) BI0003769|bellan alessandro|elektra     JUMPING JUNIOR 600
        LA SCUOLA DEL CANE A.S.D.(LA SCUOLA DEL CANE), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
La Torre Agility Dog a.s.d(La Torre Agility Dog)
 ITALY (ITA)
BI0012486|Ferrarini Graziano|Moby-PS     AGILITY JUNIOR 300
        La Torre Agility Dog a.s.d(La Torre Agility Dog), ITALY (ITA) BI0012486|Ferrarini Graziano|Moby-PS     COMBINATA JUNIOR 300
        La Torre Agility Dog a.s.d(La Torre Agility Dog), ITALY (ITA) BI0012486|Ferrarini Graziano|Moby-PS     JUMPING JUNIOR 300
        La Torre Agility Dog a.s.d(La Torre Agility Dog), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Lupi A.S.D.(Lupi asd)
 ITALY (ITA)
BI0004180|Parrello Antonella|Once Upon a Time del Mulino Prudenza detta Nina     AGILITY SENIOR 600
        Lupi A.S.D.(Lupi asd), ITALY (ITA) BI0004180|Parrello Antonella|Once Upon a Time del Mulino Prudenza detta Nina     COMBINATA SENIOR 600
        Lupi A.S.D.(Lupi asd), ITALY (ITA) BI0004180|Parrello Antonella|Once Upon a Time del Mulino Prudenza detta Nina     JUMPING SENIOR 600
        Lupi A.S.D.(Lupi asd), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp)
 ITALY (ITA)
BI0000031|Marcantoni Claudio|V-VANITY BELTANE     AGILITY JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000031|Marcantoni Claudio|V-VANITY BELTANE     COMBINATA JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000031|Marcantoni Claudio|V-VANITY BELTANE     JUMPING JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000047|FORANTE LORELLA|LILLA - LUKY     AGILITY SENIOR 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000047|FORANTE LORELLA|LILLA - LUKY     COMBINATA SENIOR 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000047|FORANTE LORELLA|LILLA - LUKY     JUMPING SENIOR 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000050|GENOVESE MARTINA|BACH     AGILITY SENIOR 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000050|GENOVESE MARTINA|BACH     COMBINATA SENIOR 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000050|GENOVESE MARTINA|BACH     JUMPING SENIOR 300
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000087|SOFFIATI PATRIZIA|MEEKA     AGILITY SENIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000087|SOFFIATI PATRIZIA|MEEKA     COMBINATA SENIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0000087|SOFFIATI PATRIZIA|MEEKA     JUMPING SENIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0001583|Tavoso Stefania|LUNA DEL PARIONDO     AGILITY SENIOR 250
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0001583|Tavoso Stefania|LUNA DEL PARIONDO     COMBINATA SENIOR 250
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0001583|Tavoso Stefania|LUNA DEL PARIONDO     JUMPING SENIOR 250
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0005103|FERRARI DANIELE|NIKITA     AGILITY JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0005103|FERRARI DANIELE|NIKITA     COMBINATA JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0005103|FERRARI DANIELE|NIKITA     JUMPING JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0006889|PAGANI EGLE|CHEEK detta AOW     AGILITY SENIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0006889|PAGANI EGLE|CHEEK detta AOW     COMBINATA SENIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0006889|PAGANI EGLE|CHEEK detta AOW     JUMPING SENIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0007720|CANTERI STEFANO|STELLA     AGILITY JUNIOR 250
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0007720|CANTERI STEFANO|STELLA     COMBINATA JUNIOR 250
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0007720|CANTERI STEFANO|STELLA     JUMPING JUNIOR 250
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0009214|MARCANTONI ERMES|Son     AGILITY JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0009214|MARCANTONI ERMES|Son     COMBINATA JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0009214|MARCANTONI ERMES|Son     JUMPING JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0009451|LUCCHI NADIA|JACK     AGILITY JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0009451|LUCCHI NADIA|JACK     COMBINATA JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0009451|LUCCHI NADIA|JACK     JUMPING JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010527|GENOVESE MATTEO|L.P. DARK LION     AGILITY SENIOR 600
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010527|GENOVESE MATTEO|L.P. DARK LION     COMBINATA SENIOR 600
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010527|GENOVESE MATTEO|L.P. DARK LION     JUMPING SENIOR 600
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010528|LERCO ELISA|JAY     AGILITY JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010528|LERCO ELISA|JAY     COMBINATA JUNIOR 500
        MY BORDER CAMP ASD(mybordercamp), ITALY (ITA) BI0010528|LERCO ELISA|JAY     JUMPING JUNIOR 500
