All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - BARI 6/04/2024  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002727|Monaco Anna|DEA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002727|Monaco Anna|DEA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     AGILITY JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     COMBINATA JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0007525|Carrieri Arianna|CARYNA     JUMPING JUNIOR 250
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0008263|Minoia Marianna|OVER THE TOP IN THE STAR     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0010123|Barnaba Simona|Easy     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0011456|RASO VALERIA|JESSIE     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0011456|RASO VALERIA|JESSIE     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0011456|RASO VALERIA|JESSIE     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 18         Total athletes 12
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0012515|gentile palma|zara     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0012515|gentile palma|zara     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0012515|gentile palma|zara     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0013407|ottolino stefano|leo     AGILITY AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0013407|ottolino stefano|leo     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0013407|ottolino stefano|leo     JUMPING AVVIAMENTO 400
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 8
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001949|Mazzilli Antonello|Flò     AGILITY JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001949|Mazzilli Antonello|Flò     COMBINATA JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001949|Mazzilli Antonello|Flò     JUMPING JUNIOR 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     AGILITY SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     COMBINATA SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0003885|Pasquali Debora|Marcello     JUMPING SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008304|Amato Andrea|Mia     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008304|Amato Andrea|Mia     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0008304|Amato Andrea|Mia     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011123|Remini Marilena|Favola     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     COMBINATA JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011124|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     AGILITY SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     COMBINATA SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011126|Carriero Francesco|Amy     JUMPING SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011129|Amodio Caterina|Ringo     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011129|Amodio Caterina|Ringo     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011129|Amodio Caterina|Ringo     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011235|Borrello Aurora|Ares     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011235|Borrello Aurora|Ares     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011235|Borrello Aurora|Ares     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     AGILITY JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     COMBINATA JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011540|Brudaglio Alessandra|Foxy     JUMPING JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011571|Rossi Daniele|Harry     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011571|Rossi Daniele|Harry     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011571|Rossi Daniele|Harry     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011871|Papapicco Antonella|Diana     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011871|Papapicco Antonella|Diana     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0011871|Papapicco Antonella|Diana     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0012545|Laterza Francesco|Luna     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0012545|Laterza Francesco|Luna     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0012545|Laterza Francesco|Luna     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013437|Lytvynenko Oleksandra|Unique magic fairy     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013437|Lytvynenko Oleksandra|Unique magic fairy     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013437|Lytvynenko Oleksandra|Unique magic fairy     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013490|Remini Marilena|Natalie     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013490|Remini Marilena|Natalie     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013490|Remini Marilena|Natalie     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013491|Polignano Luca|Brave Sweet Garm     AGILITY JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013491|Polignano Luca|Brave Sweet Garm     COMBINATA JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0013491|Polignano Luca|Brave Sweet Garm     JUMPING JUNIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 48         Total athletes 31
BARI AGILITY CLUB ASD(BAC)
 ITALY (ITA)
BI0005132|AMORUSO ANGELA|TESSA     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005132|AMORUSO ANGELA|TESSA     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005132|AMORUSO ANGELA|TESSA     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006566|LABIANCA GAETANA|MINOU     AGILITY JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006566|LABIANCA GAETANA|MINOU     COMBINATA JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006566|LABIANCA GAETANA|MINOU     JUMPING JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010155|Corposanto Fabio|Raziel della valdice detto Happy     AGILITY JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010155|Corposanto Fabio|Raziel della valdice detto Happy     COMBINATA JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010155|Corposanto Fabio|Raziel della valdice detto Happy     JUMPING JUNIOR 250
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010207|Accorinti Alessia|CUBA     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010207|Accorinti Alessia|CUBA     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010207|Accorinti Alessia|CUBA     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010377|Abbrescia Antonio|BALOO     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010377|Abbrescia Antonio|BALOO     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0010377|Abbrescia Antonio|BALOO     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0012509|LABIANCA GAETANA|Sasha detta Rory     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0012509|LABIANCA GAETANA|Sasha detta Rory     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0012509|LABIANCA GAETANA|Sasha detta Rory     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA):   Total entries: 21         Total athletes 13
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING SENIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     AGILITY JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     COMBINATA JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0007839|Serinelli Ilenia|Mamba     JUMPING JUNIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     AGILITY SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     COMBINATA SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0008200|Guido Federica|Asia     JUMPING SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0010673|Capoccia Giulia|Akira     AGILITY JUNIOR 250
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0010673|Capoccia Giulia|Akira     COMBINATA JUNIOR 250
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0010673|Capoccia Giulia|Akira     JUMPING JUNIOR 250
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 7
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     AGILITY SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     COMBINATA SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     JUMPING SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0006063|Arnesano Chatia|Gin     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     AGILITY JUNIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     COMBINATA JUNIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0009640|Degiovanni Angela|Mackintosh     JUMPING JUNIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011686|Nuzzo Anthea|Jane     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011686|Nuzzo Anthea|Jane     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011686|Nuzzo Anthea|Jane     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011687|Pagliara Domenico|Slash     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011687|Pagliara Domenico|Slash     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0011687|Pagliara Domenico|Slash     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 15
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001383|FUSCO BIANCA|KIMBA     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001398|CRAMAROSSA ELEONORA|Coco     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001401|MARZILIANO GIUSEPPINA|Zeus     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001404|SCIASCIA MICHELE|LADY MARIAN     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001405|STRINGANO ANTONELLA|Patalù     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     AGILITY SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     COMBINATA SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001407|GUIDA FELICETTA|Frida     JUMPING SENIOR 250
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     AGILITY SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     COMBINATA SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     JUMPING SENIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002616|Di Leo Demetrio|Skyla     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002812|Zaccaria Gian Maria|Caput Imperare Del Marchesato Detto SCAT     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     AGILITY JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     COMBINATA JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0002816|Giordano Sar Piero|Ghigo     JUMPING JUNIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003205|Ricchiuti Deborah|The Next Love     AGILITY SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003205|Ricchiuti Deborah|The Next Love     COMBINATA SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003205|Ricchiuti Deborah|The Next Love     JUMPING SENIOR 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     AGILITY SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     COMBINATA SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003567|Dentamaro Mauro|Pedro Degli Iapigi detto ARES     JUMPING SENIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     AGILITY JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     COMBINATA JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005140|Maggi Michele|HERO     JUMPING JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005467|Fasano Antonella|Soraya     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005467|Fasano Antonella|Soraya     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0005467|Fasano Antonella|Soraya     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     AGILITY SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     COMBINATA SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0006828|FUSCO BIANCA|Bloom- Rokkitassun Exotic Flower     JUMPING SENIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009523|Gregorio Dario|MAX     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009523|Gregorio Dario|MAX     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009523|Gregorio Dario|MAX     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009524|Prudente Angela|Afri     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009524|Prudente Angela|Afri     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0009524|Prudente Angela|Afri     JUMPING AVVIAMENTO 400
