All entries of this event
 
GA - GAMES - JUNIOR - FINALI DI CATTOLICA - 08 DICEMBRE  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
A.S.D. Fairy Light Agility Team(Fairy Light AT)
 ITALY (ITA)
BI0003591|Vento Roberta|Stash     GAMBLERS JUNIOR 400
        A.S.D. Fairy Light Agility Team(Fairy Light AT), ITALY (ITA) BI0003591|Vento Roberta|Stash     SNOOKERS JUNIOR 400
        A.S.D. Fairy Light Agility Team(Fairy Light AT), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog)
 ITALY (ITA)
BI0001481|Frangioni Evelina|Bud     GAMBLERS JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA) BI0001481|Frangioni Evelina|Bud     SNOOKERS JUNIOR 300
        A.s.d. Mad Dog Centro Attività Cinofile(Asd Mad Dog), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Agility Club La Bora(La bora)
 ITALY (ITA)
BI0002178|De Petris Elena|Dana     GAMBLERS JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002178|De Petris Elena|Dana     SNOOKERS JUNIOR 250
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002182|Napolitano Daniela|Uolly     GAMBLERS JUNIOR 300
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA) BI0002182|Napolitano Daniela|Uolly     SNOOKERS JUNIOR 300
        Agility Club La Bora(La bora), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
AMICI DEL BLU DOG ASD(BLUDOG)
 ITALY (ITA)
BI0000207|CORTIVO MARTINA|EDWARD TEACH BARBANERA     GAMBLERS JUNIOR 600
        AMICI DEL BLU DOG ASD(BLUDOG), ITALY (ITA) BI0000207|CORTIVO MARTINA|EDWARD TEACH BARBANERA     SNOOKERS JUNIOR 600
        AMICI DEL BLU DOG ASD(BLUDOG), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Area 51 a.s.d.(Area 51)
 ITALY (ITA)
BI0002644|Vetrano Massimiliano|Oxygen     GAMBLERS JUNIOR 600
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA) BI0002644|Vetrano Massimiliano|Oxygen     SNOOKERS JUNIOR 600
        Area 51 a.s.d.(Area 51), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
asd CINOFILIAMO - Educazione Gentile(asd CINOFILIAMO)
 ITALY (ITA)
BI0001082|Cogni Elena|Bella Rey Von Der Happy Horse Farm     GAMBLERS JUNIOR 400
        asd CINOFILIAMO - Educazione Gentile(asd CINOFILIAMO), ITALY (ITA) BI0001082|Cogni Elena|Bella Rey Von Der Happy Horse Farm     SNOOKERS JUNIOR 400
        asd CINOFILIAMO - Educazione Gentile(asd CINOFILIAMO), ITALY (ITA) BI0001127|Klavcic Raffaella|Rocco     GAMBLERS JUNIOR 250
        asd CINOFILIAMO - Educazione Gentile(asd CINOFILIAMO), ITALY (ITA) BI0001127|Klavcic Raffaella|Rocco     SNOOKERS JUNIOR 250
        asd CINOFILIAMO - Educazione Gentile(asd CINOFILIAMO), ITALY (ITA) BI0005091|De Silvestri Luca|Leia Princess of Alderaan WRG     GAMBLERS JUNIOR 500
        asd CINOFILIAMO - Educazione Gentile(asd CINOFILIAMO), ITALY (ITA) BI0005091|De Silvestri Luca|Leia Princess of Alderaan WRG     SNOOKERS JUNIOR 500
        asd CINOFILIAMO - Educazione Gentile(asd CINOFILIAMO), ITALY (ITA):   Total entries: 6         Total athletes 6
Asd La Gang(La Gang)
 ITALY (ITA)
BI0000321|Verri Preti Matilda|Tati     GAMBLERS JUNIOR 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA) BI0000321|Verri Preti Matilda|Tati     SNOOKERS JUNIOR 250
        Asd La Gang(La Gang), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP)
 ITALY (ITA)
BI0000943|Negri Federica|Anthea     GAMBLERS JUNIOR 600
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0000943|Negri Federica|Anthea     SNOOKERS JUNIOR 600
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0001902|De Vittor Alessandro|Dangerous detta Mina     GAMBLERS JUNIOR 600
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0001902|De Vittor Alessandro|Dangerous detta Mina     SNOOKERS JUNIOR 600
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0002875|Campanelli Giorgio|Inkay to Shark Zanzibar     GAMBLERS JUNIOR 600
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0002875|Campanelli Giorgio|Inkay to Shark Zanzibar     SNOOKERS JUNIOR 600
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0002876|Gobbi Alessandra|Frank s Yesterday di Selvaspina detta Rose     GAMBLERS JUNIOR 300
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA) BI0002876|Gobbi Alessandra|Frank s Yesterday di Selvaspina detta Rose     SNOOKERS JUNIOR 300
        ASD OVER THE TOP AGILITY TEAM(OVER THE TOP), ITALY (ITA):   Total entries: 8         Total athletes 8
ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE)
 ITALY (ITA)
BI0003955|DALLE FABBRICHE DAVIDE|CURRY     GAMBLERS JUNIOR 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0003955|DALLE FABBRICHE DAVIDE|CURRY     SNOOKERS JUNIOR 500
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0007003|DE LUCIA DAVIDE|EUTHALIAS IN BLACK AND WHITE DETTO TOGO     GAMBLERS JUNIOR 600
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA) BI0007003|DE LUCIA DAVIDE|EUTHALIAS IN BLACK AND WHITE DETTO TOGO     SNOOKERS JUNIOR 600
        ASD STARDOG VILLAGE(STARDOG VILLAGE), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
ASD URBANDOG(URBANDOG)
 ITALY (ITA)
BI0001824|NISI RAMONA|MAYBE     GAMBLERS JUNIOR 250
        ASD URBANDOG(URBANDOG), ITALY (ITA) BI0001824|NISI RAMONA|MAYBE     SNOOKERS JUNIOR 250
        ASD URBANDOG(URBANDOG), ITALY (ITA) BI0001870|RACIS ANTONELLO|GRIFONE CROCE DEL NORD AKA MARVEL     GAMBLERS JUNIOR 600
        ASD URBANDOG(URBANDOG), ITALY (ITA) BI0001870|RACIS ANTONELLO|GRIFONE CROCE DEL NORD AKA MARVEL     SNOOKERS JUNIOR 600
        ASD URBANDOG(URBANDOG), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
ASD WEDOGS(WEDOGS)
 ITALY (ITA)
BI0003215|filena paola|black river kennel breaking ice     GAMBLERS JUNIOR 300
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA) BI0003215|filena paola|black river kennel breaking ice     SNOOKERS JUNIOR 300
        ASD WEDOGS(WEDOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
ASSOCIAZIONE CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA(ASD CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA)
 ITALY (ITA)
BI0001070|DI PIETRO BARBARA|SAMMER     GAMBLERS JUNIOR 600
        ASSOCIAZIONE CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA(ASD CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA), ITALY (ITA) BI0001070|DI PIETRO BARBARA|SAMMER     SNOOKERS JUNIOR 600
        ASSOCIAZIONE CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA(ASD CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA), ITALY (ITA) BI0001092|IURLARO ELISA|LOKI LAUFEYSON     GAMBLERS JUNIOR 300
        ASSOCIAZIONE CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA(ASD CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA), ITALY (ITA) BI0001092|IURLARO ELISA|LOKI LAUFEYSON     SNOOKERS JUNIOR 300
        ASSOCIAZIONE CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA(ASD CINOFILA CASARSA DELLA DELIZIA), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002209|Ottino Ornella|Orsa     GAMBLERS JUNIOR 300
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA) BI0002209|Ottino Ornella|Orsa     SNOOKERS JUNIOR 300
        ASSOCIAZIONE SKY DOG(ASD SKY DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG)
 ITALY (ITA)
BI0003344|Pallini Donatella|BENIAMINO GIGLI DELLE LANDE DI INSUBRIA detto Beniamino     GAMBLERS JUNIOR 250
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0003344|Pallini Donatella|BENIAMINO GIGLI DELLE LANDE DI INSUBRIA detto Beniamino     SNOOKERS JUNIOR 250
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0008036|Pinchetti Giuseppe|Ululallaluna Wile E. Coyote detto Willy     GAMBLERS JUNIOR 400
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA) BI0008036|Pinchetti Giuseppe|Ululallaluna Wile E. Coyote detto Willy     SNOOKERS JUNIOR 400
        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOBY DOG(ASD TOBY DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
Athletic Dog Feltre(ADF)
 ITALY (ITA)
BI0000480|Lucaora Stefania|Prince Von Der Happy House Farm     GAMBLERS JUNIOR 400
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA) BI0000480|Lucaora Stefania|Prince Von Der Happy House Farm     SNOOKERS JUNIOR 400
        Athletic Dog Feltre(ADF), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Centro Cinofilo Felicia Agility & Obedience Team(ccfelicia)
 ITALY (ITA)
BI0000218|MAROCCHI SAMANTHA|BUFFALO SOLDIER DETTO CODY     GAMBLERS JUNIOR 300
        Centro Cinofilo Felicia Agility & Obedience Team(ccfelicia), ITALY (ITA) BI0000218|MAROCCHI SAMANTHA|BUFFALO SOLDIER DETTO CODY     SNOOKERS JUNIOR 300
        Centro Cinofilo Felicia Agility & Obedience Team(ccfelicia), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Centro Cinofilo Gran Sasso ASD(Gran Sasso)
 ITALY (ITA)
BI0001771|Lucresi Ilaria|Bon Bon au Chocolat Brina     GAMBLERS JUNIOR 300
        Centro Cinofilo Gran Sasso ASD(Gran Sasso), ITALY (ITA) BI0001771|Lucresi Ilaria|Bon Bon au Chocolat Brina     SNOOKERS JUNIOR 300
        Centro Cinofilo Gran Sasso ASD(Gran Sasso), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
centro cinofilo impronta(asd limpronta)
 ITALY (ITA)
BI0005111|ticchi gianluca|gamora dei matiblu     GAMBLERS JUNIOR 600
        centro cinofilo impronta(asd limpronta), ITALY (ITA) BI0005111|ticchi gianluca|gamora dei matiblu     SNOOKERS JUNIOR 600
        centro cinofilo impronta(asd limpronta), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
CENTRO CINOFILO UNDERDOG ASD(UNDERDOG)
 ITALY (ITA)
BI0004499|Gatti Veronica|GIRL ON FIRE HAVANA     GAMBLERS JUNIOR 600
        CENTRO CINOFILO UNDERDOG ASD(UNDERDOG), ITALY (ITA) BI0004499|Gatti Veronica|GIRL ON FIRE HAVANA     SNOOKERS JUNIOR 600
        CENTRO CINOFILO UNDERDOG ASD(UNDERDOG), ITALY (ITA) BI0006771|Gatti Veronica|Smokey Eyes     GAMBLERS JUNIOR 500
        CENTRO CINOFILO UNDERDOG ASD(UNDERDOG), ITALY (ITA) BI0006771|Gatti Veronica|Smokey Eyes     SNOOKERS JUNIOR 500
        CENTRO CINOFILO UNDERDOG ASD(UNDERDOG), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 3
Cocca Dog Training Accademy SSDaRL(Cocca Pet Village)
 ITALY (ITA)
BI0004380|SALLUSTRO CATERINA|TEA     GAMBLERS JUNIOR 250
        Cocca Dog Training Accademy SSDaRL(Cocca Pet Village), ITALY (ITA) BI0004380|SALLUSTRO CATERINA|TEA     SNOOKERS JUNIOR 250
        Cocca Dog Training Accademy SSDaRL(Cocca Pet Village), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Crazydog 2.0 asd(Crazydog)
 ITALY (ITA)
BI0001505|Pintus Ilenia|Eywa     GAMBLERS JUNIOR 300
        Crazydog 2.0 asd(Crazydog), ITALY (ITA) BI0001505|Pintus Ilenia|Eywa     SNOOKERS JUNIOR 300
        Crazydog 2.0 asd(Crazydog), ITALY (ITA) BI0003400|Pintus Ilenia|Hermione     GAMBLERS JUNIOR 300
        Crazydog 2.0 asd(Crazydog), ITALY (ITA) BI0003400|Pintus Ilenia|Hermione     SNOOKERS JUNIOR 300
        Crazydog 2.0 asd(Crazydog), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 3
dream dog(dream dog)
 ITALY (ITA)
BI0002754|Zakarias Linda|Ciak     GAMBLERS JUNIOR 600
        dream dog(dream dog), ITALY (ITA) BI0002754|Zakarias Linda|Ciak     SNOOKERS JUNIOR 600
        dream dog(dream dog), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs)
 ITALY (ITA)
BI0000206|Bachi Martina|Rokkitassun all Eyes on Me     GAMBLERS JUNIOR 600
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA) BI0000206|Bachi Martina|Rokkitassun all Eyes on Me     SNOOKERS JUNIOR 600
        E-MotionDogs ASD(E-MotionDogs), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD)
 ITALY (ITA)
BI0002923|Finessi Riki|Claudio     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002923|Finessi Riki|Claudio     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002926|Finessi Riki|Dea     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002926|Finessi Riki|Dea     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002928|Matassoni Noelle|Krug     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002928|Matassoni Noelle|Krug     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002932|Pirini Lorenzo|Mac     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0002932|Pirini Lorenzo|Mac     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0003852|Finessi Riki|Bones     GAMBLERS JUNIOR 500
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0003852|Finessi Riki|Bones     SNOOKERS JUNIOR 500
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0003896|Dambra Selene|Callaghan     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0003896|Dambra Selene|Callaghan     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004651|Colucci Paola|Chile detta Freccia     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004651|Colucci Paola|Chile detta Freccia     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004652|Colucci Paola|Belgian Dark detto Smilzo     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004652|Colucci Paola|Belgian Dark detto Smilzo     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004915|Delvecchio Gianni|Real Ale     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004915|Delvecchio Gianni|Real Ale     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004931|Delvecchio Gianni|Nube     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0004931|Delvecchio Gianni|Nube     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0007243|Colucci Paola|Menta     GAMBLERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA) BI0007243|Colucci Paola|Menta     SNOOKERS JUNIOR 600
        Extrema Thule ASD(Extrema Thule ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 22         Total athletes 17
GRUPPO CINOFILO MATAJUR(MATAJUR)
 ITALY (ITA)
BI0002808|TUZZI FEDERICA|JUNIPER - EMILY DOLOMITI AUSSIE     GAMBLERS JUNIOR 400
        GRUPPO CINOFILO MATAJUR(MATAJUR), ITALY (ITA) BI0002808|TUZZI FEDERICA|JUNIPER - EMILY DOLOMITI AUSSIE     SNOOKERS JUNIOR 400
        GRUPPO CINOFILO MATAJUR(MATAJUR), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Indiana Kayowa(IndianaKayowa)
 ITALY (ITA)
BI0003565|Bucci Rossella Giulia|Piper dei Matiblu     GAMBLERS JUNIOR 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003565|Bucci Rossella Giulia|Piper dei Matiblu     SNOOKERS JUNIOR 500
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003573|Tari Capone Francesca|View     GAMBLERS JUNIOR 600
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA) BI0003573|Tari Capone Francesca|View     SNOOKERS JUNIOR 600
        Indiana Kayowa(IndianaKayowa), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT)
 ITALY (ITA)
BI0002498|Pidatella Delia|Le rouge et le noir detto Kaos     GAMBLERS JUNIOR 600
        Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT), ITALY (ITA) BI0002498|Pidatella Delia|Le rouge et le noir detto Kaos     SNOOKERS JUNIOR 600
        Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT), ITALY (ITA) BI0002563|Quintieri Denise|Dante lAlighiertoy     GAMBLERS JUNIOR 250
        Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT), ITALY (ITA) BI0002563|Quintieri Denise|Dante lAlighiertoy     SNOOKERS JUNIOR 250
        Italian Dogs Talent A.S.D.(IDT), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     GAMBLERS JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001418|VENOSA RAFFAELE|Artù     SNOOKERS JUNIOR 600
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     GAMBLERS JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0003248|Vizzarro Danilo|Eddy Teo di Casa Buono detto SIMBA     SNOOKERS JUNIOR 300
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS)
 ITALY (ITA)
BI0000227|Gillono Erica|All You can eat     GAMBLERS JUNIOR 500
        JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS), ITALY (ITA) BI0000227|Gillono Erica|All You can eat     SNOOKERS JUNIOR 500
        JUST FOR DOGS ASD(JUST FOR DOGS), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
O.d.c. Working Dogs(O.D.C.)
 ITALY (ITA)
BI0004962|Damato Caterina|Ghostblack detto Tino     GAMBLERS JUNIOR 300
        O.d.c. Working Dogs(O.D.C.), ITALY (ITA) BI0004962|Damato Caterina|Ghostblack detto Tino     SNOOKERS JUNIOR 300
        O.d.c. Working Dogs(O.D.C.), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
OH MY DOG!!! ASD(OH MY DOG!!! ASD)
 ITALY (ITA)
BI0005069|Felci Vittorio|Cheryl Cole     GAMBLERS JUNIOR 500
        OH MY DOG!!! ASD(OH MY DOG!!! ASD), ITALY (ITA) BI0005069|Felci Vittorio|Cheryl Cole     SNOOKERS JUNIOR 500
        OH MY DOG!!! ASD(OH MY DOG!!! ASD), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Queen’s Dogs Cinofilia(Queen’s Dogs Cinofilia)
 ITALY (ITA)
BI0001424|Meerkerk Else Wihelmina|Rokkitassun Zip Code     GAMBLERS JUNIOR 300
        Queen’s Dogs Cinofilia(Queen’s Dogs Cinofilia), ITALY (ITA) BI0001424|Meerkerk Else Wihelmina|Rokkitassun Zip Code     SNOOKERS JUNIOR 300
        Queen’s Dogs Cinofilia(Queen’s Dogs Cinofilia), ITALY (ITA) BI0002331|Poletto Paola Caterina|Lady Gaga     GAMBLERS JUNIOR 500
        Queen’s Dogs Cinofilia(Queen’s Dogs Cinofilia), ITALY (ITA) BI0002331|Poletto Paola Caterina|Lady Gaga     SNOOKERS JUNIOR 500
        Queen’s Dogs Cinofilia(Queen’s Dogs Cinofilia), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
Randagility Team ASD(Randagility)
 ITALY (ITA)
BI0001060|Galeti Federica|LINUS     GAMBLERS JUNIOR 250
        Randagility Team ASD(Randagility), ITALY (ITA) BI0001060|Galeti Federica|LINUS     SNOOKERS JUNIOR 250
        Randagility Team ASD(Randagility), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Rem Agility Team ASD(REM)
 ITALY (ITA)
BI0001064|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Maga     GAMBLERS JUNIOR 300
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0001064|Gherardi Monia|Mirtilla Malcontenta detta Maga     SNOOKERS JUNIOR 300
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0001065|Zoni Antonella|Esmeralda to Shark Zanzibar dell Alma     GAMBLERS JUNIOR 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA) BI0001065|Zoni Antonella|Esmeralda to Shark Zanzibar dell Alma     SNOOKERS JUNIOR 500
        Rem Agility Team ASD(REM), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4
SUPERDOG S.S.D(SuperDog S.S.D)
 ITALY (ITA)
BI0002144|Villani Anna Rita|Charlotte Underconstruction     GAMBLERS JUNIOR 500
        SUPERDOG S.S.D(SuperDog S.S.D), ITALY (ITA) BI0002144|Villani Anna Rita|Charlotte Underconstruction     SNOOKERS JUNIOR 500
        SUPERDOG S.S.D(SuperDog S.S.D), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
SuperStar agility team(SuperStar)
 ITALY (ITA)
BI0000522|Tulino Rossana|Bonnie     GAMBLERS JUNIOR 250
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA) BI0000522|Tulino Rossana|Bonnie     SNOOKERS JUNIOR 250
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA) BI0000523|Tulino Rossana|Logan     GAMBLERS JUNIOR 500
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA) BI0000523|Tulino Rossana|Logan     SNOOKERS JUNIOR 500
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA) BI0004139|Corvaglia Enzo|Flu     GAMBLERS JUNIOR 500
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA) BI0004139|Corvaglia Enzo|Flu     SNOOKERS JUNIOR 500
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA) BI0006976|Alfidi Emanuele|Rio     GAMBLERS JUNIOR 600
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA) BI0006976|Alfidi Emanuele|Rio     SNOOKERS JUNIOR 600
        SuperStar agility team(SuperStar), ITALY (ITA):   Total entries: 8         Total athletes 7
Tau Cinofilia a.s.d(Tau Cinofilia)
 ITALY (ITA)
BI0002939|Meucci Gioia|CAN T BE TAMED DETTO MILO     GAMBLERS JUNIOR 300
        Tau Cinofilia a.s.d(Tau Cinofilia), ITALY (ITA) BI0002939|Meucci Gioia|CAN T BE TAMED DETTO MILO     SNOOKERS JUNIOR 300
        Tau Cinofilia a.s.d(Tau Cinofilia), ITALY (ITA):   Total entries: 2         Total athletes 2
Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club)
 ITALY (ITA)
BI0001191|roppa stefania|max     GAMBLERS JUNIOR 600
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0001191|roppa stefania|max     SNOOKERS JUNIOR 600
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0001197|mocali valentina|lamou     GAMBLERS JUNIOR 250
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0001197|mocali valentina|lamou     SNOOKERS JUNIOR 250
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0001203|luin cristina|Pepe     GAMBLERS JUNIOR 250
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0001203|luin cristina|Pepe     SNOOKERS JUNIOR 250
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0002827|Tamai Lorenzo|Abbraccio detto Ippo     GAMBLERS JUNIOR 500
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA) BI0002827|Tamai Lorenzo|Abbraccio detto Ippo     SNOOKERS JUNIOR 500
        Tenuta Mivea Sporting Club(Tenuta Mivea Sporting Club), ITALY (ITA):   Total entries: 8         Total athletes 8
Top Can asd(Top Can)
 ITALY (ITA)
BI0007859|Cacchiani Fabio|Roy     GAMBLERS JUNIOR 600
        Top Can asd(Top Can), ITALY (ITA) BI0007859|Cacchiani Fabio|Roy     SNOOKERS JUNIOR 600
        Top Can asd(Top Can), ITALY (ITA) BI0007872|Mari Giacomo|Ozzy     GAMBLERS JUNIOR 300
        Top Can asd(Top Can), ITALY (ITA) BI0007872|Mari Giacomo|Ozzy     SNOOKERS JUNIOR 300
        Top Can asd(Top Can), ITALY (ITA):   Total entries: 4         Total athletes 4

        Binomi: 39        Total entries: 146

              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-04-26 08:44:01 CEST +02:00)