|
Entry fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE SQUADRA • comma 1_C, il costo di iscrizione della Squadra è di euro 70. tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con PayPal entro il 03 ottobre 2022 ore 23_59 • comma 1_D, i pagamenti effettuati oltre i termini di scadenza, comunque al massimo entro le ore 20_00 di mercoledì 05 ottobre 2022, saranno soggette a penale del 100% della quota di iscrizione, pertanto, la quota è di euro 140. REGISTRAZIONE TECNICI articolo 4 del PAAF comma D Iscrizione è gratuita fino alla data di scadenza del 03 Ottobre ore 23:59. Oltre i termini di scadenza e fino alla chiusura della fase di Accredito, è consentita iscrizione tardiva del Tecnico con pagamento di penale di euro 30, la stessa è confermata dal pagamento esclusivamente con PayPal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categories | Age from | Age to | Sex | EUR | team size | KYU | DAN | Other cut-off date | Limit Team | Limit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETI COMMA6 | 2008 | 1979 | 0 | 1 | 1,2,3,4,5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Assoluti Kata F | 2004 | 1979 | f | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Assoluti Kata M | 2004 | 1979 | m | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Assoluti Kumite F | 2004 | 1979 | f | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Assoluti Kumite M | 2004 | 1979 | m | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Giovanili Kata F | 2008 | 2005 | f | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Giovanili Kata M | 2008 | 2005 | m | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Giovanili Kumite F | 2008 | 2005 | f | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTITO - Giovanili Kumite M | 2008 | 2005 | m | 0 | 1 | 1,2,3,4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali assoluti Kata F | 2004 | 1979 | f | 140 | 2 - 4 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali assoluti Kata M | 2004 | 1979 | m | 140 | 2 - 4 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali assoluti Kumite F | 2004 | 1979 | f | 140 | 2 - 4 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali assoluti Kumite M | 2004 | 1979 | m | 140 | 2 - 7 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali giovanili Kata F | 2008 | 2005 | f | 140 | 2 - 4 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali giovanili Kata M | 2008 | 2005 | m | 140 | 2 - 4 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali giovanili Kumite F | 2008 | 2005 | f | 140 | 2 - 4 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre sociali giovanili Kumite M | 2008 | 2005 | m | 140 | 2 - 7 | 1 | 1,2,3,4,5 | 1 |
Traveling to this event? |
---|
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up! |
|
Advertisement | |
---|---|
![]() |
Privacy statement | GTC | Imprint |
SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2025 (2025-05-10 13:39:37 CEST +02:00) |