Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex EUR team size GUP DAN Other cut-off date Limit Team Limit
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -51 2011 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -55 2011 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich -59 2011 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Kadetten weiblich 59+ 2011 2009 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 MÄNNLICH -24 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 1 männlich -26 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 MÄNNLICH -28 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 1 männlich -30 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 MÄNNLICH -32 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 1 männlich -34 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 MÄNNLICH -36 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 MÄNNLICH 36+ 2017 2016 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 WEIBLICH -24 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 1 weiblich -26 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 WEIBLICH -28 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 1 weiblich -30 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 WEIBLICH -32 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 1 weiblich -34 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 WEIBLICH -36 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM KYORUGI SCHÜLER 1 WEIBLICH 36+ 2017 2016 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -21 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -23 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -25 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -27 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -30 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -33 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -36 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -39 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich -42 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 männlich 42+ 2015 2014 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -21 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -23 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -25 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -27 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -30 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -33 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -36 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -39 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich -42 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 2 weiblich 42+ 2015 2014 f 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -23 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -25 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -27 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -30 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -33 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -36 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -40 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -45 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich -50 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
OÖM Kyorugi Schüler 3 männlich 50+ 2013 2012 m 30   1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
Traveling to this event?
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up!
Flights

Find your FLIGHT

euroflyrefund.com
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-05-17 21:30:23 CEST +02:00)