Entry fee
Calculation of entry fees:
- Individual categories: Entry fee of categories x Number of Entries in Categories
- Team categories: Entry fee of categories x Number of Teams in Categories
- Coaches: Entry fee x Number of Entries
- Referees: Entry fee x Number of Entries
- Officials: Entry fee x Number of Entries
- Entry fee for clubs
Categories Age from Age to Sex DKK team size KYU DAN Other cut-off date Limit Team Limit
KUMITE +45 ÅR MÆND 3 KYU - DAN 45 98 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 10 ÅR DRENGE[2] 10 10 m 250   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 10 ÅR PIGER[2] 10 10 f 250   1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 11 ÅR DRENGE 10-4 KYU[2] 11 11 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 11 ÅR DRENGE 3 KYU - DAN[2] 11 11 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 11 ÅR PIGER 10-4 KYU[2] 11 11 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 11 ÅR PIGER 3 KYU - DAN[2] 11 11 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR DRENGE 10-4 KYU +45 KG 12 12 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR DRENGE 10-4 KYU -45 KG 12 12 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR DRENGE 3 KYU - DAN +45 KG 12 12 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR DRENGE 3 KYU - DAN -45 KG 12 12 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR PIGER 10-4 KYU +42 KG 12 12 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR PIGER 10-4 KYU -42 KG 12 12 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR PIGER 3 KYU - DAN +42 KG 12 12 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 12 ÅR PIGER 3 KYU - DAN -42 KG 12 12 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR DRENGE 10-4 KYU +50KG 13 13 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR DRENGE 10-4 KYU -50KG 13 13 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR DRENGE 3 KYU - DAN +50KG 13 13 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR DRENGE 3 KYU - DAN -50KG 13 13 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR PIGER 10-4 KYU +47KG 13 13 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR PIGER 10-4 KYU -47KG 13 13 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR PIGER 3 KYU - DAN +47KG 13 13 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 13 ÅR PIGER 3 KYU - DAN -47KG 13 13 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR DRENGE 10-4KYU +63KG[2] 14 15 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR DRENGE 10-4KYU -63KG[2] 14 15 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR DRENGE 3KYU - DAN +63KG[2] 14 15 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR DRENGE 3KYU - DAN -63KG[2] 14 15 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR PIGER 10-4KYU +54KG[2] 14 15 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR PIGER 10-4KYU -54KG[2] 14 15 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR PIGER 3KYU - DAN +54KG[2] 14 15 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 14-15 ÅR PIGER 3KYU - DAN -54KG[2] 14 15 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR DRENGE 10-4KYU +68KG 16 17 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR DRENGE 10-4KYU -68KG 16 17 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR DRENGE 3 KYU - DAN +68KG 16 17 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR DRENGE 3 KYU - DAN -68KG 16 17 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR Piger 10-4KYU +66KG 16 17 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR Piger 10-4KYU -66KG 16 17 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR Piger 3KYU-DAN +66KG 16 17 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 16-17 ÅR Piger 3KYU-DAN -66KG 16 17 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR KVINDER 10-4KYU +61KG[2] 18 34 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR KVINDER 10-4KYU -61KG[2] 18 34 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR KVINDER 3KYU - DAN +61KG[2] 18 34 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR KVINDER 3KYU - DAN -61KG[2] 18 34 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR MÆND 10-4KYU +75KG[2] 18 34 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR MÆND 10-4KYU -75KG[2] 18 34 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR MÆND 3KYU - DAN +75KG[2] 18 34 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 18-34 ÅR MÆND 3KYU - DAN -75KG[2] 18 34 m 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 35-44 ÅR KVINDER 10-4 KYU 35 44 f 250   4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 35-44 ÅR KVINDER 3 KYU - DAN 35 44 f 250   1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10    
KUMITE 35-44 ÅR MÆND 10-4 KYU 35 44 m 250   4,5,6,7,8,9,10    
Traveling to this event?
Compare every available hotel deals right here, and book now before prices go up!
Flights

Find your FLIGHT

euroflyrefund.com
WKF Store
WKF Accredited Coach Course
Video Review
Advertisement
              
Privacy statement | GTC |  Imprint

SET Online by sportdata.org © sportdata GmbH & Co KG 2001 - 2024 (2024-04-28 18:14:47 CEST +02:00)
WKF (World Karate Federation) APPROVED SOFTWARE